Last-modified: Mon, 19 Jan 2026 02:09:29 JST (120d)
不運・勝ち越し
前頭1で9勝挙げるも三役昇進ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 旭國 | 1974年5月 | 西前頭1 | 9勝6敗 | 1974年7月 | 東前頭1 | 8勝7敗 | ・のちに大関昇進 |
| 栃ノ心 | 2015年5月 | 西前頭1 | 9勝6敗 | 2015年7月 | 東前頭1 | 8勝7敗 | ・のちに大関昇進 |
| 玉鷲 | 2018年3月 | 西前頭1 | 9勝6敗 | 2018年5月 | 東前頭1 | 8勝7敗 | |
| 北勝富士 | 2019年7月 | 西前頭1 | 9勝6敗 | 2019年9月 | 東前頭1 | 9勝6敗 | |
| 若元春 | 2025年3月 | 西前頭1 | 9勝6敗 | 2025年5月 | 東前頭1 | 7勝8敗 | |
前頭2で10勝挙げるも三役昇進ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 琴奨菊 | 2006年11月 | 東前頭2 | 10勝5敗 技 | 2007年1月 | 東前頭1 | 9勝6敗 | ・のちに大関昇進 |
| 大栄翔 | 2020年11月 | 西前頭2 | 10勝5敗 | 2021年1月 | 西前頭1 | 13勝2敗 優殊技 | |
| 若隆景 | 2021年3月 | 西前頭2 | 10勝5敗 技 | 2021年5月 | 東前頭1 | 9勝6敗 技 | |
| 霧馬山 | 2022年5月 | 東前頭2 | 10勝5敗 | 2022年7月 | 東前頭1 | 8勝7敗 | ・のちに大関昇進 ・のちに霧島に改名 |
前頭3で11勝挙げるも三役昇進ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 北勝富士 | 2017年11月 | 西前頭3 | 11勝4敗 次 | 2018年1月 | 東前頭1 | 4勝11敗 | |
前頭5で12勝挙げるも三役昇進ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 黒海 | 2008年3月 | 西前頭5 | 12勝3敗 次敢 | 2008年5月 | 東前頭1 | 3勝12敗 | |
十両1で9勝挙げるも幕内昇進ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 羽子錦 | 1960年7月 | 東十両1 | 9勝6敗 | 1960年9月 | 東十両1 | 4勝11敗 | |
| 明歩谷 | 1960年7月 | 西十両1 | 9勝6敗 | 1960年9月 | 西十両1 | 10勝5敗 | |
| 栃王山 | 1963年5月 | 西十両1 | 9勝6敗 | 1963年7月 | 東十両1 | 9勝6敗 | |
| 若ノ國 | 1965年11月 | 西十両1 | 9勝6敗 | 1966年1月 | 東十両1 | 6勝9敗 | |
| 大乃花 | 1987年11月 | 西十両1 | 9勝6敗 | 1988年1月 | 東十両1 | 8勝7敗 | |
| 貴闘力 | 1990年5月 | 西十両1 | 9勝6敗 | 1990年7月 | 東十両1 | 10勝5敗 | |
| 栃司 | 1991年3月 | 西十両1 | 9勝6敗 | 1991年5月 | 東十両1 | 6勝9敗 | |
| 千代大海 | 1997年5月 | 西十両1 | 9勝6敗 | 1997年7月 | 東十両1 | 11勝4敗 優 | ・のちに大関昇進 |
十両2で10勝挙げるも幕内昇進ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 久島海 | 1996年3月 | 東十両2 | 10勝5敗 | 1996年5月 | 東十両1 | 8勝7敗 | |
十両3で11勝挙げるも幕内昇進ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 長谷川 | 1964年9月 | 西十両3 | 11勝4敗 | 1964年11月 | 東十両1 | 8勝7敗 | |
| 北ノ國 | 1965年3月 | 西十両3 | 11勝4敗 | 1965年5月 | 東十両1 | 3勝12敗 | |
| 濱ノ嶋 | 1993年9月 | 西十両3 | 11勝4敗 優 | 1993年11月 | 東十両1 | 9勝6敗 | |
| 千代大海 | 1996年11月 | 西十両3 | 11勝4敗 | 1997年1月 | 東十両1 | 2勝13敗 | ・のちに大関昇進 |
幕下1で5勝挙げるも十両昇進ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 代官山 | 1966年9月 | 東幕下1 | 5勝2敗 | 1966年11月 | 東幕下1 | 3勝4敗 | |
| 福岡 | 2008年11月 | 西幕下1 | 5勝2敗 | 2009年1月 | 東幕下1 | 7勝0敗 優 | ・翌場所後から隠岐の海に改名 |
幕下3で6勝挙げるも十両昇進ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 植田 | 1961年9月 | 西幕下3 | 6勝1敗 | 1961年11月 | 西幕下1 | 2勝5敗 | ・のちに河内山に改名 |
| 若二子 | 1965年11月 | 西幕下3 | 6勝1敗 | 1966年1月 | 東幕下1 | 5勝2敗 | ・のちに二子岳に改名 |
不運・負け越し
関脇で7勝挙げるも前頭に陥落
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 前の山 | 1968年3月 | 西関脇 | 7勝8敗 | 1968年5月 | 西前頭1 | 9勝6敗 | ・のちに大関昇進 |
| 栃東 知頼 | 1970年3月 | 東関脇 | 7勝8敗 | 1970年5月 | 東前頭1 | 0勝0敗15休 | |
| 麒麟児 和春 | 1975年11月 | 東関脇2 | 7勝8敗 | 1976年1月 | 西前頭1 | 4勝11敗 | |
| 魁傑 | 1976年1月 | 西関脇 | 7勝8敗 | 1976年3月 | 東前頭1 | 5勝10敗 | ・当該場所は大関陥落直後 ・のちに大関再昇進 |
| 4代 朝潮 | 1982年9月 | 西関脇2 | 7勝8敗 | 1982年11月 | 東前頭1 | 9勝6敗 | ・のちに大関昇進 |
| 曙 | 1991年5月 | 西関脇 | 7勝8敗 | 1991年7月 | 東前頭1 | 8勝7敗 | ・のちの第64代横綱 |
| 貴花田 | 1991年9月 | 西関脇 | 7勝8敗 | 1991年11月 | 東前頭1 | 7勝8敗 | ・のちに貴ノ花→貴乃花に改名 ・のちの第65代横綱 |
| 琴錦 | 1992年1月 | 東関脇 | 7勝8敗 | 1992年3月 | 東前頭1 | 9勝6敗 | |
| 貴闘力 | 1992年1月 | 西関脇 | 7勝8敗 | 1992年3月 | 東前頭2 | 6勝9敗 | |
| 安芸ノ島 | 1992年11月 | 東関脇2 | 7勝8敗 | 1993年1月 | 東前頭1 | 9勝6敗 | ・のちに安芸乃島に改名 |
前頭2から十両陥落
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 栃司 | 1990年9月 | 西前頭2 | 0勝0敗15休 | 1990年11月 | 東十両1 | 7勝8敗 | |
前頭3から十両陥落
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 高望山 | 1982年9月 | 西前頭3 | 0勝3敗12休 | 1982年11月 | 東十両2 | 7勝8敗 | |
| 騏ノ嵐 | 1983年1月 | 西前頭3 | 0勝0敗15休 | 1983年3月 | 東十両2 | 8勝7敗 | ・のちに騏乃嵐に改名 |
| 大砂嵐 | 2016年7月 | 西前頭3 | 0勝1敗14休 | 2016年9月 | 西十両1 | 6勝8敗1休 | |
| 友風 | 2019年11月 | 東前頭3 | 0勝3敗12休 | 2020年1月 | 東十両1 | 0勝0敗15休 | ・序二段陥落まで7場所連続休場 |
| 琴勇輝 | 2020年1月 | 西前頭3 | 0勝0敗15休 | 2020年3月 | 東十両1 | 8勝7敗 | |
前頭4で皆勤しながらも十両陥落
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 若獅子 | 1974年9月 | 東前頭4 | 2勝13敗 | 1974年11月 | 東十両1 | 8勝7敗 | |
前頭5で皆勤しながらも十両陥落
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 魁罡 | 1969年11月 | 西前頭5 | 4勝11敗 | 1970年1月 | 東十両1 | 6勝9敗 | |
| 鳳凰 | 1985年9月 | 西前頭5 | 4勝11敗 | 1985年11月 | 東十両1 | 2勝13敗 | |
十両1から幕下陥落
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 旭秀鵬 | 2012年7月 | 西十両1 | 0勝8敗7休 | 2012年9月 | 東幕下1 | 6勝1敗 | |
十両2から幕下陥落
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 高見盛 | 2001年1月 | 東十両2 | 0勝0敗15休 | 2001年3月 | 東幕下1 | 2勝5敗 | |
| 大道 | 2010年7月 | 西十両2 | 0勝0敗15休 | 2010年9月 | 西幕下1 | 4勝3敗 | ・野球賭博問題による謹慎休場 |
| 北の若 | 2025年3月 | 西十両2 | 0勝0敗15休 | 2025年5月 | 東幕下1 | 3勝4敗 | |
幸運・勝ち越し
小結で8勝止まりでも関脇2(張出関脇)に昇進
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 出羽錦 | 1956年3月 | 東小結 | 8勝7敗 | 1956年5月 | 東関脇2 | 3勝9敗3休 | |
| 玉乃海 代太郎 | 1958年11月 | 西小結 | 8勝7敗 | 1959年1月 | 西関脇2 | 9勝6敗 | |
| 安念山 | 1959年9月 | 西小結 | 8勝7敗 | 1959年11月 | 西関脇2 | 12勝3敗 次殊 | |
| 青ノ里 | 1963年3月 | 東小結 | 8勝7敗 | 1963年5月 | 西関脇2 | 3勝12敗 | |
西前頭1で8勝止まりでも小結2(張出小結)に昇進
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 羽嶋山 | 1954年5月 | 西前頭1 | 8勝7敗 | 1954年9月 | 西小結2 | 6勝9敗 | |
| 栃光 | 1960年1月 | 西前頭1 | 8勝7敗 | 1960年3月 | 東小結2 | 8勝7敗 | ・のちに大関昇進 |
| 栃光 | 1961年5月 | 西前頭1 | 8勝7敗 | 1961年7月 | 東小結2 | 10勝5敗 | ・↑と同一人物 |
| 青ノ里 | 1962年1月 | 西前頭1 | 8勝7敗 | 1962年3月 | 東小結2 | 5勝10敗 | |
| 巴富士 | 1992年5月 | 西前頭1 | 8勝7敗 | 1992年7月 | 西小結2 | 0勝2敗13休 | |
前頭6で9勝止まりでも関脇昇進
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 隠岐の海 | 2015年1月 | 東前頭6 | 9勝6敗 | 2015年3月 | 西関脇 | 0勝4敗11休 | ・翌場所は新関脇 |
前頭4で8勝止まりでも関脇昇進
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 闘竜 | 1984年3月 | 東前頭4 | 8勝7敗 | 1984年5月 | 西関脇 | 6勝9敗 | |
| 逆鉾 | 1987年9月 | 西前頭4 | 8勝7敗 | 1987年11月 | 西関脇 | 8勝7敗 | |
前頭6で8勝止まりでも小結昇進
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 蔵間 | 1983年3月 | 西前頭6 | 8勝7敗 | 1983年5月 | 東小結 | 4勝11敗 | |
幸運・負け越し
関脇で7勝止まりでも関脇の地位を維持
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 三根山 | 1951年5月 | 東関脇 | 7勝8敗 | 1951年9月 | 東関脇2 | 11勝4敗 殊 | |
| 若ノ花 勝治 | 1955年1月 | 東関脇 | 7勝7敗1分 | 1955年3月 | 西関脇 | 10勝4敗1分 | ・のちに若乃花に改名 ・のちの第45代横綱 |
| 栃赤城 | 1979年5月 | 東関脇 | 7勝8敗 | 1979年7月 | 西関脇 | 9勝6敗 殊 | |
| 出羽の花 | 1983年7月 | 東関脇 | 7勝8敗 | 1983年9月 | 西関脇 | 3勝12敗 | |
| 栃東 大裕 | 1997年11月 | 東関脇 | 7勝8敗 | 1998年1月 | 西関脇 | 11勝4敗 次殊 | ・のちに大関昇進 |
| 豪栄道 | 2012年7月 | 東関脇 | 7勝7敗1休 | 2012年9月 | 西関脇 | 8勝7敗 | ・のちに大関昇進 ・当該場所の先場所から 史上最長の14場所連続関脇 |
| 豪栄道 | 2013年5月 | 東関脇 | 7勝8敗 | 2013年7月 | 西関脇 | 8勝7敗 | ・↑と同一人物 |
小結で7勝止まりでも小結の地位を維持
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 若ノ花 勝治 | 1951年9月 | 東小結 | 7勝8敗 | 1952年1月 | 西小結2 | 5勝10敗 | ・のちに若乃花に改名 ・のちの第45代横綱 |
| 出羽の花 | 1984年3月 | 東小結 | 7勝8敗 | 1984年5月 | 西小結 | 5勝10敗 | |
| 武双山 | 1996年9月 | 東小結 | 7勝8敗 | 1996年11月 | 西小結 | 8勝7敗 | ・のちに大関昇進 |
| 琴光喜 | 2004年7月 | 東小結 | 7勝8敗 | 2004年9月 | 西小結 | 8勝7敗 | ・のちに大関昇進 |
| 栃ノ心 | 2015年11月 | 東小結 | 7勝8敗 | 2016年1月 | 西小結 | 6勝9敗 | ・のちに大関昇進 |
| 御嶽海 | 2019年3月 | 東小結 | 7勝8敗 | 2019年5月 | 西小結 | 9勝6敗 | ・のちに大関昇進 |
| 阿炎 | 2025年1月 | 東小結 | 7勝8敗 | 2025年3月 | 西小結 | 6勝9敗 | |
| 高安 | 2025年9月 | 東小結 | 7勝8敗 | 2025年11月 | 西小結 | 8勝7敗 | ・大関経験者 |
三役で6勝止まりでも三役の地位を維持
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 三根山 | 1952年9月 | 東関脇 | 6勝9敗 | 1953年1月 | 西小結2 | 10勝5敗 | ・のちに大関昇進 |
| 高安 | 2025年5月 | 東小結 | 6勝9敗 | 2025年7月 | 西小結 | 10勝5敗 | ・大関経験者 |
前頭4から0勝でも幕内の地位を維持
▶1967年5月場所以降、公傷及びコロナ休場は除外
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 禊鳳 | 1968年5月 | 東前頭4 | 0勝5敗10休 | 1968年7月 | 東前頭12 | 5勝10敗 | |
| 巴富士 | 1991年9月 | 東前頭4 | 0勝2敗13休 | 1991年11月 | 東前頭16 | 9勝6敗 | |
前頭3から0勝でも幕内の地位を維持
▶1967年5月場所以降、公傷及びコロナ休場は除外
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 |
|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 |
|---|
| 北天佑 | 1982年1月 | 東前頭3 | 0勝0敗15休 | 1982年3月 | 西前頭14 | 10勝5敗 | ・のちに大関昇進 |
| 琴ノ若 晴將 | 2000年3月 | 西前頭3 | 0勝0敗15休 | 2000年5月 | 西前頭14 | 10勝5敗 | |
| 追風海 | 2005年3月 | 西前頭3 | 0勝0敗15休 | 2005年5月 | 西前頭14 | 3勝4敗8休 | |
| 若の里 | 2005年11月 | 東前頭3 | 0勝0敗15休 | 2006年1月 | 東前頭16 | 10勝5敗 | |
| 垣添 | 2007年5月 | 東前頭3 | 0勝12敗3休 | 2007年7月 | 東前頭16 | 6勝9敗 | |
| 逸ノ城 | 2016年9月 | 西前頭3 | 0勝0敗15休 | 2016年11月 | 西前頭13 | 7勝8敗 | |
| 千代の国 | 2021年5月 | 西前頭3 | 0勝4敗11休 | 2021年7月 | 東前頭16 | 7勝8敗 | |
| 高安 | 2024年7月 | 東前頭3 | 0勝2敗13休 | 2024年9月 | 東前頭15 | 10勝5敗 | ・大関経験者 |
コメント