各段優勝記録
Last-modified: Mon, 26 Jan 2026 12:00:09 JST (112d)
Top > 各段優勝記録
| 目次 |
連続各段優勝記録
4場所連続各段優勝
3場所連続各段優勝
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 板井 | 1978年11月 | 1979年1月 | 1979年3月 | 1979年5月 | ・1場所目は初土俵直後 |
| 東序ノ口17 | 西序二段24 | 東三段目34 | 東幕下29 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 6勝1敗 | ||
| 琴天山 | 1986年1月 | 1986年3月 | 1986年5月 | 1986年7月 | ・1場所目は初土俵直後 ・3場所目に琴天太から改名 ・期間直後限りで引退 |
| 西序ノ口40 | 東序二段54 | 西三段目53 | 東幕下43 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 0勝0敗7休 | ||
| 大翔山 | 1990年1月 | 1990年3月 | 1990年5月 | 1990年7月 | ・3場所目に山崎から改名 |
| 東幕下24 | 東幕下4 | 西十両11 | 西十両2 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 12勝3敗 優 | 11勝4敗 | ||
| 志賀 | 1995年3月 | 1995年5月 | 1995年7月 | 1995年9月 | ・のちに栃東に改名 ・のちに大関昇進 |
| 東序ノ口3 | 東序二段20 | 東三段目32 | 東幕下23 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 3勝4敗 | ||
| 時天空 | 2002年9月 | 2002年11月 | 2003年1月 | 2003年3月 | ・1場所目は初土俵直後 |
| 西序ノ口40 | 東序二段30 | 西三段目33 | 東幕下22 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 5勝2敗 | ||
| 土佐豊 | 2007年7月 | 2007年9月 | 2007年11月 | 2008年1月 | |
| 東序二段57 | 西三段目57 | 西幕下33 | 東幕下4 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 5勝2敗 | ||
| 竜電 | 2014年9月 | 2014年11月 | 2015年1月 | 2015年3月 | ・十両経験者 |
| 西序ノ口17 | 西序二段11 | 東三段目20 | 東幕下14 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 2勝5敗 | ||
| 炎鵬 | 2017年5月 | 2017年7月 | 2017年9月 | 2017年11月 | ・1場所目は初土俵直後 |
| 東序ノ口9 | 東序二段10 | 西三段目18 | 西幕下14 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 5勝2敗 | ||
| 元林 | 2019年7月 | 2019年9月 | 2019年11月 | 2020年1月 | ・1場所目は初土俵直後 ・のちに欧勝竜に改名 |
| 東序ノ口28 | 東序二段16 | 東三段目21 | 東幕下14 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 4勝3敗 | ||
| 北青鵬 | 2020年7月 | 2020年9月 | 2020年11月 | 2021年1月 | ・1場所目は初土俵直後 ・期間直後はコロナ休場 |
| 東序ノ口18 | 西序二段14 | 東三段目21 | 西幕下15 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 0勝0敗7休 |
2場所連続十両優勝
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 期間直後 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 金剛 | 1970年5月 | 1970年7月 | 1970年9月 | ||||
| 東十両11 | 12勝3敗 優 | 西十両3 | 12勝3敗 優 | 西前頭9 | 7勝8敗 | ||
| 播竜山 | 1974年11月 | 1975年1月 | 1975年3月 | ||||
| 東十両11 | 10勝5敗 優 | 東十両2 | 11勝4敗 優 | 東前頭13 | 8勝7敗 | ||
| 鷲羽山 | 1978年5月 | 1978年7月 | 1978年9月 | ||||
| 東十両6 | 11勝4敗 優 | 東十両1 | 10勝5敗 優 | 東前頭10 | 7勝8敗 | ||
| 鳳凰 | 1983年9月 | 1983年11月 | 1984年1月 | ||||
| 東十両9 | 13勝2敗 優 | 西十両1 | 11勝4敗 優 | 東前頭10 | 8勝7敗 | ||
| 小錦 | 1984年3月 | 1984年5月 | 1984年7月 | ・のちに大関昇進 | |||
| 西十両10 | 13勝2敗 優 | 東十両2 | 11勝4敗 優 | 東前頭11 | 8勝7敗 | ||
| 久島海 | 1989年3月 | 1989年5月 | 1989年7月 | ・1場所目は新十両 | |||
| 西十両12 | 11勝4敗 優 | 東十両3 | 10勝5敗 優 | 西前頭13 | 8勝7敗 | ||
| 益荒雄 | 1990年1月 | 1990年3月 | 1990年5月 | ・関脇経験者 | |||
| 西十両7 | 12勝3敗 優 | 東十両2 | 10勝5敗 優 | 西前頭12 | 2勝13敗 | ||
| 雅山 | 1998年11月 | 1999年1月 | 1999年3月 | ・こちらを参照 | |||
| 西十両11 | 12勝3敗 優 | 西十両1 | 14勝1敗 優 | 東前頭7 | 9勝6敗 | ||
| 小城錦 | 1999年11月 | 2000年1月 | 2000年3月 | ・小結経験者 | |||
| 東十両5 | 11勝4敗 優 | 東十両2 | 13勝2敗 優 | 西前頭9 | 8勝7敗 | ||
| 若の里 | 2000年5月 | 2000年7月 | 2000年9月 | ||||
| 東十両11 | 12勝3敗 優 | 東十両1 | 13勝2敗 優 | 西前頭10 | 11勝4敗 | ||
| 翔天狼 | 2008年11月 | 2009年1月 | 2009年3月 | ・1場所目は新十両 | |||
| 西十両9 | 12勝3敗 優 | 東十両1 | 11勝4敗 優 | 西前頭12 | 7勝8敗 | ||
| 妙義龍 | 2011年7月 | 2011年9月 | 2011年11月 | ||||
| 西十両12 | 11勝4敗 優 | 東十両3 | 13勝2敗 優 | 西前頭11 | 10勝5敗 | ||
| 栃ノ心 | 2014年7月 | 2014年9月 | 2014年11月 | ・こちらを参照 | |||
| 東十両12 | 13勝2敗 優 | 西十両5 | 15勝0敗 優 | 東前頭8 | 11勝4敗 敢 | ||
| 志摩ノ海 | 2019年1月 | 2019年3月 | 2019年5月 | ||||
| 東十両11 | 13勝2敗 優 | 東十両1 | 13勝2敗 優 | 東前頭12 | 10勝5敗 敢 | ||
| 草野 | 2025年3月 | 2025年5月 | 2025年7月 | ・のちに義ノ富士に改名 | |||
| 西十両14 | 14勝1敗 優 | 西十両1 | 13勝2敗 優 | 東前頭12 | 11勝4敗 次敢技 | ||
2場所連続幕下優勝
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 期間直後 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 輪島 | 1970年1月 | 1970年3月 | 1970年5月 | ・1場所目は初土俵 ・のちの第54代横綱 | |||
| 幕下60付出 | 7勝0敗 優 | 東幕下8 | 7勝0敗 優 | 東十両8 | 10勝5敗 | ||
| 長浜 | 1970年5月 | 1970年7月 | 1970年9月 | ・のちに豊山に改名 | |||
| 西幕下42 | 7勝0敗 優 | 東幕下3 | 7勝0敗 優 | 西十両9 | 9勝6敗 | ||
| 垂沢 | 1973年9月 | 1973年11月 | 1974年1月 | ・期間直後から麒麟児に改名 | |||
| 西幕下30 | 7勝0敗 優 | 東幕下2 | 7勝0敗 優 | 東十両9 | 8勝7敗 | ||
| 山崎 | 1990年1月 | 1990年3月 | 1990年5月 | ・期間直後から大翔山に改名 | |||
| 東幕下24 | 7勝0敗 優 | 東幕下4 | 7勝0敗 優 | 西十両11 | 12勝3敗 優 | ||
| 尾曽 | 1993年1月 | 1993年3月 | 1993年5月 | ・1場所目は初土俵 ・期間直後から武双山に改名 ・のちに大関昇進 | |||
| 幕下60付出 | 7勝0敗 優 | 東幕下8 | 7勝0敗 優 | 西十両9 | 9勝6敗 | ||
| 竹内 | 1998年7月 | 1998年9月 | 1998年11月 | ・こちらを参照 | |||
| 幕下60付出 | 7勝0敗 優 | 西幕下6 | 7勝0敗 優 | 西十両11 | 12勝3敗 優 | ||
| 松谷 | 2011年1月 | 2011年5月 | 2011年7月 | ・のちに松鳳山に改名 | |||
| 西幕下51 | 7勝0敗 優 | 西幕下4 | 7勝0敗 優 | 東十両3 | 7勝8敗 | ||
| 栃ノ心 | 2014年3月 | 2014年5月 | 2014年7月 | ・こちらを参照 | |||
| 西幕下55 | 7勝0敗 優 | 西幕下6 | 7勝0敗 優 | 東十両12 | 13勝2敗 優 | ||
| 阿炎 | 2021年3月 | 2021年5月 | 2021年7月 | ・小結経験者 | |||
| 西幕下56 | 7勝0敗 優 | 東幕下7 | 7勝0敗 優 | 東十両14 | 11勝4敗 | ||
幕下優勝⇒十両優勝
| 四股名 | 1場所目(幕下) | 2場所目(十両) | 期間直後 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 琴風 | 1979年9月 | 1979年11月 | 1980年1月 | ・関脇経験者 ・のちに大関昇進 | |||
| 西幕下8 | 7勝0敗 優 | 西十両11 | 14勝1敗 優 | 西前頭14 | 12勝3敗 次 | ||
| 若瀬川 | 1982年5月 | 1982年7月 | 1982年9月 | ||||
| 西幕下1 | 6勝1敗 優 | 東十両7 | 11勝4敗 優 | 西十両1 | 8勝7敗 | ||
| 大翔山 | 1990年3月 | 1990年5月 | 1990年7月 | ・2場所目に山崎から改名 | |||
| 東幕下4 | 7勝0敗 優 | 西十両11 | 12勝3敗 優 | 西十両2 | 11勝4敗 | ||
| 大輝煌 | 1990年9月 | 1990年11月 | 1991年1月 | ・2場所目に林から改名 | |||
| 西幕下4 | 7勝0敗 優 | 西十両9 | 11勝4敗 優 | 東前頭15 | 5勝10敗 | ||
| 和歌乃山 | 1995年9月 | 1995年11月 | 1996年1月 | ||||
| 東幕下1 | 7勝0敗 優 | 西十両9 | 11勝4敗 優 | 東十両4 | 8勝7敗 | ||
| 雅山 | 1998年9月 | 1998年11月 | 1999年1月 | ・こちらを参照 | |||
| 西幕下6 | 7勝0敗 優 | 西十両11 | 12勝3敗 優 | 西十両1 | 14勝1敗 優 | ||
| 把瑠都 | 2006年1月 | 2006年3月 | 2006年5月 | ・のちに大関昇進 | |||
| 西幕下3 | 6勝1敗 優 | 東十両11 | 15勝0敗 優 | 西前頭11 | 11勝4敗 | ||
| 栃ノ心 | 2014年5月 | 2014年7月 | 2014年9月 | ・こちらを参照 | |||
| 西幕下6 | 7勝0敗 優 | 東十両12 | 13勝2敗 優 | 西十両5 | 15勝0敗 優 | ||
| 照ノ富士 | 2019年11月 | 2020年1月 | 2020年3月 | ・大関経験者 ・のちの第73代横綱 | |||
| 西幕下10 | 7勝0敗 優 | 西十両13 | 13勝2敗 優 | 東十両3 | 10勝5敗 | ||
| 千代の国 | 2020年7月 | 2020年9月 | 2020年11月 | ||||
| 西幕下12 | 7勝0敗 優 | 西十両11 | 14勝1敗 優 | 東前頭14 | 10勝5敗 | ||
| 朝白龍 | 2025年7月 | 2025年9月 | 2025年11月 | ||||
| 東幕下3 | 7勝0敗 優 | 西十両11 | 13勝2敗 優 | 西十両2 | 10勝5敗 | ||
三段目優勝⇒幕下優勝
| 四股名 | 1場所目(三段目) | 2場所目(幕下) | 期間直後 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 義ノ花 | 1962年9月 | 1962年11月 | 1963年1月 | ||||
| 東三段目75 | 7勝0敗 優 | 東幕下87 | 7勝0敗 優 | 西幕下8 | 4勝3敗 | ||
| 土佐豊 | 2007年9月 | 2007年11月 | 2008年1月 | ||||
| 西三段目57 | 7勝0敗 優 | 西幕下33 | 7勝0敗 優 | 東幕下4 | 5勝2敗 | ||
| 佐久間山 | 2011年11月 | 2012年1月 | 2012年3月 | ・期間直後の翌場所から 常幸龍に改名 | |||
| 東三段目21 | 7勝0敗 優 | 東幕下15 | 6勝1敗 優 | 東幕下4 | 5勝2敗 | ||
| 小柳 | 2016年3月 | 2016年5月 | 2016年7月 | ・1場所目は初土俵 ・のちに豊山に改名 | |||
| 三段100付出 | 7勝0敗 優 | 西幕下58 | 7勝0敗 優 | 西幕下7 | 6勝1敗 | ||
| 一意 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年1月 | ||||
| 東三段目26 | 7勝0敗 優 | 西幕下15 | 7勝0敗 優 | 西十両14 | 8勝7敗 | ||
各段優勝同点を含む記録
4場所連続各段優勝or同点
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐久間山 | 2011年7月 | 2011年9月 | 2011年11月 | 2012年1月 | 2012年3月 | ・期間直後の翌場所から 常幸龍に改名 |
| 西序ノ口5 | 西序二段12 | 東三段目21 | 東幕下15 | 東幕下4 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 同 | 7勝0敗 優 | 6勝1敗 優 | 5勝2敗 |
3場所連続各段優勝or同点
▶3場所連続各段優勝は除く
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝青龍 | 1999年5月 | 1999年7月 | 1999年9月 | 1999年11月 | ・のちの第68代横綱 |
| 西序二段85 | 西三段目75 | 東幕下53 | 東幕下27 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 6勝1敗 同 | 6勝1敗 | ||
| 白石 | 2004年7月 | 2004年9月 | 2004年11月 | 2005年1月 | ・のちに白乃波に改名 |
| 東序二段92 | 西三段目84 | 東幕下54 | 東幕下6 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 同 | 7勝0敗 優 | 4勝3敗 | ||
| 北勝国 | 2010年11月 | 2011年1月 | 2011年5月 | 2011年7月 | ・十両経験者 ・1場所目は再出世 |
| 西序ノ口27 | 西序二段22 | 東三段目25 | 西幕下9 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 同 | 7勝0敗 優 | 5勝2敗 | ||
| 飛翔富士 | 2015年3月 | 2015年5月 | 2015年7月 | 2015年9月 | ・十両経験者 ・1場所目は再出世 |
| 西序ノ口16 | 西序二段10 | 西三段目20 | 東幕下13 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 同 | 7勝0敗 優 | 3勝4敗 | ||
| 藤青雲 | 2021年5月 | 2021年7月 | 2021年9月 | 2021年11月 | ・1場所目は初土俵直後 |
| 東序ノ口27 | 東序二段15 | 東三段目21 | 西幕下17 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 同 | 7勝0敗 優 | 3勝4敗 |
2場所連続各段優勝同点
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 期間直後 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 大鷲 | 1972年7月 | 1972年9月 | 1972年11月 | ||||
| 東十両10 | 10勝5敗 同 | 西十両2 | 10勝5敗 同 | 東前頭12 | 9勝6敗 | ||
| 川井 | 1973年11月 | 1974年1月 | 1974年3月 | ||||
| 西序二段34 | 6勝1敗 同 | 西三段目73 | 6勝1敗 同 | 西三段目40 | 2勝5敗 | ||
| 若瀬川 | 1981年5月 | 1981年7月 | 1981年9月 | ||||
| 東幕下59 | 6勝1敗 同 | 西幕下29 | 6勝1敗 同 | 東幕下10 | 3勝4敗 | ||
| 豊寿海 | 1983年7月 | 1983年11月 | 1983年11月 | ||||
| 西序二段150 | 7勝0敗 同 | 西三段目90 | 7勝0敗 同 | 東幕下60 | 1勝6敗 | ||
| 小錦 | 1983年9月 | 1983年11月 | 1984年1月 | ・のちに大関昇進 | |||
| 東幕下6 | 6勝1敗 同 | 西十両12 | 11勝4敗 同 | 東十両3 | 4勝5敗6休 | ||
| 小林山 | 1986年11月 | 1987年1月 | 1987年3月 | ・期間直後から両国に改名 | |||
| 西十両7 | 10勝5敗 同 | 東十両3 | 10勝5敗 同 | 西前頭12 | 9勝6敗 | ||
| 鈴木 | 1997年3月 | 1997年5月 | 1997年7月 | ・のちに燁司に改名 | |||
| 西幕下48 | 6勝1敗 同 | 東幕下22 | 6勝1敗 同 | 西幕下8 | 5勝2敗 | ||
| 玉力道 | 2001年7月 | 2001年9月 | 2001年11月 | ||||
| 東十両13 | 9勝6敗 同 | 東十両9 | 12勝3敗 同 | 東前頭15 | 8勝7敗 | ||
| 影丸 | 2005年1月 | 2005年3月 | 2005年5月 | ||||
| 東序ノ口36 | 6勝1敗 同 | 東序二段65 | 7勝0敗 同 | 西三段目65 | 3勝4敗 | ||
| 栃乃若 | 2010年11月 | 2011年1月 | 2011年5月 | ||||
| 東十両10 | 11勝4敗 同 | 西十両2 | 12勝3敗 同 | 西前頭11 | 7勝8敗 | ||
| 千代鳳 | 2012年7月 | 2012年9月 | 2012年11月 | ||||
| 西幕下7 | 6勝1敗 同 | 西幕下1 | 6勝1敗 同 | 東十両11 | 9勝6敗 | ||
| 濱口 | 2012年7月 | 2012年9月 | 2012年11月 | ・のちに志摩ノ海に改名 ・2場所とも岩崎(のちの 英乃海)に決定戦で敗北 | |||
| 西序ノ口16 | 7勝0敗 同 | 西序二段10 | 7勝0敗 同 | 東三段目18 | 4勝3敗 | ||
| 宇良 | 2015年11月 | 2016年1月 | 2016年3月 | ||||
| 西幕下54 | 7勝0敗 同 | 西幕下8 | 6勝1敗 同 | 西幕下2 | 6勝1敗 | ||
| 翠富士 | 2016年11月 | 2017年1月 | 2017年3月 | ・2場所目に庵原から改名 ・2場所とも錦富士(小笠原 から改名)に決定戦で敗北 | |||
| 西序ノ口21 | 7勝0敗 同 | 西序二段10 | 7勝0敗 同 | 西三段目19 | 5勝2敗 | ||
| 朝白龍 | 2023年7月 | 2023年9月 | 2023年11月 | ||||
| 東三段目44 | 7勝0敗 同 | 西幕下27 | 6勝1敗 同 | 西幕下11 | 3勝4敗 | ||
各段優勝回数記録
各段優勝を7回経験
| 四股名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5回目 | 6回目 | 7回目 | ー | ||
| 千代の国 | 2009年3月 | 2012年7月 | 2015年3月 | 2016年5月 | ・2回目以降は幕内経験者 |
| 西序二段55 | 東十両11 | 西三段目28 | 東十両3 | ||
| 7勝0敗 優 | 11勝4敗 優 | 7勝0敗 優 | 12勝3敗 優 | ||
| 2019年9月 | 2020年7月 | 2020年9月 | ー | ||
| 西幕下46 | 西幕下12 | 西十両11 | |||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 14勝1敗 優 | |||
| 阿炎 | 2013年9月 | 2014年1月 | 2017年3月 | 2017年9月 | ・2回目までの四股名は堀切 ・5回目以降は小結経験者 ・幕内最高優勝も1回経験 |
| 西序二段33 | 西三段目23 | 東幕下16 | 西十両11 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 10勝5敗 優 | ||
| 2021年3月 | 2021年5月 | 2021年9月 | ー | ||
| 西幕下56 | 東幕下7 | 東十両5 | |||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 13勝2敗 優 | |||
| 竜電 | 2012年9月 | 2014年9月 | 2014年11月 | 2015年1月 | ・5回目以降は小結経験者 |
| 東幕下12 | 西序ノ口17 | 西序二段11 | 東三段目20 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | ||
| 2021年11月 | 2022年3月 | 2022年7月 | ー | ||
| 西幕下47 | 東十両13 | 東十両1 | |||
| 7勝0敗 優 | 13勝2敗 優 | 12勝3敗 優 |
各段優勝を6回経験
| 四股名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝登 | 1963年9月 | 1967年7月 | 1969年1月 | 1972年3月 | 1973年7月 | 1974年9月 | ・1回目の先場所は初土俵 |
| 東序ノ口14 | 東幕下19 | 西十両2 | 西十両2 | 東十両9 | 西十両11 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 11勝4敗 優 | 12勝3敗 優 | 12勝3敗 優 | 11勝4敗 優 | ||
| 板井 | 1978年11月 | 1979年1月 | 1979年3月 | 1980年7月 | 1981年3月 | 1982年1月 | ・1回目の先場所は初土俵 ・3~4回目当時の四股名は高鐵山 |
| 東序ノ口17 | 西序二段24 | 東三段目34 | 東十両5 | 東十両2 | 東幕下45 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 13勝2敗 優 | 12勝3敗 優 | 7勝0敗 優 | ||
| 播竜山 | 1972年11月 | 1974年11月 | 1975年1月 | 1976年3月 | 1980年5月 | 1982年11月 | |
| 東幕下34 | 東十両11 | 東十両2 | 東十両2 | 東幕下1 | 西十両10 | ||
| 7勝0敗 優 | 10勝5敗 優 | 11勝4敗 優 | 11勝4敗 優 | 7勝0敗 優 | 13勝2敗 優 | ||
| 大錦 | 1969年3月 | 1973年5月 | 1977年7月 | 1979年5月 | 1980年3月 | 1984年1月 | ・1~2回目当時の四股名は尾堀 ・3回目以降は小結経験者 |
| 東序二段76 | 西十両12 | 東十両2 | 東幕下1 | 東十両12 | 東十両6 | ||
| 7勝0敗 優 | 11勝4敗 優 | 11勝4敗 優 | 7勝0敗 優 | 12勝3敗 優 | 12勝3敗 優 | ||
| 栃栄 | 1993年5月 | 1993年9月 | 1994年7月 | 1999年9月 | 2003年3月 | 2005年5月 | ・1~2回目当時の四股名は岡本 ・3回目当時の四股名は栃ノ巖 |
| 西序二段139 | 西三段目60 | 西幕下40 | 東三段目1 | 東十両8 | 東十両2 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 10勝5敗 優 | 12勝3敗 優 | ||
| 把瑠都 | 2004年7月 | 2004年9月 | 2006年1月 | 2006年3月 | 2007年5月 | 2007年9月 | ・1回目の先場所は初土俵 ・のちに大関昇進 ・幕内最高優勝も1回経験 |
| 東序ノ口40 | 東序二段30 | 西幕下3 | 東十両11 | 西十両11 | 西十両9 | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 6勝1敗 優 | 15勝0敗 優 | 14勝1敗 優 | 13勝2敗 優 | ||
| 若の里 | 1992年5月 | 1997年3月 | 1997年11月 | 2000年5月 | 2000年7月 | 2009年7月 | ・1回目の先場所は初土俵 ・1~2回目当時の四股名は古川 ・6回目は関脇経験者 |
| 東序ノ口17 | 東幕下8 | 東十両12 | 東十両11 | 東十両1 | 西十両6 | ||
| 7勝0敗 優 | 6勝1敗 優 | 10勝5敗 優 | 12勝3敗 優 | 13勝2敗 優 | 14勝1敗 優 |
十両優勝を5回経験
| 四股名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益荒雄 | 1985年7月 | 1986年3月 | 1988年11月 | 1990年1月 | 1990年3月 | ・3回目以降は関脇経験者 |
| 東十両4 | 西十両4 | 西十両13 | 西十両7 | 東十両2 | ||
| 10勝5敗 優 | 11勝4敗 優 | 11勝4敗 優 | 10勝5敗 優 | 12勝3敗 優 |
十両優勝を4回経験
| 四股名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝登 | 1969年1月 | 1972年3月 | 1973年7月 | 1974年9月 | |
| 西十両2 | 西十両2 | 東十両9 | 西十両11 | ||
| 11勝4敗 優 | 12勝3敗 優 | 12勝3敗 優 | 11勝4敗 優 | ||
| 播竜山 | 1974年11月 | 1975年1月 | 1976年3月 | 1982年11月 | |
| 東十両11 | 東十両2 | 東十両2 | 西十両10 | ||
| 10勝5敗 優 | 11勝4敗 優 | 11勝4敗 優 | 13勝2敗 優 | ||
| 大錦 | 1973年5月 | 1977年7月 | 1980年3月 | 1984年1月 | ・1回目当時の四股名は尾堀 |
| 西十両12 | 東十両2 | 東十両12 | 東十両6 | ||
| 11勝4敗 優 | 11勝4敗 優 | 12勝3敗 優 | 12勝3敗 優 | ||
| 鳳凰 | 1981年9月 | 1983年9月 | 1983年11月 | 1987年11月 | |
| 西十両5 | 東十両9 | 西十両1 | 西十両7 | ||
| 11勝4敗 優 | 13勝2敗 優 | 11勝4敗 優 | 12勝3敗 優 | ||
| 小城乃花 | 1989年11月 | 1990年9月 | 1994年5月 | 1997年9月 | ・1~3回目当時の四股名は小城ノ花 |
| 西十両6 | 西十両2 | 西十両3 | 西十両8 | ||
| 13勝2敗 優 | 11勝4敗 優 | 12勝3敗 優 | 12勝3敗 優 | ||
| 若の里 | 1997年11月 | 2000年5月 | 2000年7月 | 2009年7月 | |
| 東十両12 | 東十両11 | 東十両1 | 西十両6 | ||
| 10勝5敗 優 | 12勝3敗 優 | 13勝2敗 優 | 14勝1敗 優 |
幕下優勝を3回経験
| 四股名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 神幸 | 1972年3月 | 1976年7月 | 1978年7月 | ||||
| 東幕下28 | 7勝0敗 優 | 東幕下21 | 7勝0敗 優 | 東幕下21 | 7勝0敗 優 | ||
| 天ノ山 | 1976年9月 | 1977年7月 | 1985年7月 | ・1~2回目当時の四股名は尾形 | |||
| 東幕下19 | 6勝1敗 優 | 西幕下3 | 7勝0敗 優 | 東幕下36 | 7勝0敗 優 | ||
| 出羽の洲 | 1985年1月 | 1985年9月 | 1987年1月 | ||||
| 西幕下15 | 6勝1敗 優 | 西幕下38 | 7勝0敗 優 | 東幕下47 | 6勝1敗 優 | ||
| 大輝煌 | 1990年5月 | 1990年9月 | 1992年3月 | ・1~2回目当時の四股名は林 | |||
| 西幕下37 | 6勝1敗 優 | 西幕下4 | 7勝0敗 優 | 西幕下9 | 7勝0敗 優 | ||
| 和歌乃山 | 1991年5月 | 1994年1月 | 1995年9月 | ||||
| 西幕下8 | 7勝0敗 優 | 西幕下5 | 7勝0敗 優 | 東幕下1 | 7勝0敗 優 | ||
| 中尾 | 1998年11月 | 2003年3月 | 2005年7月 | ・1~2回目の間に若孜に改名した時期あり | |||
| 西幕下28 | 7勝0敗 優 | 東幕下11 | 7勝0敗 優 | 西幕下33 | 7勝0敗 優 | ||
| 阿炎 | 2017年3月 | 2021年3月 | 2021年5月 | ・2回目以降は小結経験者 | |||
| 東幕下16 | 7勝0敗 優 | 西幕下56 | 7勝0敗 優 | 東幕下7 | 7勝0敗 優 | ||
三段目優勝を3回経験
| 四股名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 若ノ城 | 1993年3月 | 2001年9月 | 2002年11月 | ・1回目当時の四股名は阿嘉 ・2回目以降は幕内経験者 | |||
| 西三段目21 | 7勝0敗 優 | 東三段目18 | 7勝0敗 優 | 東三段目10 | 7勝0敗 優 | ||
| 唐津海 | 2011年9月 | 2018年5月 | 2019年3月 | ||||
| 西三段目11 | 7勝0敗 優 | 西三段目49 | 7勝0敗 優 | 西三段目39 | 7勝0敗 優 | ||
序二段優勝を2回経験
▶2025年現在、序二段優勝を3回以上経験した力士は皆無
| 四股名 | 1回目 | 2回目 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 常ヶ谷 | 1965年5月 | 東序二段78 | 7勝0敗 優 | 1966年3月 | 西序二段41 | 7勝0敗 優 | |
| 一ノ谷 | 1964年3月 | 東序二段36 | 7勝0敗 優 | 1969年7月 | 西序二段44 | 7勝0敗 優 | |
| 高橋山 | 1976年3月 | 西序二段79 | 7勝0敗 優 | 1976年9月 | 東序二段53 | 7勝0敗 優 | ・のちに若乃海に改名 |
| 鶴ノ富士好政 | 1985年9月 | 東序二段36 | 7勝0敗 優 | 1987年3月 | 東序二段73 | 7勝0敗 優 | ・以前の四股名は鶴嶺山 ・1回目当時の四股名は福薗 |
| 一ノ矢 | 1989年7月 | 東序二段28 | 7勝0敗 優 | 1993年1月 | 東序二段30 | 7勝0敗 優 | |
