そのほかの記録
Last-modified: Thu, 16 Apr 2026 13:08:15 JST (32d)
Top > そのほかの記録
| 目次 |
三賞記録
新入幕で8勝or9勝でも三賞受賞
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 高見山 | 1968年1月 | 東前頭9 | 9勝6敗 敢 | 1968年3月 | 東前頭4 | 5勝10敗 | |
| 大受 | 1970年5月 | 東前頭6 | 9勝6敗 技 | 1970年7月 | 西前頭1 | 6勝9敗 | ・のちに大関昇進 |
| 霧島 一博 | 1984年7月 | 西前頭12 | 8勝7敗 敢 | 1984年9月 | 西前頭8 | 7勝8敗 | ・のちに大関昇進 |
| 旭道山 | 1989年1月 | 東前頭12 | 9勝6敗 敢 | 1989年3月 | 西前頭5 | 5勝10敗 | |
| 舞の海 | 1991年9月 | 西前頭12 | 8勝7敗 技 | 1991年11月 | 東前頭9 | 8勝7敗 技 | |
| 雅山 | 1999年3月 | 東前頭7 | 9勝6敗 敢 | 1999年5月 | 西前頭2 | 6勝9敗 | ・のちに大関昇進 |
| 翠富士 | 2021年1月 | 西前頭14 | 9勝6敗 技 | 2021年3月 | 東前頭10 | 5勝10敗 | |
12勝挙げるも三賞受賞ならず
▶1971年11月場所以降
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 貴ノ浪 | 1993年11月 | 東関脇 | 12勝3敗 | 1994年1月 | 西関脇 | 13勝2敗 次敢 | ・翌場所後に大関昇進 |
| 栃東 | 2001年9月 | 東関脇 | 12勝3敗 次 | 2001年11月 | 東関脇 | 12勝3敗 次技 | ・翌場所後に大関昇進 |
| 雅山 | 2004年7月 | 東前頭7 | 12勝3敗 次 | 2004年9月 | 西関脇 | 9勝6敗 | ・大関経験者 |
| 琴光喜 | 2007年5月 | 東関脇 | 12勝3敗 次 | 2007年7月 | 東関脇 | 13勝2敗 次敢技 | ・翌場所後に大関昇進 |
| 豪栄道 | 2010年11月 | 東前頭14 | 12勝3敗 | 2011年1月 | 東前頭5 | 11勝4敗 次 | ・のちに大関昇進 |
| 栃ノ心 | 2017年5月 | 東前頭10 | 12勝3敗 次 | 2017年7月 | 東前頭2 | 9勝6敗 | ・のちに大関昇進 |
| 栃煌山 | 2017年7月 | 西前頭5 | 12勝3敗 | 2017年9月 | 西小結 | 6勝9敗 | |
| 貴景勝 | 2019年9月 | 西関脇 | 12勝3敗 同 | 2019年11月 | 東大関2 | 9勝6敗 | ・当該場所は 大関陥落直後 |
| 朝乃山 | 2023年5月 | 東前頭14 | 12勝3敗 次 | 2023年7月 | 東前頭4 | 8勝4敗3休 | ・大関経験者 |
| 霧島 鐵力 | 2024年9月 | 東関脇2 | 12勝3敗 次 | 2024年11月 | 東関脇 | 6勝9敗 | ・当該場所の2場所前に 大関陥落 |
新入幕で10勝挙げるも三賞受賞ならず
▶1971年11月場所以降
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 北瀬海 | 1972年3月 | 東前頭13 | 10勝5敗 | 1972年5月 | 東前頭2 | 4勝11敗 | |
| 龍皇 | 2007年5月 | 東前頭14 | 10勝5敗 | 2007年7月 | 西前頭8 | 5勝10敗 | ・生涯一度も三賞を受賞せず |
| 若麒麟 | 2007年11月 | 西前頭15 | 10勝5敗 | 2008年1月 | 西前頭9 | 4勝11敗 | ・生涯一度も三賞を受賞せず |
| 将司 | 2008年7月 | 東前頭16 | 10勝5敗 | 2008年9月 | 西前頭8 | 5勝10敗 | ・生涯一度も三賞を受賞せず |
| 富士東 | 2011年7月 | 東前頭15 | 10勝5敗 | 2011年9月 | 東前頭7 | 6勝9敗 | ・2025年時点で三賞を未経験 |
| 妙義龍 | 2011年11月 | 西前頭11 | 10勝5敗 | 2012年1月 | 東前頭5 | 9勝6敗 | |
| 松鳳山 | 2011年11月 | 東前頭15 | 10勝5敗 | 2012年1月 | 東前頭8 | 8勝7敗 | |
入幕2場所目で11勝挙げるも三賞受賞ならず
▶1971年11月場所以降
| 四股名 | 新入幕場所 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 白鵬 | 2004年5月 | 2004年7月 | 2004年9月 | ・のちの第69代横綱 | |||
| 東前頭16 | 12勝3敗 敢 | 東前頭8 | 11勝4敗 | 東前頭3 | 8勝7敗 | ||
| 宇良 | 2017年3月 | 2017年5月 | 2017年7月 | ||||
| 西前頭12 | 8勝7敗 | 西前10 | 11勝4敗 | 東頭前4 | 7勝8敗 | ||
5場所連続三賞受賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃錦 | 1951年5月 | 1951年9月 | 1952年1月 | 1952年5月 | 1952年9月 | 1953年1月 | ・のちの第44代横綱 |
| 東小結 | 西関脇 | 東関脇2 | 東関脇 | 西関脇 | 東大関2 | ||
| 9勝6敗 技 | 9勝6敗 技 | 10勝5敗 殊技 | 10勝5敗 技 | 14勝1敗 優技 | 11勝4敗 | ||
| 北天佑 | 1982年9月 | 1982年11月 | 1983年1月 | 1983年3月 | 1983年5月 | 1983年7月 | |
| 東前頭5 | 西小結 | 東関脇 | 西関脇 | 東関脇 | 東大関2 | ||
| 10勝5敗 敢 | 8勝7敗 殊 | 11勝4敗 敢 | 12勝3敗 優 | 14勝1敗 優殊技 | 9勝6敗 | ||
| 保志 | 1985年11月 | 1986年1月 | 1986年3月 | 1986年5月 | 1986年7月 | 1986年9月 | ・期間直後から 北勝海に改名 ・のちの第61代横綱 |
| 西関脇 | 東関脇 | 西関脇 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 9勝6敗 技 | 8勝7敗 技 | 13勝2敗 優殊技 | 11勝4敗 敢 | 12勝3敗 殊 | 12勝3敗 次 | ||
| 琴錦 | 1990年5月 | 1990年7月 | 1990年9月 | 1990年11月 | 1991年1月 | 1991年3月 | |
| 西前頭6 | 東前頭1 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 9勝6敗 敢 | 9勝6敗 殊 | 9勝6敗 殊 | 10勝5敗 殊技 | 11勝4敗 技 | 9勝6敗 | ||
| 大の里 | 2024年1月 | 2024年3月 | 2024年5月 | 2024年7月 | 2024年9月 | 2024年11月 | ・1場所目は新入幕 ・のちの第75代横綱 |
| 西前頭15 | 西前頭5 | 西小結 | 西関脇 | 西関脇 | 西大関2 | ||
| 11勝4敗 敢 | 11勝4敗 次敢技 | 12勝3敗 優殊技 | 9勝6敗 殊 | 13勝2敗 優敢技 | 9勝6敗 | ||
| 安青錦 | 2025年3月 | 2025年5月 | 2025年7月 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年1月 | ・1場所目は新入幕 |
| 東前頭15 | 東前頭9 | 東前頭1 | 西小結 | 東関脇 | 西大関 | ||
| 11勝4敗 敢 | 11勝4敗 敢 | 11勝4敗 次技 | 11勝4敗 技 | 12勝3敗 優殊技 | 12勝3敗 優 |
4場所連続三賞受賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏戸 | 1960年1月 | 1960年3月 | 1960年5月 | 1960年7月 | 1960年9月 | ・のちの第47代横綱 |
| 東小結 | 西関脇2 | 西関脇 | 東関脇 | 西大関 | ||
| 9勝6敗 技 | 9勝6敗 殊 | 10勝5敗 技 | 11勝4敗 殊技 | 12勝3敗 次 | ||
| 明武谷 | 1964年7月 | 1964年9月 | 1964年11月 | 1965年1月 | 1965年3月 | |
| 西前頭1 | 東前頭1 | 東関脇 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 8勝7敗 殊 | 8勝7敗 敢 | 8勝7敗 殊 | 9勝6敗 殊 | 4勝11敗 | ||
| 貴ノ花 満 | 1971年3月 | 1971年5月 | 1971年7月 | 1971年9月 | 1971年11月 | ・のちに大関昇進 |
| 東前頭5 | 西小結 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | ||
| 9勝6敗 技 | 8勝7敗 殊 | 8勝7敗 殊 | 9勝6敗 技 | 8勝7敗 | ||
| 大受 | 1973年1月 | 1973年3月 | 1973年5月 | 1973年7月 | 1973年9月 | |
| 東前頭1 | 東小結 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 10勝5敗 技 | 10勝5敗 殊 | 11勝4敗 次殊技 | 13勝2敗 殊敢技 | 2勝6敗7休 | ||
| 千代の富士 | 1980年7月 | 1980年9月 | 1980年11月 | 1981年1月 | 1981年3月 | ・のちの第58代横綱 |
| 西前頭2 | 東小結 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 9勝6敗 技 | 10勝5敗 技 | 11勝4敗 技 | 14勝1敗 優殊技 | 11勝4敗 次 | ||
| 益荒雄 | 1986年11月 | 1987年1月 | 1987年3月 | 1987年5月 | 1987年7月 | |
| 西前頭13 | 東前頭4 | 東小結 | 東小結 | 西関脇 | ||
| 11勝4敗 敢 | 8勝7敗 技 | 9勝6敗 殊 | 10勝5敗 殊 | 4勝11敗 | ||
| 若ノ花 勝 | 1993年1月 | 1993年3月 | 1993年5月 | 1993年7月 | 1993年9月 | ・3場所目に若花田から改名 ・のちに若乃花に改名 ・のちの第66代横綱 |
| 東前頭3 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | 西大関 | ||
| 10勝5敗 技 | 14勝1敗 優殊技 | 10勝5敗 殊 | 13勝2敗 同技 | 9勝6敗 | ||
| 安馬 | 2008年5月 | 2008年7月 | 2008年9月 | 2008年11月 | 2009年1月 | ・期間直後から 日馬富士に改名 ・のちの第70代横綱 |
| 東関脇 | 東関脇 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関3 | ||
| 9勝6敗 技 | 10勝5敗 技 | 12勝3敗 次殊 | 13勝2敗 同技 | 8勝7敗 |
3場所連続殊勲賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉葉山 | 1950年1月 | 1950年5月 | 1950年9月 | 1951年1月 | ・のちの第43代横綱 |
| 東前頭3 | 東前頭1 | 東関脇2 | 東関脇 | ||
| 10勝5敗 殊 | 10勝5敗 殊 | 13勝2敗 同殊 | 13勝2敗 次 | ||
| 豊山 勝男 | 1962年9月 | 1962年11月 | 1963年1月 | 1963年3月 | |
| 西前頭2 | 東関脇 | 東関脇 | 西大関 | ||
| 12勝3敗 殊敢 | 12勝3敗 次殊敢 | 13勝2敗 次殊敢 | 7勝8敗 | ||
| 大受 | 1973年3月 | 1973年5月 | 1973年7月 | 1973年9月 | |
| 東小結 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 10勝5敗 殊 | 11勝4敗 次殊技 | 13勝2敗 殊敢技 | 2勝6敗7休 | ||
| 4代 朝汐 | 1980年3月 | 1980年5月 | 1980年7月 | 1980年9月 | ・のちに朝潮に改名 ・のちに大関昇進 |
| 西前頭2 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | ||
| 10勝5敗 殊 | 10勝5敗 殊 | 11勝4敗 殊 | 6勝9敗 | ||
| 大乃国 | 1983年11月 | 1984年1月 | 1984年3月 | 1984年5月 | ・のちの第62代横綱 |
| 東前頭3 | 東関脇 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 10勝5敗 殊 | 9勝6敗 殊 | 10勝5敗 殊敢 | 6勝9敗 | ||
| 北尾 | 1985年7月 | 1985年9月 | 1985年11月 | 1986年1月 | ・のちの第60代横綱 ・のちに双羽黒に改名 |
| 東前頭1 | 西関脇 | 東関脇 | 東大関2 | ||
| 12勝3敗 次殊技 | 11勝4敗 殊 | 12勝3敗 次殊 | 10勝5敗 | ||
| 小錦 | 1986年9月 | 1986年11月 | 1987年1月 | 1987年3月 | ・期間直後の翌場所後に大関昇進 |
| 東前頭4 | 西関脇 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 12勝3敗 次殊 | 10勝5敗 殊 | 10勝5敗 殊 | 11勝4敗 次 | ||
| 逆鉾 | 1987年9月 | 1987年11月 | 1988年1月 | 1988年3月 | |
| 西前頭4 | 西関脇 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 8勝7敗 殊 | 8勝7敗 殊 | 9勝6敗 殊 | 8勝7敗 | ||
| 琴錦 | 1990年7月 | 1990年9月 | 1990年11月 | 1991年1月 | |
| 東前頭1 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | ||
| 9勝6敗 殊 | 9勝6敗 殊 | 10勝5敗 殊技 | 11勝4敗 技 | ||
| 安馬 | 2007年9月 | 2007年11月 | 2008年1月 | 2008年3月 | ・のちに日馬富士に改名 ・のちの第70代横綱 |
| 西小結 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | ||
| 10勝5敗 殊 | 10勝5敗 殊 | 9勝6敗 殊 | 8勝7敗 | ||
| 豪栄道 | 2014年3月 | 2014年5月 | 2014年7月 | 2014年9月 | |
| 東関脇 | 東関脇 | 東関脇 | 西大関2 | ||
| 12勝3敗 次殊 | 8勝7敗 殊 | 12勝3敗 次殊 | 8勝7敗 |
3場所連続敢闘賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 若前田 | 1958年1月 | 1958年3月 | 1958年5月 | 1958年7月 | |
| 西小結2 | 東小結 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 8勝7敗 敢 | 10勝5敗 敢 | 10勝5敗 敢 | 5勝10敗 | ||
| 豊山 勝男 | 1962年9月 | 1962年11月 | 1963年1月 | 1963年3月 | |
| 西前頭2 | 東関脇 | 東関脇 | 西大関 | ||
| 12勝3敗 殊敢 | 12勝3敗 次殊敢 | 13勝2敗 次殊敢 | 7勝8敗 | ||
| 魁傑 | 1976年9月 | 1976年11月 | 1977年1月 | 1977年3月 | ・期間直後は2度目の大関昇進 |
| 西前頭4 | 西関脇 | 西関脇 | 東大関2 | ||
| 14勝1敗 優敢 | 11勝4敗 敢 | 11勝4敗 敢 | 8勝7敗 | ||
| 貴闘力 | 1994年3月 | 1994年5月 | 1994年7月 | 1994年9月 | |
| 東前頭12 | 西前頭1 | 西小結2 | 西関脇 | ||
| 12勝3敗 同敢 | 9勝6敗 敢 | 10勝5敗 敢 | 8勝7敗 | ||
| 照ノ富士 | 2015年1月 | 2015年3月 | 2015年5月 | 2015年7月 | ・のちの第73代横綱 |
| 東前頭2 | 東関脇 | 東関脇 | 西大関2 | ||
| 8勝7敗 敢 | 13勝2敗 次殊敢 | 12勝3敗 優敢 | 11勝4敗 |
5場所連続技能賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃錦 | 1951年5月 | 1951年9月 | 1952年1月 | 1952年5月 | 1952年9月 | 1953年1月 | ・のちの第44代横綱 |
| 東小結 | 西関脇 | 東関脇2 | 東関脇 | 西関脇 | 東大関2 | ||
| 9勝6敗 技 | 9勝6敗 技 | 10勝5敗 殊技 | 10勝5敗 技 | 14勝1敗 優技 | 11勝4敗 |
4場所連続技能賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代の富士 | 1980年7月 | 1980年9月 | 1980年11月 | 1981年1月 | 1981年3月 | ・のちの第58代横綱 |
| 西前頭2 | 東小結 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 9勝6敗 技 | 10勝5敗 技 | 11勝4敗 技 | 14勝1敗 優殊技 | 11勝4敗 次 |
3場所連続技能賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栃東 知頼 | 1969年9月 | 1969年11月 | 1970年1月 | 1970年3月 | |
| 東前頭2 | 東小結 | 東小結 | 東関脇 | ||
| 9勝6敗 殊技 | 8勝7敗 技 | 10勝5敗 殊技 | 7勝8敗 | ||
| 若三杉 | 1974年9月 | 1974年11月 | 1975年1月 | 1975年3月 | ・のちの第56代横綱 ・のちに若乃花に改名 |
| 東前頭3 | 西小結 | 西関脇 | 東関脇 | ||
| 10勝5敗 技 | 11勝4敗 技 | 9勝6敗 技 | 9勝6敗 | ||
| 旭國 | 1975年5月 | 1975年7月 | 1975年9月 | 1975年11月 | ・のちに大関昇進 |
| 東前頭4 | 東小結 | 西関脇 | 西関脇 | ||
| 11勝4敗 技 | 11勝4敗 技 | 9勝6敗 技 | 8勝7敗 | ||
| 2代 増位山 | 1979年9月 | 1979年11月 | 1980年1月 | 1980年3月 | |
| 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 8勝7敗 技 | 11勝4敗 技 | 12勝3敗 次技 | 3勝5敗7休 | ||
| 保志 | 1985年11月 | 1986年1月 | 1986年3月 | 1986年5月 | ・期間直後の場所後に大関昇進 &北勝海に改名 ・のちの第61代横綱 |
| 西関脇 | 東関脇 | 西関脇 | 東関脇 | ||
| 9勝6敗 技 | 8勝7敗 技 | 13勝2敗 優殊技 | 11勝4敗 敢 | ||
| 旭富士 | 1987年5月 | 1987年7月 | 1987年9月 | 1987年11月 | ・のちの第63代横綱 |
| 西関脇 | 東関脇 | 東関脇 | 西大関 | ||
| 10勝5敗 技 | 11勝4敗 技 | 12勝3敗 敢技 | 11勝4敗 | ||
| 妙義龍 | 2012年5月 | 2012年7月 | 2012年9月 | 2012年11月 | |
| 東前頭2 | 東小結 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 9勝6敗 技 | 8勝7敗 技 | 10勝5敗 技 | 6勝9敗 | ||
| 霧馬山 | 東小結 | 東関脇2 | 東関脇 | 西大関 | ・期間直後から霧島に改名 |
| 2023年1月 | 2023年3月 | 2023年5月 | 2023年7月 | ||
| 11勝4敗 次技 | 12勝3敗 優技 | 11勝4敗 技 | 6勝7敗2休 | ||
| 安青錦 | 2025年7月 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年1月 | |
| 東前頭1 | 西小結 | 東関脇 | 西大関 | ||
| 11勝4敗 次技 | 11勝4敗 技 | 12勝3敗 優殊技 | 12勝3敗 優 |
幕内優勝同点or次点記録
5場所連続同点or次点
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭富士 | 1988年9月 | 1988年11月 | 1989年1月 | 1989年3月 | 1989年5月 | 1989年7月 | ・のちの第63代横綱 |
| 東大関 | 東大関 | 東大関 | 東大関 | 東大関 | 東大関 | ||
| 12勝3敗 次 | 12勝3敗 次 | 14勝1敗 同 | 13勝2敗 次 | 13勝2敗 同 | 8勝7敗 |
4場所連続同点or次点
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輪島 | 1972年9月 | 1972年11月 | 1973年1月 | 1973年3月 | 1973年5月 | ・期間直後の場所後に 第54代横綱に昇進 |
| 東関脇2 | 東大関 | 西大関 | 東大関 | 東大関 | ||
| 13勝2敗 次殊 | 11勝4敗 次 | 11勝4敗 次 | 13勝2敗 次 | 15勝0敗 優 | ||
| 武蔵丸 | 2001年1月 | 2001年3月 | 2001年5月 | 2001年7月 | 2001年9月 | ・第67代横綱 |
| 西横綱 | 西横綱 | 西横綱 | 西横綱 | 東横綱 | ||
| 14勝1敗 同 | 12勝3敗 次 | 13勝2敗 同 | 12勝3敗 次 | 9勝6敗 | ||
| 稀勢の里 | 2013年5月 | 2013年7月 | 2013年9月 | 2013年11月 | 2014年1月 | ・のちの第72代横綱 |
| 東大関 | 東大関 | 東大関 | 東大関 | 東大関 | ||
| 13勝2敗 次 | 11勝4敗 次 | 11勝4敗 次 | 13勝2敗 次 | 7勝8敗 |
3場所連続同点or次点
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏戸 | 1966年5月 | 1966年7月 | 1966年9月 | 1966年11月 | ・第47代横綱 |
| 西横綱 | 西横綱 | 西横綱 | 西横綱 | ||
| 12勝3敗 次 | 12勝3敗 次 | 13勝2敗 同 | 10勝5敗 | ||
| 玉乃島 正夫 | 1967年11月 | 1968年1月 | 1968年3月 | 1968年5月 | ・のちの第51代横綱 ・のちに玉の海に改名 |
| 西大関 | 東大関 | 東大関 | 東大関 | ||
| 11勝4敗 次 | 12勝3敗 次 | 12勝3敗 次 | 13勝2敗 優 | ||
| 玉の海 正洋 | 1970年1月 | 1970年3月 | 1970年5月 | 1970年7月 | ・↑と同一人物 ・2場所目に玉乃島から改名 |
| 西大関 | 西横綱 | 東横綱2 | 東横綱2 | ||
| 13勝2敗 同 | 13勝2敗 次 | 12勝3敗 次 | 9勝6敗 | ||
| 若三杉 | 1978年1月 | 1978年3月 | 1978年5月 | 1978年7月 | ・期間直後から若乃花に改名 ・第56代横綱 |
| 東大関 | 東大関 | 東大関 | 西横綱 | ||
| 13勝2敗 次 | 13勝2敗 同 | 14勝1敗 同 | 11勝4敗 | ||
| 三重ノ海 | 1979年5月 | 1979年7月 | 1979年9月 | 1979年11月 | ・第57代横綱 |
| 東大関 | 東大関 | 東横綱2 | 西横綱 | ||
| 13勝2敗 次 | 14勝1敗 同 | 11勝4敗 次 | 14勝1敗 優 | ||
| 琴欧州 | 2005年7月 | 2005年9月 | 2005年11月 | 2006年1月 | ・のちに琴欧洲に改名 |
| 東小結 | 東関脇 | 東関脇 | 西大関2 | ||
| 12勝3敗 次殊 | 13勝2敗 同敢 | 11勝4敗 次殊敢 | 10勝5敗 |
2場所連続幕内優勝同点
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 期間直後 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 若三杉 | 1978年3月 | 1978年5月 | 1978年7月 | ・期間直後から若乃花に改名 ・第56代横綱 | |||
| 東大関 | 13勝2敗 同 | 東大関 | 14勝1敗 同 | 西横綱 | 11勝4敗 | ||
| 貴乃花 | 1995年11月 | 1996年1月 | 1996年3月 | ・第65代横綱 | |||
| 東横綱 | 12勝3敗 同 | 東横綱 | 14勝1敗 同 | 東横綱 | 14勝1敗 優 | ||
| 豊昇龍 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年1月 | ・第74代横綱 | |||
| 西横綱 | 13勝2敗 同 | 西横綱 | 12勝3敗 同 | 東横綱 | 10勝5敗 | ||
10勝5敗で幕内優勝次点
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 豊山 勝夫 | 1968年5月 | 西大関 | 10勝5敗 次 | 1968年7月 | 西大関 | 7勝8敗 | ・翌場所の翌場所限りで引退 |
| 北の富士 | 西大関2 | 10勝5敗 次 | 東大関2 | 10勝5敗 | ・のちの第52代横綱 | ||
| 栃東 知頼 | 西前頭2 | 10勝5敗 次殊技 | 東小結 | 5勝10敗 | |||
| 藤ノ川 武雄 | 東前頭5 | 10勝5敗 次敢 | 東前頭1 | 5勝10敗 | |||
| 琴櫻 傑將 | 1972年1月 | 西大関2 | 10勝5敗 次 | 1972年3月 | 西大関2 | 10勝5敗 | ・のちの第53代横綱 |
| 長谷川 | 東関脇2 | 10勝5敗 次 | 東関脇2 | 12勝3敗 優敢 | |||
| 輪島 | 東小結 | 10勝5敗 次殊 | 西関脇 | 9勝6敗 | ・のちの第54代横綱 | ||
| 福の花 | 西前頭3 | 10勝5敗 次敢 | 西小結 | 8勝7敗 | |||
| 吉王山 | 西前頭8 | 10勝5敗 次 | 東前頭2 | 6勝9敗 | |||
| 若二瀬 | 東前頭10 | 10勝5敗 次 | 東前頭4 | 5勝10敗 | |||
| 朝青龍 | 2003年3月 | 西横綱 | 10勝5敗 次 | 2003年5月 | 東横綱 | 13勝2敗 優 | ・第68代横綱 ・当該場所は新横綱 |
| 魁皇 | 西大関2 | 10勝5敗 次 | 西大関 | 11勝4敗 次 | |||
| 旭鷲山 | 西前頭7 | 10勝5敗 次 | 東前頭3 | 8勝7敗 殊 | |||
| 北勝力 | 東前頭11 | 10勝5敗 次 | 西前頭5 | 6勝9敗 | |||
コメント
コメントはありません。 そのほかの記録/コメント