決まり手記録 のバックアップ(No.13)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 決まり手記録 へ行く。
- 1 (2026-02-11 (水) 14:02:52)
- 2 (2026-02-15 (日) 03:38:24)
- 3 (2026-02-19 (木) 16:02:35)
- 4 (2026-02-26 (木) 22:00:44)
- 5 (2026-02-27 (金) 09:16:05)
- 6 (2026-02-27 (金) 20:36:50)
- 7 (2026-03-14 (土) 01:33:47)
- 8 (2026-03-14 (土) 19:55:46)
- 9 (2026-03-16 (月) 00:50:56)
- 10 (2026-03-21 (土) 18:06:16)
- 11 (2026-03-23 (月) 20:03:42)
- 12 (2026-04-03 (金) 01:42:05)
- 13 (2026-05-12 (火) 22:57:05)
- この記事では、決まり手が70手に制定された1960年1月場所から2026年1月場所現在までを取り扱っております。
- ☆が付いてる決まり手は、2001年1月場所から追加された12手です。
幕内で非常に珍しい決まり手
- 幕内でまだ10例以下しか出ていない決まり手の一覧
居反り(いぞり)
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964年5月 | 2 | ○ | 東前頭10 | 岩風 | 東前頭11 | 若天龍 | ● |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993年1月 | 12 | ● | 東十両6 | 花ノ国 | 東十両7 | 智ノ花 | ○ |
| 2020年11月 | 5 | ○ | 東十両13 | 宇良 | 西十両10 | 旭秀鵬 | ● |
一本背負い(いっぽんぜおい)
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974年11月 | 12 | ○ | 東前頭8 | 金城 | 西前頭11 | 玉ノ冨士 | ● |
| 2000年11月 | 14 | ● | 東横綱 | 武蔵丸 | 東大関 | 魁皇 | ○ |
| 2004年5月 | 15 | ○ | 東前頭8 | 豪風 | 西前頭13 | 金開山 | ● |
| 2011年9月 | 5 | ○ | 西前頭9 | 磋牙司 | 西前頭7 | 栃乃若 | ● |
| 2014年1月 | 12 | ○ | 西前頭16 | 里山 | 西前頭8 | 栃乃若 | ● |
| 2017年1月 | 8 | ○ | 東前頭5 | 豪風 | 東前頭9 | 魁聖 | ● |
| 2021年9月 | 9 | ○ | 東前頭1 | 豊昇龍 | 東前頭3 | 若隆景 | ● |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986年5月 | 11 | ○ | 東十両12 | 魄龍 | 西十両9 | 栃纒 | ● |
| 1986年9月 | 13 | ○ | 東十両12 | 魄龍 | 西十両10 | 三杉磯 | ● |
| 1987年5月 | 3 | ● | 東十両13 | 高道 | 西十両9 | 魄龍 | ○ |
| 2000年11月 | 7 | ○ | 東十両8 | 濵錦 | 東十両11 | 玉ノ国 | ● |
| 2003年7月 | 4 | ○ | 東十両8 | 豪風 | 西十両11 | 千代天山 | ● |
| 2009年9月 | 15 | ○ | 東十両5 | 白馬 | 東十両9 | 土佐ノ海 | ● |
後ろもたれ(うしろもたれ)☆
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年7月 | 3 | ● | 東前頭10 | 追風海 | 西前頭7 | 高見盛 | ○ |
| 2005年11月 | 4 | ○ | 東前頭1 | 玉乃島 | 西前頭5 | 安馬 | ● |
| 2008年5月 | 14 | ● | 西前頭11 | 豊真将 | 西前頭6 | 北勝力 | ○ |
| 2011年1月 | 12 | ○ | 東前頭9 | 高見盛 | 東前頭17 | 豊桜 | ● |
| 2012年3月 | 2 | ○ | 東前頭7 | 高安 | 西前頭5 | 豊真将 | ● |
| 2012年11月 | 11 | ● | 東小結 | 安美錦 | 西前頭2 | 魁聖 | ○ |
| 2014年7月 | 6 | ○ | 東前頭13 | 隠岐の海 | 西前頭16 | 千代丸 | ● |
| 2016年1月 | 13 | ○ | 西前頭14 | 豊響 | 西前頭5 | 蒼国来 | ● |
| 2021年9月 | 5 | ● | 西前頭11 | 琴恵光 | 西前頭9 | 英乃海 | ○ |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年7月 | 2 | ● | 東十両11 | 琴冠佑 | 西十両13 | 若兎馬 | ○ |
| 2006年3月 | 14 | ● | 西十両7 | 隆乃若 | 西十両1 | 土佐ノ海 | ○ |
| 2007年5月 | 7 | ● | 東十両1 | 嘉風 | 東十両2 | 北桜 | ○ |
| 2007年11月 | 12 | ○ | 東十両13 | 境澤 | 西十両9 | 保志光 | ● |
| 2010年9月 | 13 | ● | 西十両7 | 境澤 | 西十両1 | 豊ノ島 | ○ |
| 2012年5月 | 13 | ● | 東十両6 | 高見盛 | 西十両14 | 北磻磨 | ○ |
| 2020年3月 | 2 | ● | 西十両2 | 若隆景 | 西十両1 | 英乃海 | ○ |
| 2020年11月 | 14 | ○ | 東十両13 | 宇良 | 西十両7 | 東龍 | ● |
| 2023年1月 | 2 | ● | 東十両12 | 貴健斗 | 西十両11 | 島津海 | ○ |
大逆手(おおさかて)☆
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年11月 | 8 | ○ | 東前頭6 | 安美錦 | 東前頭9 | 高見盛 | ● |
| 2010年1月 | 14 | ○ | 東関脇 | 把瑠都 | 東前頭4 | 垣添 | ● |
| 2023年11月 | 3 | ○ | 東関脇2 | 琴ノ若 | 西前頭2 | 明生 | ● |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年3月 | 9 | ○ | 西十両9 | 千代白鵬 | 西十両5 | 朝乃若 | ● |
送り掛け(おくりがけ)☆
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年5月 | 9 | ● | 東前頭13 | 千代丸 | 東前頭15 | 照強 | ○ |
十両
- 前例なし
送り吊り落とし(おくりつりおとし)☆
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年1月 | 9 | ● | 東前頭9 | 濱ノ嶋 | 東前頭10 | 旭鷲山 | ○ |
| 2004年5月 | 12 | ● | 東前頭8 | 豪風 | 東前頭16 | 白鵬 | ○ |
| 2007年9月 | 12 | ● | 西前頭14 | 豪栄道 | 西小結 | 安馬 | ○ |
| 2022年3月 | 7 | ○ | 東関脇 | 若隆景 | 東前頭1 | 大栄翔 | ● |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年11月 | 6 | ○ | 西十両8 | 将司 | 西十両6 | 琴春日 | ● |
送り吊り出し(おくりつりだし)☆
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年9月 | 11 | ● | 東前頭10 | 普天王 | 東前頭14 | 琴欧州 | ○ |
| 2005年11月 | 10 | ○ | 東横綱 | 朝青龍 | 西前頭5 | 安馬 | ● |
| 2021年9月 | 5 | ○ | 東前頭6 | 宇良 | 西前頭4 | 大栄翔 | ● |
十両
- 前例なし
合掌捻り(がっしょうひねり)
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963年1月 | 10 | ○ | 西前頭15 | 清勢川 | 西前頭14 | 若鳴門 | ● |
| 1965年11月 | 9 | ● | 西前頭14 | 前田川 | 西前頭11 | 大心 | ○ |
| 2022年11月 | 9 | ○ | 東小結 | 玉鷲 | 東前頭3 | 宇良 | ● |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966年1月 | 5 | ● | 東十両12 | 陸奥嵐 | 東十両13 | 房錦 | ○ |
| 1987年9月 | 12 | ● | 東十両4 | 南海龍 | 西十両8 | 琴富士 | ○ |
腰投げ(こしなげ)
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963年9月 | 8 | ○ | 東前頭8 | 逆鉾 與治郎 | 東前頭12 | 黒獅子 | ● |
| 1966年3月 | 7 | ○ | 東前頭15 | 大心 | 東十両1 | 清の盛 | ● |
| 2003年1月 | 10 | ● | 東前頭5 | 海鵬 | 西小結 | 若の里 | ○ |
| 2004年7月 | 2 | ● | 東前頭12 | 武雄山 | 西前頭10 | 朝赤龍 | ○ |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年1月 | 5 | ○ | 東十両11 | 隠岐ノ嶋 | 西十両11 | 若十勝 | ● |
| 1962年9月 | 10 | ○ | 東十両15 | 雲仙山 | 東幕下1 | 淺瀬川 | ● |
| 1969年3月 | 12 | ● | 東十両2 | 北の花 | 西十両3 | 大文字 | ○ |
| 2010年1月 | 5 | ○ | 西十両11 | 海鵬 | 西十両7 | 千代白鵬 | ● |
| 2016年5月 | 10 | ● | 東十両9 | 出羽疾風 | 西十両13 | 宇良 | ○ |
| 2017年11月 | 9 | ○ | 東十両9 | 照強 | 東十両14 | 貴源治 | ● |
小褄取り(こづまとり)☆
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年3月 | 1 | ● | 東大関2 | 雅山 | 東前頭2 | 千代天山 | ○ |
| 2007年1月 | 14 | ○ | 東前頭4 | 安馬 | 西前頭9 | 豊ノ島 | ● |
| 2010年3月 | 9 | ○ | 東前頭9 | 白馬 | 西前頭12 | 高見盛 | ● |
| 2015年1月 | 5 | ● | 東十両1 | 阿夢露 | 西前頭15 | 鏡桜 | ○ |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年1月 | 9 | ● | 東十両12 | 光法 | 西十両10 | 豪栄道 | ○ |
| 2008年3月 | 13 | ● | 東十両10 | 北太樹 | 西十両3 | 白馬 | ○ |
| 2018年5月 | 8 | ● | 東十両9 | 千代ノ皇 | 東十両13 | 照強 | ○ |
小手捻り(こてひねり)☆
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年5月 | 13 | ○ | 東前頭1 | 栃乃洋 | 東前頭2 | 朝赤龍 | ● |
| 2012年1月 | 2 | ● | 東前頭6 | 嘉風 | 西前頭6 | 旭天鵬 | ○ |
| 2013年1月 | 4 | ○ | 東前頭10 | 北太樹 | 西前頭13 | 旭日松 | ● |
| 2014年1月 | 2 | ● | 東大関2 | 琴奨菊 | 西前頭1 | 隠岐の海 | ○ |
| 2015年3月 | 9 | ● | 東前頭9 | 嘉風 | 西前頭11 | 旭天鵬 | ○ |
| 2017年3月 | 8 | ● | 東前頭3 | 松鳳山 | 西横綱2 | 稀勢の里 | ○ |
| 2018年5月 | 15 | ○ | 東前頭12 | 荒鷲 | 西前頭13 | 碧山 | ● |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年11月 | 6 | ○ | 東十両2 | 安美錦 | 東十両6 | 大翔大 | ● |
| 2007年1月 | 8 | ○ | 東十両12 | 光法 | 西十両11 | 皇牙 | ● |
| 2022年3月 | 9 | ○ | 東十両9 | 大翔鵬 | 東十両11 | 平戸海 | ● |
裾取り(すそとり)
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979年7月 | 11 | ● | 西前頭4 | 天ノ山 | 西大関2 | 旭國 | ○ |
| 1995年11月 | 7 | ● | 東大関2 | 貴ノ浪 | 西前頭3 | 琴の若 | ○ |
| 1996年11月 | 12 | ● | 東前頭15 | 力櫻 | 西前頭7 | 旭鷲山 | ○ |
| 2001年5月 | 4 | ● | 東大関2 | 出島 | 西前頭2 | 千代天山 | ○ |
| 2002年3月 | 12 | ○ | 東前頭6 | 安美錦 | 東前頭11 | 濵錦 | ● |
| 2010年9月 | 2 | ○ | 東大関 | 日馬富士 | 東前頭2 | 豊真将 | ● |
| 2013年11月 | 4 | ● | 西前頭2 | 豊ノ島 | 西横綱 | 日馬富士 | ○ |
| 2015年11月 | 3 | ○ | 東横綱2 | 日馬富士 | 東前頭2 | 碧山 | ● |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965年11月 | 4 | ○ | 西幕下3 | 若二子 | 西十両18 | 前ノ山 | ● |
| 1995年11月 | 10 | ● | 西十両10 | 大喜 | 西十両5 | 旭鷲山 | ○ |
| 2012年9月 | 12 | ○ | 東十両13 | 里山 | 西十両4 | 徳勝龍 | ● |
| 2015年3月 | 7 | ● | 東十両6 | 大栄翔 | 西十両10 | 里山 | ○ |
頭捻り(ずぶねり)
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961年7月 | 13 | ● | 東前頭13 | 一乃矢 | 東十両2 | 若駒 | ○ |
| 1998年3月 | 5 | ● | 東前頭8 | 寺尾 | 東前頭11 | 旭豊 | ○ |
| 2023年5月 | 12 | ● | 東前頭3 | 翔猿 | 東前頭4 | 宇良 | ○ |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年11月 | 13 | ○ | 西十両14 | 若駒 | 西十両6 | 時浪 | ● |
| 1963年3月 | 12 | ● | 東十両8 | 沢光 | 東十両16 | 吉ノ岩 | ○ |
| 1968年5月 | 9 | ● | 東十両7 | 若秩父 | 西十両12 | 魁罡 | ○ |
| 1975年9月 | 11 | ○ | 東十両1 | 大豪 | 西十両2 | 千代櫻 | ● |
| 1996年1月 | 15 | ● | 西幕下5 | 琴嵐 | 西十両9 | 旭鷲山 | ○ |
| 2020年11月 | 13 | ○ | 東十両2 | 翠富士 | 西十両12 | 常幸龍 | ● |
外小股(そとこまた)
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969年9月 | 7 | ○ | 東前頭11 | 三重ノ海 | 西前頭5 | 高鉄山 | ● |
| 1989年9月 | 7 | ● | 西前頭3 | 富士乃真 | 西大関 | 旭富士 | ○ |
| 1990年1月 | 1 | ○ | 東前頭12 | 多賀竜 | 西前頭11 | 小城ノ花昭和 | ● |
| 2000年1月 | 4 | ○ | 東前頭6 | 旭鷲山 | 東前頭7 | 寺尾 | ● |
| 2000年1月 | 7 | ● | 東前頭5 | 濱ノ嶋 | 東前頭7 | 寺尾 | ○ |
| 2002年5月 | 1 | ○ | 東前頭10 | 旭鷲山 | 西前頭10 | 千代天山 | ● |
| 2004年11月 | 11 | ● | 西前頭6 | 豪風 | 西前頭4 | 旭鷲山 | ○ |
| 2005年1月 | 6 | ● | 東前頭14 | 春日王 | 西前頭10 | 旭鷲山 | ○ |
| 2020年11月 | 14 | ● | 西前頭11 | 炎鵬 | 西前頭8 | 照強 | ○ |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965年1月 | 13 | ○ | 東十両14 | 沢風 | 西十両6 | 大雄 | ● |
| 1968年9月 | 6 | ● | 東十両6 | 大雪 | 西十両2 | 魁罡 | ○ |
| 1971年5月 | 4 | ● | 東十両7 | 大文字 | 東十両13 | 株本 | ○ |
| 1972年7月 | 15 | ● | 東十両7 | 青葉城 | 西十両8 | 大雪 | ○ |
| 1979年11月 | 8 | ○ | 東十両12 | 大錦 | 東十両13 | 琴ヶ嶽 | ● |
| 1985年5月 | 5 | ○ | 東十両4 | 鷲羽山 | 東十両11 | 栃赤城 | ● |
| 1986年1月 | 9 | ● | 東十両2 | 嗣子鵬 | 東十両7 | 金城 | ○ |
外無双(そとむそう)
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968年1月 | 6 | ● | 東関脇 | 海乃山 | 西前頭4 | 二子岳 | ○ |
| 1968年11月 | 10 | ● | 東前頭3 | 海乃山 | 西前頭7 | 二子岳 | ○ |
| 1969年9月 | 5 | ● | 東前頭8 | 明武谷 | 西前頭5 | 高鉄山 | ○ |
| 1969年9月 | 7 | ● | 東前頭5 | 高見山 | 西前頭9 | 二子岳 | ○ |
| 1970年9月 | 1 | ● | 東前頭5 | 時葉山 | 西前頭4 | 二子岳 | ○ |
| 1971年9月 | 3 | ● | 東関脇 | 長谷川 | 東前頭3 | 二子岳 | ○ |
| 1981年5月 | 10 | ○ | 東小結 | 栃赤城 | 西小結 | 4代 朝汐 | ● |
| 1997年1月 | 13 | ● | 西前頭5 | 北勝鬨 | 西前頭3 | 旭鷲山 | ○ |
| 1998年5月 | 1 | ○ | 西前頭13 | 旭鷲山 | 西前頭12 | 寺尾 | ● |
| 1998年11月 | 10 | ○ | 東前頭12 | 旭鷲山 | 東前頭15 | 朝乃若 武彦 | ● |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961年3月 | 7 | ● | 東十両17 | 大矢崎 | 西十両18 | 若美山 | ○ |
| 1961年3月 | 11 | ● | 東十両6 | 宮柱 | 西十両10 | 公地 | ○ |
| 1961年5月 | 9 | ○ | 東十両15 | 若美山 | 西十両7 | 時津浪 | ● |
| 1965年7月 | 5 | ○ | 東十両12 | 栃東 | 西十両14 | 扇山 | ● |
| 1976年9月 | 15 | ○ | 東幕下4 | 出羽嵐 | 西十両11 | 神幸 | ● |
| 1995年7月 | 9 | ○ | 東十両13 | 旭鷲山 | 西十両6 | 久島海 | ● |
| 1995年9月 | 8 | ○ | 西十両6 | 旭鷲山 | 西十両3 | 琴ヶ梅 | ● |
| 1996年1月 | 9 | ○ | 西十両9 | 旭鷲山 | 西十両2 | 若ノ城 | ● |
| 1996年3月 | 6 | ● | 西十両10 | 大喜 | 西十両8 | 旭鷲山 | ○ |
伝え反り(つたえぞり)☆
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年9月 | 3 | ○ | 東大関3 | 朝青龍 | 西小結 | 貴ノ浪 | ● |
| 2022年9月 | 4 | ● | 東前頭5 | 宝富士 | 西前頭3 | 宇良 | ○ |
| 2024年1月 | 15 | ● | 東前頭5 | 竜電 | 西小結 | 宇良 | ○ |
| 2025年1月 | 4 | ● | 東前頭6 | 高安 | 西前頭4 | 宇良 | ○ |
| 2025年5月 | 11 | ● | 東小結 | 高安 | 東前頭5 | 宇良 | ○ |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年3月 | 12 | ● | 東十両1 | 琉鵬 | 西十両8 | 里山 | ○ |
| 2007年11月 | 10 | ● | 東十両3 | 栃乃花 | 東十両9 | 里山 | ○ |
褄取り(つまとり)
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年3月 | 6 | ● | 東小結 | 土佐ノ海 | 西横綱 | 曙 | ○ |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967年9月 | 2 | ○ | 東十両8 | 扇山 | 西十両9 | 大竜川 | ● |
徳利投げ(とっくりなげ)☆
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年9月 | 8 | ● | 東前頭16 | 琴勇輝 | 西十両1 | 安美錦 | ○ |
| 2021年11月 | 6 | ● | 西前頭16 | 佐田の海貴士 | 西前頭15 | 阿炎 | ○ |
| 2022年5月 | 4 | ○ | 東前頭13 | 千代大龍 | 西前頭16 | 翠富士 | ● |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年1月 | 5 | ● | 東十両4 | 大碇 | 東十両8 | 魁道 | ○ |
| 2004年7月 | 1 | ○ | 東十両10 | 魁道 | 西十両10 | 大碇 | ● |
| 2007年7月 | 2 | ● | 東十両9 | 十文字 | 東十両10 | 猛虎浪 | ○ |
| 2010年11月 | 11 | ● | 東十両8 | 土佐ノ海 | 西十両1 | 城ノ龍 | ○ |
| 2015年5月 | 9 | ○ | 東十両8 | 旭日松 | 西十両12 | 大翔丸 | ● |
| 2017年9月 | 3 | ● | 東十両13 | 照強 | 東十両14 | 大成道 | ○ |
| 2017年9月 | 6 | ○ | 東十両2 | 安美錦 | 西十両3 | 琴勇輝 | ● |
| 2018年9月 | 11 | ● | 西十両6 | 豪風 | 西十両1 | 安美錦 | ○ |
三所攻め(みところぜめ)
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992年9月 | 13 | ● | 東前頭3 | 琴富士 | 東前頭6 | 舞の海 | ○ |
| 1993年9月 | 1 | ○ | 東前頭14 | 舞の海 | 西前頭13 | 巴富士 | ● |
| 2019年11月 | 8 | ○ | 東前頭11 | 石浦 | 西前頭14 | 錦木 | ● |
十両
- 前例なし
呼び戻し(よびもどし)
幕内
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962年3月 | 3 | ○ | 西前頭2 | 豊國 | 西小結 | 栃光 正之 | ● |
| 1962年7月 | 13 | ○ | 西十両4 | 常錦 | 西前頭14 | 岡ノ山 | ● |
| 1968年11月 | 4 | ○ | 西前頭8 | 時葉山 | 西前頭6 | 花光 | ● |
| 1969年3月 | 11 | ○ | 東前頭8 | 時葉山 | 西前頭6 | 大竜川 | ● |
| 1984年1月 | 11 | ○ | 東横綱 | 千代の富士 | 西前頭6 | 出羽の花 | ● |
| 1993年9月 | 2 | ● | 西前頭4 | 寺尾 | 西関脇 | 貴ノ浪 | ○ |
| 1997年3月 | 9 | ○ | 東横綱 | 貴乃花 | 東前頭5 | 剣晃 | ● |
| 2013年9月 | 8 | ○ | 東横綱 | 白鵬 | 東前頭3 | 宝富士 | ● |
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962年3月 | 14 | ● | 東十両6 | 星甲 | 西十両15 | 玉嵐 | ○ |
| 1983年3月 | 2 | ○ | 東十両11 | 玉輝山 | 西十両5 | 陣岳 | ● |
| 1988年9月 | 3 | ○ | 東十両10 | 出羽の邦 | 西十両11 | 貴ノ嶺 | ● |
| 1991年3月 | 15 | ○ | 東十両7 | 玉海力 | 西十両12 | 舞の海 | ● |
幕内では前例皆無だが、十両以下ではある決まり手
大股(おおまた)
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994年5月 | 14 | ● | 東序二段176 | 福甲 | 東序二段175 | 琴丸山 | ○ |
| 2006年3月 | 6 | ○ | 西幕下21 | 若ノ鵬 | 西幕下20 | 古市 | ● |
| 2016年9月 | 2 | ● | 東序二段94 | 照道 | 東序二段95 | 武の湖 | ○ |
| 2023年5月 | 12 | ● | 東序二段61 | 宇瑠寅 | 西序二段64 | 真庭山 | ○ |
| 2024年3月 | 5 | ○ | 東三段目10 | 欧山田 | 西三段目8 | 恵比寿丸 | ● |
襷反り(たすきぞり)
十両
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年1月 | 13 | ○ | 東十両3 | 宇良 | 西十両9 | 天風 | ● |
幕下以下
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993年11月 | 3 | ● | 東三段目56 | 寶松山 | 西三段目58 | 広田 | ○ |
| 2001年1月 | 12 | ○ | 東序ノ口33 | 近藤 | 西序ノ口22 | 甲神鵬 | ● |
| 2001年9月 | 4 | ○ | 東三段目57 | 近藤 | 西三段目55 | 荒海 | ● |
| 2001年9月 | 12 | ○ | 東三段目57 | 近藤 | 西三段目49 | 大乃潮 | ● |
| 2002年1月 | 4 | ○ | 東三段目19 | 近藤 | 東三段目20 | 浪ノ音 | ● |
| 2002年1月 | 10 | ● | 東序ノ口33 | 東巌 | 西序ノ口36 | 白豹山 | ○ |
| 2006年5月 | 15 | ● | 東三段目39 | 霧錦 | 西三段目23 | 安聡富士 | ○ |
| 2006年9月 | 15 | ● | 東序二段88 | 石湊 | 東序二段91 | 彩翁 | ○ |
| 2008年9月 | 1 | ○ | 東三段目61 | 聡ノ富士 | 西三段目61 | 白乃龍 | ● |
| 2009年5月 | 4 | ● | 東三段目99 | 川下 | 西三段目97 | 聡ノ富士 | ○ |
| 2011年11月 | 1 | ○ | 東三段目95 | 聡ノ富士 | 西三段目95 | 西山 | ● |
| 2013年3月 | 7 | ● | 東三段目72 | 二十城 | 西三段目73 | 聡ノ富士 | ○ |
| 2013年7月 | 7 | ○ | 西序ノ口19 | 蘇 | 西序ノ口13 | 碧己真 | ● |
| 2015年5月 | 14 | ● | 東序二段6 | 隠岐の岩 | 西序二段8 | 聡ノ富士 | ○ |
| 2016年11月 | 11 | ● | 東序二段4 | 響龍 | 西序二段5 | 聡ノ富士 | ○ |
| 2017年9月 | 15 | ● | 東三段目55 | 北勝鶴 | 西三段目55 | 西園寺 | ○ |
| 2017年11月 | 10 | ● | 東三段目80 | 宮乃富司 | 東三段目81 | 海舟 | ○ |
| 2018年5月 | 14 | ○ | 東三段目19 | 福山 | 西三段目12 | 東里 | ● |
| 2019年3月 | 4 | ● | 西序二段20 | 隆貴 | 西序二段19 | 海舟 | ○ |
| 2021年11月 | 7 | ● | 東序二段65 | 有明 | 西序二段68 | 朝氣龍 | ○ |
| 2022年5月 | 5 | ● | 東序ノ口16 | 佐藤 | 西序ノ口10 | 山藤 | ○ |
| 2025年1月 | 14 | ○ | 東三段目8 | 海乃島 | 西幕下48 | 朝乃若 | ● |
掴み投げ(つかみなげ)
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年9月 | 12 | ○ | 東序二段95 | 大露羅 | 東序二段104 | 湯澤 | ● |
| 2004年1月 | 11 | ○ | 東序二段3 | 若ノ城 | 東序二段4 | 鉄響 | ● |
| 2008年11月 | 2 | ○ | 東序二段28 | 荒闘司 | 西序二段27 | 新城 | ● |
| 2018年9月 | 7 | ○ | 東序二段74 | 富士の輝 | 西序二段76 | 若松永 | ● |
全ての格で前例が皆無の決まり手
- 掛け反り(かけぞり)
- 撞木反り(しゅもくぞり)
- 外襷反り(そとたすきぞり)
コメント
コメントはありません。 決まり手記録/コメント