連続同成績記録 のバックアップ(No.14)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 連続同成績記録 へ行く。
- 1 (2025-09-10 (水) 08:12:27)
- 2 (2025-09-10 (水) 11:27:16)
- 3 (2025-09-10 (水) 19:42:43)
- 4 (2025-09-17 (水) 10:31:37)
- 5 (2025-09-21 (日) 08:52:36)
- 6 (2025-09-21 (日) 23:24:11)
- 7 (2025-09-30 (火) 10:22:03)
- 8 (2025-10-02 (木) 13:35:03)
- 9 (2025-10-02 (木) 14:37:18)
- 10 (2025-10-03 (金) 02:48:10)
- 11 (2025-10-03 (金) 13:50:14)
- 12 (2025-10-13 (月) 00:00:50)
- 13 (2025-10-13 (月) 01:08:21)
- 14 (2025-10-14 (火) 17:52:29)
- 15 (2025-10-30 (木) 03:41:25)
- 16 (2025-10-31 (金) 16:46:17)
- 17 (2025-10-31 (金) 22:19:27)
- 18 (2025-10-31 (金) 23:48:34)
- 19 (2025-11-02 (日) 01:34:29)
- 20 (2025-11-28 (金) 18:01:08)
- 21 (2026-01-17 (土) 12:37:37)
- 22 (2026-01-17 (土) 18:37:33)
- 23 (2026-01-23 (金) 21:53:49)
- 24 (2026-01-24 (土) 23:06:33)
- 25 (2026-01-25 (日) 00:12:15)
- 26 (2026-01-25 (日) 11:01:20)
- 27 (2026-01-25 (日) 14:29:59)
- 28 (2026-01-29 (木) 10:13:07)
- 29 (2026-02-07 (土) 15:13:53)
- 30 (2026-02-07 (土) 20:22:56)
- 31 (2026-02-08 (日) 12:29:33)
- 32 (2026-02-11 (水) 01:40:54)
- 33 (2026-04-03 (金) 01:43:07)
- 34 (2026-04-18 (土) 21:14:15)
- 35 (2026-05-03 (日) 08:11:31)
- 36 (2026-05-14 (木) 02:49:04)
- 37 (2026-05-14 (木) 13:53:57)
十両以上
勝ち越し
横綱・大関以外で2場所連続14勝1敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 期間直後 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 豊ノ島 | 2010年9月 | 2010年11月 | 2011年1月 | ・野球賭博問題 による謹慎明け | |||
| 西十両1 | 14勝1敗 優 | 西前頭9 | 14勝1敗 同技敢 | 東前頭1 | 8勝7敗 | ||
3場所連続13勝2敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 若乃花 | 1960年5月 | 1960年7月 | 1960年9月 | 1960年11月 | |
| 東横綱 | 東横綱 | 東横綱 | 東横綱 | ||
| 13勝2敗 次 | 13勝2敗 優 | 13勝2敗 優 | 5勝4敗6休 | ||
| 大鵬 | 1961年11月 | 1962年1月 | 1962年3月 | 1962年5月 | |
| 西横綱 | 東横綱 | 東横綱 | 東横綱 | ||
| 13勝2敗 優 | 13勝2敗 優 | 13勝2敗 同 | 11勝4敗 | ||
| 佐田の山 | 1964年9月 | 1964年11月 | 1965年1月 | 1965年3月 | |
| 西大関2 | 東大関 | 東大関 | 西横綱 | ||
| 13勝2敗 次 | 13勝2敗 次 | 13勝2敗 優 | 12勝3敗 次 | ||
| 北の富士 | 1969年11月 | 1970年1月 | 1970年3月 | 1970年5月 | |
| 西大関 | 東大関 | 東横綱 | 西横綱 | ||
| 13勝2敗 優 | 13勝2敗 優 | 13勝2敗 次 | 14勝1敗 優 | ||
| 貴乃花 | 1997年5月 | 1997年7月 | 1997年9月 | 1997年11月 | |
| 東横綱 | 東横綱 | 東横綱 | 東横綱 | ||
| 13勝2敗 同 | 13勝2敗 優 | 13勝2敗 優 | 14勝1敗 同 | ||
| 曙 | 2000年5月 | 2000年7月 | 2000年9月 | 2000年11月 | ・期間直後の翌場所限りで引退 |
| 東横綱 | 東横綱 | 東横綱 | 西横綱 | ||
| 13勝2敗 次 | 13勝2敗 優 | 13勝2敗 次 | 14勝1敗 優 |
3場所連続12勝3敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代の山 | 1954年5月 | 1954年9月 | 1955年1月 | 1955年3月 | |
| 西横綱 | 東横綱 | 東横綱 | 東横綱 | ||
| 12勝3敗 次 | 12勝3敗 次 | 12勝3敗 優 | 13勝2敗 優 | ||
| 千代の山 | 1958年1月 | 1958年3月 | 1958年5月 | 1958年7月 | |
| 西横綱2 | 東横綱 | 東横綱 | 西横綱 | ||
| 12勝3敗 次 | 12勝3敗 | 12勝3敗 次 | 0勝0敗15休 | ||
| 貴ノ浪 | 1994年7月 | 1994年9月 | 1994年11月 | 1995年1月 | |
| 東大関2 | 東大関2 | 東大関2 | 東大関 | ||
| 12勝3敗 | 12勝3敗 | 12勝3敗 次 | 11勝4敗 | ||
| 武蔵丸 | 1995年3月 | 1995年5月 | 1995年7月 | 1995年9月 | ・のちの第67代横綱 |
| 東大関 | 東大関 | 東大関 | 東大関 | ||
| 12勝3敗 | 12勝3敗 | 12勝3敗 次 | 10勝5敗 | ||
| 武蔵丸 | 1999年7月 | 1999年9月 | 1999年11月 | 2000年1月 | ・3場所目まで史上最長の 55場所連続勝ち越し |
| 西横綱 | 西横綱 | 東横綱 | 東横綱 | ||
| 12勝3敗 | 12勝3敗 優 | 12勝3敗 優 | 2勝2敗11休 |
4場所連続11勝4敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 若秩父 | 1958年1月 | 1958年3月 | 1958年5月 | 1958年7月 | 1958年9月 | |
| 東十両24 | 西十両14 | 西十両6 | 東十両1 | 西前頭18 | ||
| 11勝4敗 | 11勝4敗 | 11勝4敗 優 | 11勝4敗 | 12勝3敗 次 | ||
| 柏戸 | 1962年3月 | 1962年5月 | 1962年7月 | 1962年9月 | 1962年11月 | |
| 東横綱2 | 西横綱 | 西横綱 | 西横綱 | 西横綱 | ||
| 11勝4敗 | 11勝4敗 | 11勝4敗 次 | 11勝4敗 | 12勝3敗 次 | ||
| 北の富士 | 1970年9月 | 1970年11月 | 1971年1月 | 1971年3月 | 1971年5月 | |
| 東横綱 | 東横綱2 | 東横綱2 | 東横綱2 | 東横綱2 | ||
| 11勝4敗 | 11勝4敗 | 11勝4敗 | 11勝4敗 | 15勝0敗 優 |
5場所連続10勝5敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北の冨士 | 1966年5月 | 1966年7月 | 1966年9月 | 1966年11月 | 1967年1月 | 1967年3月 | ・のちの第52代横綱 |
| 東関脇 | 東関脇 | 西大関 | 東大関 | 東大関 | 東大関 | ||
| 10勝5敗 | 10勝5敗 | 10勝5敗 | 10勝5敗 | 10勝5敗 | 14勝1敗 優 | ||
| 稀勢の里 | 2012年7月 | 2012年9月 | 2012年11月 | 2013年1月 | 2013年3月 | 2013年5月 | ・のちの第72代横綱 |
| 東大関 | 西大関 | 西大関 | 東大関 | 東大関 | 東大関 | ||
| 10勝5敗 | 10勝5敗 | 10勝5敗 | 10勝5敗 | 10勝5敗 | 13勝2敗 次 |
5場所連続9勝6敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松登 | 1956年3月 | 1956年5月 | 1956年9月 | 1957年1月 | 1957年3月 | 1957年5月 | |
| 東大関2 | 東大関2 | 東大関2 | 西大関 | 西大関 | 東大関2 | ||
| 9勝6敗 | 9勝6敗 | 9勝6敗 | 9勝6敗 | 9勝6敗 | 8勝7敗 | ||
| 長谷川 | 1968年9月 | 1968年11月 | 1969年1月 | 1969年3月 | 1969年5月 | 1969年7月 | |
| 西前頭2 | 東前頭1 | 西関脇 | 東関脇 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 9勝6敗 | 9勝6敗 | 9勝6敗 | 9勝6敗 | 9勝6敗 | 11勝4敗 |
6場所連続8勝7敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5場所目 | 6場所目 | ⇒ | 期間直後 | ||
| 戸田 | 1965年11月 | 1966年1月 | 1966年3月 | 1966年5月 | ・のちに羽黒岩に改名 |
| 西十両17 | 西十両16 | 東十両14 | 西十両11 | ||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | ||
| 1966年7月 | 1966年9月 | ⇒ | 1966年11月 | ||
| 東十両9 | 西十両4 | 西十両2 | |||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 11勝4敗 | |||
| 琴光喜 | 2005年11月 | 2006年1月 | 2006年3月 | 2006年5月 | ・のちに大関昇進 |
| 西関脇 | 東関脇 | 西関脇 | 東関脇 | ||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | ||
| 2006年7月 | 2006年9月 | ⇒ | 2006年11月 | ||
| 西関脇 | 西関脇 | 西関脇 | |||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 9勝6敗 | |||
| 魁皇 | 2009年1月 | 2009年3月 | 2009年5月 | 2009年7月 | ・史上初の年6場所 全て8勝7敗 |
| 西大関2 | 東大関2 | 東大関2 | 東大関2 | ||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | ||
| 2009年9月 | 2009年11月 | ⇒ | 2010年1月 | ||
| 西大関2 | 西大関2 | 西大関2 | |||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 9勝6敗 |
負け越し
5場所連続7勝8敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開隆山 | 1965年7月 | 1965年9月 | 1965年11月 | 1966年1月 | 1966年3月 | 1966年5月 | |
| 西前頭5 | 西前頭6 | 東前頭7 | 東前頭8 | 東前頭9 | 西前頭9 | ||
| 7勝8敗 | 7勝8敗 | 7勝8敗 | 7勝8敗 | 7勝8敗 | 9勝6敗 | ||
| 魁輝 | 1984年9月 | 1984年11月 | 1985年1月 | 1985年3月 | 1985年5月 | 1985年7月 | |
| 東前頭4 | 東前頭6 | 西前頭7 | 西前頭9 | 東前頭11 | 東前頭14 | ||
| 7勝8敗 | 7勝8敗 | 7勝8敗 | 7勝8敗 | 7勝8敗 | 8勝7敗 |
4場所連続6勝9敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義ノ花 | 1965年3月 | 1965年5月 | 1965年7月 | 1965年9月 | 1965年11月 | |
| 東前頭9 | 西前頭11 | 西前頭14 | 西十両1 | 西十両4 | ||
| 6勝9敗 | 6勝9敗 | 6勝9敗 | 6勝9敗 | 10勝5敗 | ||
| 徳勝龍 | 2016年5月 | 2016年7月 | 2016年9月 | 2016年11月 | 2017年1月 | |
| 西前頭10 | 西前頭12 | 東前頭15 | 東十両3 | 東十両8 | ||
| 6勝9敗 | 6勝9敗 | 6勝9敗 | 6勝9敗 | 11勝4敗 | ||
| 錦木 | 2020年3月 | 2020年7月 | 2020年9月 | 2020年11月 | 2021年1月 | |
| 西前頭14 | 東頭前16 | 西十両1 | 西十両4 | 西十両7 | ||
| 6勝9敗 | 6勝9敗 | 6勝9敗 | 6勝9敗 | 4勝11敗 |
3場所連続5勝10敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大起 | 1955年9月 | 1956年1月 | 1956年3月 | 1956年5月 | |
| 東前頭2 | 東前頭6 | 東前頭10 | 東前頭17 | ||
| 5勝10敗 | 5勝10敗 | 5勝10敗 | 8勝7敗 | ||
| 三笠山 | 1957年11月 | 1958年1月 | 1958年3月 | 1958年5月 | |
| 西十両13 | 東十両18 | 東十両24 | 東幕下4 | ||
| 5勝10敗 | 5勝10敗 | 5勝10敗 | 3勝5敗 | ||
| 吉葉洋 | 1963年1月 | 1963年3月 | 1963年5月 | 1963年7月 | |
| 東前頭1 | 西前頭3 | 西前頭6 | 西前頭11 | ||
| 5勝10敗 | 5勝10敗 | 5勝10敗 | 9勝6敗 | ||
| 錦洋 | 1972年3月 | 1972年5月 | 1972年7月 | 1972年9月 | |
| 東前頭1 | 西前頭6 | 西前頭11 | 東十両2 | ||
| 5勝10敗 | 5勝10敗 | 5勝10敗 | 6勝9敗 | ||
| 鳳凰 | 1986年9月 | 1986年11月 | 1987年1月 | 1987年3月 | |
| 西十両1 | 西十両6 | 東十両13 | 西幕下3 | ||
| 5勝10敗 | 5勝10敗 | 5勝10敗 | 3勝4敗 | ||
| 旭鷲山 | 2000年3月 | 2000年5月 | 2000年7月 | 2000年9月 | |
| 西前頭1 | 東前頭4 | 東前頭8 | 東前頭14 | ||
| 5勝10敗 | 5勝10敗 | 5勝10敗 | 9勝6敗 | ||
| 遠藤 | 2023年11月 | 2024年1月 | 2024年3月 | 2024年5月 | |
| 東前頭8 | 西前頭13 | 東前頭16 | 東十両3 | ||
| 5勝10敗 | 5勝10敗 | 5勝10敗 | 12勝3敗 |
3場所連続4勝11敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 矢後 | 2019年11月 | 2020年1月 | 2020年3月 | 2020年7月 | |
| 西十両2 | 西十両7 | 東十両10 | 西幕下1 | ||
| 4勝11敗 | 4勝11敗 | 4勝11敗 | 3勝5敗 |
2場所連続3勝12敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 期間直後 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 愛知山 | 1953年1月 | 1953年3月 | 1953年5月 | ||||
| 東前頭12 | 3勝12敗 | 東前頭18 | 3勝12敗 | 西十両3 | 2勝13敗 | ||
| 大岩山 | 1953年5月 | 1953年9月 | 1954年1月 | ||||
| 西前頭19 | 3勝12敗 | 西十両4 | 3勝12敗 | 東十両14 | 6勝9敗 | ||
| 荒馬 | 1953年5月 | 1953年9月 | 1954年1月 | ||||
| 西十両1 | 3勝12敗 | 西十両8 | 3勝12敗 | 西十両16 | 7勝8敗 | ||
| 備州山 | 1954年5月 | 1954年9月 | 1955年1月 | ||||
| 東前頭12 | 3勝12敗 | 西前頭18 | 3勝12敗 | 西十両5 | 3勝8敗4休 | ||
| 白龍山 | 1958年1月 | 1958年3月 | 1958年5月 | ||||
| 東前頭21 | 3勝12敗 | 西十両4 | 3勝12敗 | 西十両13 | 8勝7敗 | ||
| 若吉葉 | 1968年11月 | 1969年1月 | 1969年3月 | ||||
| 東十両4 | 3勝12敗 | 東十両13 | 3勝12敗 | 東幕下8 | 3勝4敗 | ||
| 牧本 | 1972年9月 | 1972年11月 | 1973年1月 | ||||
| 東前頭12 | 3勝12敗 | 西十両5 | 3勝12敗 | 東幕下1 | 1勝6敗 | ||
| 琴ヶ嶽 | 1977年5月 | 1977年7月 | 1977年9月 | ||||
| 西前頭1 | 3勝12敗 | 東前頭11 | 3勝12敗 | 東十両4 | 6勝9敗 | ||
| 大碇 | 2004年5月 | 2004年7月 | 2004年9月 | ||||
| 西十両4 | 3勝12敗 | 西十両10 | 3勝12敗 | 東幕下6 | 2勝5敗 | ||
| 垣添 | 2010年7月 | 2010年9月 | 2010年11月 | ||||
| 西前頭9 | 3勝12敗 | 西前頭15 | 3勝12敗 | 東十両7 | 7勝8敗 | ||
| 雅山 | 2013年1月 | 2013年3月 | (引退) | ・大関経験者 | |||
| 東前頭16 | 3勝12敗 | 東十両9 | 3勝12敗 | ||||
| 勢 | 2020年7月 | 2020年9月 | 2020年11月 | ||||
| 西前頭9 | 3勝12敗 | 東十両1 | 3勝12敗 | 西十両8 | 5勝10敗 | ||
| 貴健斗 | 2021年7月 | 2021年9月 | 2021年11月 | ||||
| 西十両4 | 3勝12敗 | 東十両13 | 3勝12敗 | 西幕下6 | 4勝3敗 | ||
2場所連続2勝13敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 期間直後 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 朝岡 | 1966年5月 | 1966年7月 | 1966年9月 | ||||
| 西前頭10 | 2勝13敗 | 西十両2 | 2勝13敗 | 西十両14 | 11勝4敗 | ||
| 飛騨乃花 | 1986年1月 | 1986年3月 | 1986年5月 | ||||
| 西前頭3 | 2勝13敗 | 東前頭14 | 2勝13敗 | 東十両10 | 8勝7敗 | ||
2場所連続1勝14敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 期間直後 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 五ッ海 | 1949年10月 | 1950年1月 | 1950年5月 | ・期間直後の翌場所限りで引退 | |||
| 東小結 | 1勝14敗 | 東前頭7 | 1勝14敗 | 西前頭15 | 0勝0敗15休 | ||
幕下以下
勝ち越し
5場所連続6勝1敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃ノ山 | 1995年3月 | 1995年5月 | 1995年7月 | 1995年9月 | 1995年11月 | 1996年1月 | ・1場所目の前は初土俵 |
| 東序ノ口45 | 東序二段115 | 東序二段39 | 東三段目80 | 西三段目27 | 東幕下50 | ||
| 6勝1敗 | 6勝1敗 | 6勝1敗 | 6勝1敗 | 6勝1敗 | 1勝6敗 | ||
| 木村山 | 2004年5月 | 2004年7月 | 2004年9月 | 2004年11月 | 2005年1月 | 2005年3月 | ・1場所目の前は初土俵 |
| 東序ノ口12 | 東序二段62 | 東三段目93 | 東三段目35 | 東幕下51 | 西幕下22 | ||
| 6勝1敗 | 6勝1敗 | 6勝1敗 | 6勝1敗 | 6勝1敗 | 2勝5敗 | ||
| 風賢央 | 2022年5月 | 2022年7月 | 2022年9月 | 2022年11月 | 2023年1月 | 2023年3月 | ・1場所目の前は初土俵 |
| 東序ノ口22 | 東序二段49 | 東三段目74 | 西三段目18 | 西幕下40 | 西幕下16 | ||
| 6勝1敗 優 | 6勝1敗 | 6勝1敗 | 6勝1敗 | 6勝1敗 | 4勝3敗 |
5場所連続5勝2敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高見山 | 1966年5月 | 1966年7月 | 1966年9月 | 1966年11月 | 1967年1月 | 1967年3月 | |
| 西幕下46 | 西幕下29 | 東幕下16 | 西幕下9 | 西幕下2 | 東十両18 | ||
| 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 10勝5敗 | ||
| 川崎 | 1967年7月 | 1967年9月 | 1967年11月 | 1968年1月 | 1968年3月 | 1968年5月 | ・のちに大峩に改名 |
| 東三段目6 | 東幕下44 | 西幕下27 | 西幕下16 | 東幕下11 | 西幕下3 | ||
| 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 4勝3敗 | ||
| 日下 | 1975年9月 | 1975年11月 | 1976年1月 | 1976年3月 | 1976年5月 | 1976年7月 | |
| 西序二段39 | 西序二段10 | 東三段目62 | 西三段目34 | 東三段目12 | 西幕下47 | ||
| 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 2勝5敗 | ||
| 村田 | 1990年3月 | 1990年5月 | 1990年7月 | 1990年9月 | 1990年11月 | 1991年1月 | ・期間直後から 大翔鳳に改名 |
| 東幕下32 | 東幕下17 | 東幕下10 | 東幕下4 | 東幕下1 | 西十両12 | ||
| 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 11勝4敗 | ||
| 霜鳥 | 2000年5月 | 2000年7月 | 2000年9月 | 2000年11月 | 2001年1月 | 2001年3月 | ・1場所目は初土俵 |
| 幕下60付出 | 西幕下43 | 東幕下30 | 東幕下15 | 東幕下9 | 東幕下4 | ||
| 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 6勝1敗 | ||
| 若天狼 | 2001年1月 | 2001年3月 | 2001年5月 | 2001年7月 | 2001年9月 | 2001年11月 | |
| 西幕下33 | 東幕下22 | 西幕下14 | 東幕下9 | 西幕下3 | 西十両11 | ||
| 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 7勝8敗 | ||
| 山口 | 2015年9月 | 2015年11月 | 2016年1月 | 2016年3月 | 2016年5月 | 2016年7月 | ・幕内経験者 以前の四股名は大喜鵬 |
| 東三段目23 | 西幕下59 | 西幕下37 | 西幕下26 | 東幕下14 | 西幕下8 | ||
| 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 6勝1敗 | ||
| 狼雅 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年9月 | 2019年11月 | 2020年1月 | 2020年3月 | |
| 東三段目22 | 西幕下57 | 西幕下43 | 東幕下28 | 東幕下17 | 西幕下6 | ||
| 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 2勝5敗 | ||
| 千代栄 | 2021年9月 | 2021年11月 | 2022年1月 | 2022年3月 | 2022年5月 | 2022年7月 | |
| 東幕下41 | 東幕下23 | 西幕下13 | 西幕下6 | 東幕下3 | 東十両14 | ||
| 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 5勝2敗 | 9勝6敗 |
7場所連続4勝3敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5場所目 | 6場所目 | 7場所目 | 期間直後 | ||
| 木津谷 | 1961年9月 | 1961年11月 | 1962年1月 | 1962年3月 | |
| 東序二段32 | 東三段目115 | 西三段目90 | 西三段目72 | ||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | ||
| 1962年5月 | 1962年7月 | 1962年9月 | 1962年11月 | ||
| 西三段目57 | 東三段目49 | 西三段目37 | 東三段目26 | ||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 3勝4敗 | ||
| 相模山 | 1970年1月 | 1970年3月 | 1970年5月 | 1970年7月 | |
| 東三段目84 | 東三段目65 | 東三段目47 | 西三段目28 | ||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | ||
| 1970年9月 | 1970年11月 | 1971年1月 | 1971年3月 | ||
| 東三段目18 | 東三段目8 | 西幕下55 | 東幕下46 | ||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 1勝6敗 | ||
| 龍門 | 1979年9月 | 1979年11月 | 1980年1月 | 1980年3月 | |
| 東幕下16 | 西幕下12 | 西幕下8 | 西幕下5 | ||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | ||
| 1980年5月 | 1980年7月 | 1980年9月 | 1980年11月 | ||
| 東幕下4 | 東幕下2 | 東幕下1 | 東十両13 | ||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 5勝10敗 | ||
| 浪岡 | 1988年9月 | 1988年11月 | 1989年1月 | 1989年3月 | ・のちに貴ノ浪に改名 のちに大関昇進 |
| 西三段目41 | 西三段目23 | 西三段目10 | 西幕下58 | ||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | ||
| 1989年5月 | 1998年7月 | 1989年9月 | 1989年11月 | ||
| 西幕下43 | 東幕下33 | 東幕下24 | 西幕下16 | ||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 1勝1敗5休 | ||
| 剛輝 | 1998年5月 | 1998年7月 | 1998年9月 | 1998年11月 | |
| 東序二段73 | 西序二段47 | 東序二段21 | 西三段目100 | ||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | ||
| 1999年1月 | 1999年3月 | 1999年5月 | 1999年7月 | ||
| 西三段目84 | 西三段目65 | 東三段目51 | 東三段目34 | ||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 2勝5敗 | ||
| 豊丸 | 2004年9月 | 2004年11月 | 2005年1月 | 2005年3月 | ・のちに飛天龍に改名 |
| 東三段目16 | 西三段目5 | 東幕下57 | 西幕下48 | ||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | ||
| 2005年5月 | 2005年7月 | 2005年9月 | 2005年11月 | ||
| 西幕下39 | 西幕下30 | 東幕下24 | 西幕下18 | ||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 2勝5敗 |
負け越し
9場所連続3勝4敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6場所目 | 7場所目 | 8場所目 | 9場所目 | 期間直後 | ||
| 北陽桜 | 2013年9月 | 2013年11月 | 2014年1月 | 2014年3月 | 2014年5月 | |
| 東序二段88 | 西序二段92 | 東序ノ口2 | 東序二段87 | 西序二段87 | ||
| 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | ||
| 2014年7月 | 2014年9月 | 2014年11月 | 2015年1月 | 2015年3月 | ||
| 西序二段93 | 西序二段98 | 東序ノ口1 | 西序ノ口1 | 東序ノ口1 | ||
| 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | 4勝3敗 |
8場所連続3勝4敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6場所目 | 7場所目 | 8場所目 | ⇒ | 期間直後 | ||
| 天雪 | 1990年7月 | 1990年9月 | 1990年11月 | 1991年1月 | 1991年3月 | |
| 西序ノ口24 | 西序ノ口20 | 西序ノ口15 | 東序ノ口16 | 東序ノ口15 | ||
| 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | ||
| 1991年5月 | 1991年7月 | 1991年9月 | ⇒ | 1991年11月 | ||
| 東序二段131 | 西序二段141 | 東序ノ口10 | 東序ノ口11 | |||
| 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | 4勝3敗 | |||
| 大沼 | 1998年3月 | 1998年5月 | 1998年7月 | 1998年9月 | 1998年11月 | |
| 東序ノ口33 | 東序ノ口12 | 西序ノ口19 | 東序ノ口27 | 西序ノ口26 | ||
| 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | ||
| 1999年1月 | 1999年3月 | 1999年5月 | ⇒ | 1999年7月 | ||
| 東序ノ口26 | 西序ノ口17 | 西序二段165 | 東序ノ口10 | |||
| 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | 4勝3敗 | |||
| 北勝里 | 2022年9月 | 2022年11月 | 2023年1月 | 2023年3月 | 2023年5月 | |
| 西序二段104 | 東序二段101 | 東序二段98 | 東序二段96 | 東序二段98 | ||
| 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | ||
| 2023年7月 | 2023年9月 | 2023年11月 | ⇒ | 2024年1月 | ||
| 東序二段103 | 東序二段105 | 西序二段99 | 東序二段98 | |||
| 3勝4敗 | 3勝4敗 | 3勝4敗 | 2勝5敗 |
10場所連続2勝5敗
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 6場所目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7場所目 | 8場所目 | 9場所目 | 10場所目 | ⇒ | 期間直後 | ||
| 森川 | 2005年7月 | 2005年9月 | 2005年11月 | 2006年1月 | 2006年3月 | 2006年5月 | ・のちに森麗に改名 |
