そのほかの記録 のバックアップ(No.15)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- そのほかの記録 へ行く。
- 1 (2025-09-10 (水) 05:35:43)
- 2 (2025-09-12 (金) 09:25:55)
- 3 (2025-09-12 (金) 23:13:33)
- 4 (2025-09-15 (月) 03:33:35)
- 5 (2025-09-17 (水) 09:25:21)
- 6 (2025-09-20 (土) 05:17:14)
- 7 (2025-09-21 (日) 08:55:17)
- 8 (2025-09-21 (日) 23:26:24)
- 9 (2025-09-29 (月) 18:35:18)
- 10 (2025-09-30 (火) 11:17:37)
- 11 (2025-10-02 (木) 11:35:36)
- 12 (2025-10-02 (木) 14:16:14)
- 13 (2025-10-03 (金) 02:55:52)
- 14 (2025-10-03 (金) 13:05:50)
- 15 (2025-10-03 (金) 14:36:58)
- 16 (2025-10-03 (金) 19:16:08)
- 17 (2025-10-13 (月) 01:30:53)
- 18 (2025-10-13 (月) 02:31:26)
- 19 (2025-10-13 (月) 14:45:52)
- 20 (2025-10-14 (火) 17:33:47)
- 21 (2025-10-14 (火) 18:58:11)
- 22 (2025-10-14 (火) 20:22:48)
- 23 (2025-10-19 (日) 18:56:54)
- 24 (2025-10-19 (日) 20:03:42)
- 25 (2025-10-20 (月) 11:27:40)
- 26 (2025-10-21 (火) 10:05:26)
- 27 (2025-10-22 (水) 15:12:54)
- 28 (2025-10-30 (木) 16:26:19)
- 29 (2025-10-30 (木) 20:05:28)
- 30 (2025-11-03 (月) 19:20:33)
- 31 (2025-11-29 (土) 05:38:58)
- 32 (2025-12-18 (木) 17:29:24)
- 33 (2025-12-18 (木) 19:35:46)
- 34 (2025-12-20 (土) 12:37:10)
- 35 (2025-12-20 (土) 16:07:16)
- 36 (2026-01-13 (火) 04:26:39)
- 37 (2026-01-13 (火) 08:02:04)
- 38 (2026-01-13 (火) 09:25:18)
- 39 (2026-01-13 (火) 13:49:25)
- 40 (2026-01-14 (水) 14:14:36)
- 41 (2026-01-15 (木) 12:07:11)
- 42 (2026-01-15 (木) 14:50:36)
- 43 (2026-01-17 (土) 06:25:09)
- 44 (2026-01-23 (金) 21:55:18)
- 45 (2026-01-24 (土) 23:36:08)
- 46 (2026-01-25 (日) 12:36:08)
- 47 (2026-01-26 (月) 11:46:48)
- 48 (2026-01-29 (木) 10:11:31)
- 49 (2026-01-31 (土) 12:17:17)
- 50 (2026-01-31 (土) 16:29:09)
- 51 (2026-01-31 (土) 19:26:58)
- 52 (2026-02-07 (土) 22:20:52)
- 53 (2026-02-08 (日) 12:31:43)
- 54 (2026-02-10 (火) 10:19:18)
- 55 (2026-02-11 (水) 01:44:51)
- 56 (2026-02-11 (水) 13:54:37)
- 57 (2026-03-28 (土) 02:36:18)
- 58 (2026-04-03 (金) 01:39:21)
- 59 (2026-04-07 (火) 10:59:46)
- 60 (2026-04-07 (火) 16:09:14)
- 61 (2026-04-16 (木) 13:08:15)
- 62 (2026-05-12 (火) 23:59:37)
- 63 (2026-05-14 (木) 17:56:34)
番付運記録
前頭1で9勝挙げるも三役昇進ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 旭國 | 1974年5月 | 西前頭1 | 9勝6敗 | 1974年7月 | 東前頭1 | 8勝7敗 | ・のちに大関昇進 |
| 栃ノ心 | 2015年5月 | 西前頭1 | 9勝6敗 | 2015年7月 | 東前頭1 | 8勝7敗 | ・のちに大関昇進 |
| 玉鷲 | 2018年3月 | 西前頭1 | 9勝6敗 | 2018年5月 | 東前頭1 | 8勝7敗 | |
| 北勝富士 | 2019年7月 | 西前頭1 | 9勝6敗 | 2019年9月 | 東前頭1 | 9勝6敗 | |
| 若元春 | 2025年3月 | 西前頭1 | 9勝6敗 | 2025年5月 | 東前頭1 | 7勝8敗 | |
前頭2で10勝挙げるも三役昇進ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 琴奨菊 | 2006年11月 | 東前頭2 | 10勝5敗 | 2007年1月 | 東前頭1 | 9勝6敗 | ・のちに大関昇進 |
| 大栄翔 | 2020年11月 | 西前頭2 | 10勝5敗 | 2021年1月 | 西前頭1 | 13勝2敗(優) | |
| 若隆景 | 2021年3月 | 西前頭2 | 10勝5敗 | 2021年5月 | 東前頭1 | 9勝6敗 | |
| 霧馬山 | 2022年5月 | 東前頭2 | 10勝5敗 | 2022年7月 | 東前頭1 | 8勝7敗 | ・のちに大関昇進 ・のちに霧島に改名 |
前頭3で11勝挙げるも三役昇進ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 北勝富士 | 2017年11月 | 西前頭3 | 11勝4敗(次) | 2018年1月 | 東前頭1 | 4勝11敗 | |
前頭5で12勝挙げるも三役昇進ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 黒海 | 2008年3月 | 西前頭5 | 12勝3敗(次敢) | 2008年5月 | 東前頭1 | 3勝12敗 | |
十両1で9勝挙げるも幕内昇進ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 羽子錦 | 1960年7月 | 東十両1 | 9勝6敗 | 1960年9月 | 東十両1 | 4勝11敗 | |
| 明歩谷 | 1960年7月 | 西十両1 | 9勝6敗 | 1960年9月 | 西十両1 | 10勝5敗 | |
| 栃王山 | 1963年5月 | 西十両1 | 9勝6敗 | 1963年7月 | 東十両1 | 9勝6敗 | |
| 若ノ國 | 1965年11月 | 西十両1 | 9勝6敗 | 1966年1月 | 東十両1 | 6勝9敗 | |
| 大乃花 | 1987年11月 | 西十両1 | 9勝6敗 | 1988年1月 | 東十両1 | 8勝7敗 | |
| 貴闘力 | 1990年5月 | 西十両1 | 9勝6敗 | 1990年7月 | 東十両1 | 10勝5敗 | |
| 栃司 | 1991年3月 | 西十両1 | 9勝6敗 | 1991年5月 | 東十両1 | 6勝9敗 | |
| 千代大海 | 1997年5月 | 西十両1 | 9勝6敗 | 1997年7月 | 東十両1 | 11勝4敗(優) | ・のちに大関昇進 |
幕下1で5勝挙げるも十両昇進ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 代官山 | 1966年9月 | 東幕下1 | 5勝2敗 | 1966年11月 | 東幕下1 | 3勝4敗 | |
| 福岡 | 2008年11月 | 西幕下1 | 5勝2敗 | 2009年1月 | 東幕下1 | 7勝0敗(優) | ・翌場所後から隠岐の海に改名 |
小結で8勝止まりでも関脇2(張出関脇)に昇進
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 出羽錦 | 1956年3月 | 東小結 | 8勝7敗 | 1956年5月 | 東関脇2 | 3勝9敗3休 | |
| 玉乃海 代太郎 | 1958年11月 | 西小結 | 8勝7敗 | 1959年1月 | 西関脇2 | 9勝6敗 | |
| 安念山 | 1959年9月 | 西小結 | 8勝7敗 | 1959年11月 | 西関脇2 | 12勝3敗(次殊) | |
| 青ノ里 | 1963年3月 | 東小結 | 8勝7敗 | 1963年5月 | 西関脇2 | 3勝12敗 | |
西前頭1で8勝止まりでも小結2(張出小結)昇進
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 羽嶋山 | 1954年5月 | 西前頭1 | 8勝7敗 | 1954年9月 | 西小結2 | 6勝9敗 | |
| 栃光 | 1960年1月 | 西前頭1 | 8勝7敗 | 1960年3月 | 東小結2 | 8勝7敗 | ・のちに大関昇進 |
| 栃光 | 1961年5月 | 西前頭1 | 8勝7敗 | 1961年7月 | 東小結2 | 10勝5敗 | ・同上 |
| 青ノ里 | 1962年1月 | 西前頭1 | 8勝7敗 | 1962年3月 | 東小結2 | 5勝10敗 | |
| 巴富士 | 1992年5月 | 西前頭1 | 8勝7敗 | 1992年7月 | 西小結2 | 0勝2敗13休 | |
前頭6で9勝止まりでも関脇昇進
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 隠岐の海 | 2015年1月 | 東前頭6 | 9勝6敗 | 2015年3月 | 西関脇 | 0勝4敗11休 | ・翌場所は新関脇 |
前頭4で8勝止まりでも関脇昇進
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 闘竜 | 1984年3月 | 東前頭4 | 8勝7敗 | 1984年5月 | 西関脇 | 6勝9敗 | |
| 逆鉾 | 1987年9月 | 西前頭4 | 8勝7敗 | 1987年11月 | 西関脇 | 8勝7敗 | |
前頭6で8勝止まりでも小結昇進
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 蔵間 | 1983年3月 | 西前頭6 | 8勝7敗 | 1983年5月 | 東小結 | 4勝11敗 | |
関脇で7勝挙げるも前頭に陥落
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 前の山 | 1968年3月 | 西関脇 | 7勝8敗 | 1968年5月 | 西前頭1 | 9勝6敗 | ・のちに大関昇進 |
| 栃東 知頼 | 1970年3月 | 東関脇 | 7勝8敗 | 1970年5月 | 東前頭1 | 0勝0敗15休 | |
| 麒麟児 和春 | 1975年11月 | 東関脇2 | 7勝8敗 | 1976年1月 | 西前頭1 | 4勝11敗 | |
| 魁傑 | 1976年1月 | 西関脇 | 7勝8敗 | 1976年3月 | 東前頭1 | 5勝10敗 | ・当該場所は大関陥落直後 ・のちに大関再昇進 |
| 4代 朝潮 | 1982年9月 | 西関脇2 | 7勝8敗 | 1982年11月 | 東前頭1 | 9勝6敗 | ・のちに大関昇進 |
| 曙 | 1991年5月 | 西関脇 | 7勝8敗 | 1991年7月 | 東前頭1 | 8勝7敗 | ・のちの第64代横綱 |
| 貴花田 | 1991年9月 | 西関脇 | 7勝8敗 | 1991年11月 | 東前頭1 | 7勝8敗 | ・のちに貴乃花に改名 ・のちの第65代横綱 |
| 琴錦 | 1992年1月 | 東関脇 | 7勝8敗 | 1992年3月 | 東前頭1 | 9勝6敗 | |
| 貴闘力 | 1992年1月 | 西関脇 | 7勝8敗 | 1992年3月 | 東前頭2 | 6勝9敗 | |
| 安芸ノ島 | 1992年11月 | 東関脇2 | 7勝8敗 | 1993年1月 | 東前頭1 | 9勝6敗 | ・のちに安芸乃島に改名 |
三役で6勝止まりでも三役残留
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 三根山 | 1952年9月 | 東関脇 | 6勝9敗 | 1953年1月 | 西小結2 | 10勝5敗 | ・のちに大関昇進 |
| 高安 | 2025年5月 | 東小結 | 6勝9敗 | 2025年7月 | 西小結 | 10勝5敗 | ・大関経験者 |
三賞記録
新入幕で8勝or9勝でも三賞受賞
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 高見山 | 1968年1月 | 東前頭9 | 9勝6敗(敢) | 1968年3月 | 東前頭4 | 5勝10敗 | |
| 大受 | 1970年5月 | 東前頭6 | 9勝6敗(技) | 1970年7月 | 西前頭1 | 6勝9敗 | ・のちに大関昇進 |
| 霧島 一博 | 1984年7月 | 西前頭12 | 8勝7敗(敢) | 1984年9月 | 西前頭8 | 7勝8敗 | ・のちに大関昇進 |
| 旭道山 | 1989年1月 | 東前頭12 | 9勝6敗(敢) | 1989年3月 | 西前頭5 | 5勝10敗 | |
| 舞の海 | 1991年9月 | 西前頭12 | 8勝7敗(技) | 1991年11月 | 東前頭9 | 8勝7敗(技) | |
| 雅山 | 1999年3月 | 東前頭7 | 9勝6敗(敢) | 1999年5月 | 西前頭2 | 6勝9敗 | ・のちに大関昇進 |
| 翠富士 | 2021年1月 | 西前頭14 | 9勝6敗(技) | 2021年3月 | 東前頭10 | 5勝10敗 | |
12勝挙げるも三賞受賞ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 貴ノ浪 | 1993年11月 | 東関脇 | 12勝3敗 | 1994年1月 | 西関脇 | 13勝2敗(次敢) | ・翌場所後に大関昇進 |
| 栃東 | 2001年9月 | 東関脇 | 12勝3敗(次) | 2001年11月 | 東関脇 | 12勝3敗(次技) | ・翌場所後に大関昇進 |
| 雅山 | 2004年7月 | 東前頭7 | 12勝3敗(次) | 2004年9月 | 西関脇 | 9勝6敗 | ・大関経験者 |
| 琴光喜 | 2007年5月 | 東関脇 | 12勝3敗(次) | 2007年7月 | 東関脇 | 13勝2敗(次敢技) | ・翌場所後に大関昇進 |
| 豪栄道 | 2010年11月 | 東前頭14 | 12勝3敗 | 2011年1月 | 東前頭5 | 11勝4敗(次) | ・のちに大関昇進 |
| 栃ノ心 | 2017年5月 | 東前頭10 | 12勝3敗(次) | 2017年7月 | 東前頭2 | 9勝6敗 | ・のちに大関昇進 |
| 栃煌山 | 2017年7月 | 西前頭5 | 12勝3敗 | 2017年9月 | 西小結 | 6勝9敗 | |
| 貴景勝 | 2019年9月 | 西関脇 | 12勝3敗(同) | 2019年11月 | 東大関2 | 9勝6敗 | ・当該場所は 大関陥落直後 |
| 朝乃山 | 2023年5月 | 東前頭14 | 12勝3敗(次) | 2023年7月 | 東前頭4 | 8勝4敗3休 | ・大関経験者 |
| 霧島 鐵力 | 2024年9月 | 東関脇2 | 12勝3敗(次) | 2024年11月 | 東関脇 | 6勝9敗 | ・当該場所の2場所前に 大関陥落 |
新入幕で10勝挙げるも三賞受賞ならず
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 北瀬海 | 1972年3月 | 東前頭13 | 10勝5敗 | 1972年5月 | 東前頭2 | 4勝11敗 | |
| 龍皇 | 2007年5月 | 東前頭14 | 10勝5敗 | 2007年7月 | 西前頭8 | 5勝10敗 | ・生涯一度も三賞を受賞せず |
| 若麒麟 | 2007年11月 | 西前頭15 | 10勝5敗 | 2008年1月 | 西前頭9 | 4勝11敗 | ・生涯一度も三賞を受賞せず |
| 将司 | 2008年7月 | 東前頭16 | 10勝5敗 | 2008年9月 | 西前頭8 | 5勝10敗 | ・生涯一度も三賞を受賞せず |
| 富士東 | 2011年7月 | 東前頭15 | 10勝5敗 | 2011年9月 | 東前頭7 | 6勝9敗 | ・2025年時点で三賞を未経験 |
| 妙義龍 | 2011年11月 | 西前頭11 | 10勝5敗 | 2012年1月 | 東前頭5 | 9勝6敗(技) | |
| 松鳳山 | 2011年11月 | 東前頭15 | 10勝5敗 | 2012年1月 | 東前頭8 | 8勝7敗 | |
5場所連続三賞受賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃錦 | 1951年5月 | 1951年9月 | 1952年1月 | 1952年5月 | 1952年9月 | 1953年1月 | ・のちの第44代横綱 |
| 東小結 | 西関脇 | 東関脇2 | 東関脇 | 西関脇 | 東大関2 | ||
| 9勝6敗(技) | 9勝6敗(技) | 10勝5敗 (殊技) | 10勝5敗(技) | 14勝1敗 (優技) | 11勝4敗 | ||
| 北天佑 | 1982年9月 | 1982年11月 | 1983年1月 | 1983年3月 | 1983年5月 | 1983年7月 | |
| 東前頭5 | 西小結 | 東関脇 | 西関脇 | 東関脇 | 東大関2 | ||
| 10勝5敗(敢) | 8勝7敗(殊) | 11勝4敗(敢) | 12勝3敗 (次敢) | 14勝1敗 (優技殊) | 9勝6敗 | ||
| 保志 | 1985年11月 | 1986年1月 | 1986年3月 | 1986年5月 | 1986年7月 | 1986年9月 | ・期間直後から 北勝海に改名 ・のちの第61代横綱 |
| 西関脇 | 東関脇 | 西関脇 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 9勝6敗(技) | 8勝7敗(技) | 13勝2敗 (優殊技) | 11勝4敗(敢) | 12勝3敗(殊) | 12勝3敗(次) | ||
| 琴錦 | 1990年5月 | 1990年7月 | 1990年9月 | 1990年11月 | 1991年1月 | 1991年3月 | |
| 西前頭6 | 東前頭1 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 9勝6敗(敢) | 9勝6敗(殊) | 9勝6敗(殊) | 10勝5敗 (殊技) | 11勝4敗(技) | 9勝6敗 | ||
| 大の里 | 2024年1月 | 2024年3月 | 2024年5月 | 2024年7月 | 2024年9月 | 2024年11月 | ・1場所目は新入幕 ・のちの第75代横綱 |
| 西前頭15 | 西前頭5 | 西小結 | 西関脇 | 西関脇 | 西大関2 | ||
| 11勝4敗(敢) | 11勝4敗 (次敢技) | 12勝3敗 (優殊技) | 9勝6敗(殊) | 13勝2敗 (優敢技) | 9勝6敗 |
4場所連続三賞受賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏戸 | 1960年1月 | 1960年3月 | 1960年5月 | 1960年7月 | 1960年9月 | ・のちの第47代横綱 |
| 東小結 | 西関脇2 | 西関脇 | 東関脇 | 西大関 | ||
| 9勝6敗(技) | 9勝6敗(殊) | 10勝5敗(技) | 11勝4敗 (殊技) | 12勝3敗(次) | ||
| 明武谷 | 1964年7月 | 1964年9月 | 1964年11月 | 1965年1月 | 1965年3月 | |
| 西前頭1 | 東前頭1 | 東関脇 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 8勝7敗(殊) | 8勝7敗(敢) | 8勝7敗(殊) | 9勝6敗(殊) | 4勝11敗 | ||
| 貴ノ花 満 | 1971年3月 | 1971年5月 | 1971年7月 | 1971年9月 | 1971年11月 | ・のちに大関昇進 |
| 東前頭5 | 西小結 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | ||
| 9勝6敗(技) | 8勝7敗(殊) | 8勝7敗(殊) | 9勝6敗(技) | 8勝7敗 | ||
| 大受 | 1973年1月 | 1973年3月 | 1973年5月 | 1973年7月 | 1973年9月 | |
| 東前頭1 | 東小結 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 10勝5敗(技) | 10勝5敗(殊) | 11勝4敗 (次殊技) | 13勝2敗 (殊敢技) | 2勝6敗7休 | ||
| 千代の富士 | 1980年7月 | 1980年9月 | 1980年11月 | 1981年1月 | 1981年3月 | ・のちの第58代横綱 |
| 西前頭2 | 東小結 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 9勝6敗(技) | 10勝5敗(技) | 11勝4敗(技) | 14勝1敗 (優殊技) | 11勝4敗(次) | ||
| 益荒雄 | 1986年11月 | 1987年1月 | 1987年3月 | 1987年5月 | 1987年7月 | |
| 西前頭13 | 東前頭4 | 東小結 | 東小結 | 西関脇 | ||
| 11勝4敗(敢) | 8勝7敗(技) | 9勝6敗(殊) | 10勝5敗(殊) | 4勝11敗 | ||
| 若ノ花 勝 | 1993年1月 | 1993年3月 | 1993年5月 | 1993年7月 | 1993年9月 | ・3場所目に若花田から改名 ・のちに若乃花に改名 ・のちの第66代横綱 |
| 東前頭3 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | 西大関 | ||
| 10勝5敗(技) | 14勝1敗 (優殊技) | 10勝5敗(殊) | 13勝2敗 (同技) | 9勝6敗 | ||
| 安馬 | 2008年5月 | 2008年7月 | 2008年9月 | 2008年11月 | 2009年1月 | ・期間直後から 日馬富士に改名 ・のちの第70代横綱 |
| 東関脇 | 東関脇 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関3 | ||
| 9勝6敗(技) | 10勝5敗(技) | 12勝3敗 (次殊) | 13勝2敗 (同技) | 8勝7敗 |
3場所連続殊勲賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉葉山 | 1950年1月 | 1950年5月 | 1950年9月 | 1951年1月 | ・のちの第43代横綱 |
| 東前頭3 | 東前頭1 | 東関脇2 | 東関脇 | ||
| 10勝5敗(殊) | 10勝5敗(殊) | 13勝2敗(同殊) | 13勝2敗(次) | ||
| 豊山 勝男 | 1962年9月 | 1962年11月 | 1963年1月 | 1963年3月 | |
| 西前頭2 | 東関脇 | 東関脇 | 西大関 | ||
| 12勝3敗(殊敢) | 12勝3敗(次殊敢) | 13勝2敗(次殊敢) | 7勝8敗 | ||
| 大受 | 1973年3月 | 1973年5月 | 1973年7月 | 1973年9月 | |
| 東小結 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 10勝5敗(殊) | 11勝4敗(次殊技) | 13勝2敗(殊敢技) | 2勝6敗7休 | ||
| 4代 朝汐 | 1980年3月 | 1980年5月 | 1980年7月 | 1980年9月 | ・のちに朝潮に改名 ・のちに大関昇進 |
| 西前頭2 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | ||
| 10勝5敗(殊) | 10勝5敗(殊) | 11勝4敗(殊) | 6勝9敗 | ||
| 大乃国 | 1983年11月 | 1984年1月 | 1984年3月 | 1984年5月 | ・のちの第62代横綱 |
| 東前頭3 | 東関脇 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 10勝5敗(殊) | 9勝6敗(殊) | 10勝5敗(殊敢) | 6勝9敗 | ||
| 北尾 | 1985年7月 | 1985年9月 | 1985年11月 | 1986年1月 | ・のちの第60代横綱 ・のちに双羽黒に改名 |
| 東前頭1 | 西関脇 | 東関脇 | 東大関2 | ||
| 12勝3敗(次殊技) | 11勝4敗(殊) | 12勝3敗(次殊) | 10勝5敗 | ||
| 小錦 | 1986年9月 | 1986年11月 | 1987年1月 | 1987年3月 | ・のちに大関昇進 |
| 東前頭4 | 西関脇 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 12勝3敗(次殊) | 10勝5敗(殊) | 10勝5敗(殊) | 11勝4敗(次) | ||
| 逆鉾 | 1987年9月 | 1987年11月 | 1988年1月 | 1988年3月 | |
| 西前頭4 | 西関脇 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 8勝7敗(殊) | 8勝7敗(殊) | 9勝6敗(殊) | 8勝7敗 | ||
| 琴錦 | 1990年7月 | 1990年9月 | 1990年11月 | 1991年1月 | |
| 東前頭1 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | ||
| 9勝6敗(殊) | 9勝6敗(殊) | 10勝5敗(殊技) | 11勝4敗(技) | ||
| 安馬 | 2007年9月 | 2007年11月 | 2008年1月 | 2008年3月 | ・のちに日馬富士に改名 ・のちの第70代横綱 |
| 西小結 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | ||
| 10勝5敗(殊) | 10勝5敗(殊) | 9勝6敗(殊) | 8勝7敗 | ||
| 豪栄道 | 2014年3月 | 2014年5月 | 2014年7月 | 2014年9月 | |
| 東関脇 | 東関脇 | 東関脇 | 西大関2 | ||
| 12勝3敗(次殊) | 8勝7敗(殊) | 12勝3敗(次殊) | 8勝7敗 |
3場所連続敢闘賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 若前田 | 1958年1月 | 1958年3月 | 1958年5月 | 1958年7月 | |
| 西小結2 | 東小結 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 8勝7敗(敢) | 10勝5敗(敢) | 10勝5敗(敢) | 5勝10敗 | ||
| 豊山 勝男 | 1962年9月 | 1962年11月 | 1963年1月 | 1963年3月 | |
| 西前頭2 | 東関脇 | 東関脇 | 西大関 | ||
| 12勝3敗(殊敢) | 12勝3敗(次殊敢) | 13勝2敗(次殊敢) | 7勝8敗 | ||
| 魁傑 | 1976年9月 | 1976年11月 | 1977年1月 | 1977年3月 | ・期間直後は2度目の 大関昇進 |
| 西前頭4 | 西関脇 | 西関脇 | 東大関2 | ||
| 14勝1敗(優敢) | 11勝4敗(敢) | 11勝4敗(敢) | 8勝7敗 | ||
| 貴闘力 | 1994年3月 | 1994年5月 | 1994年7月 | 1994年9月 | |
| 東前頭12 | 西前頭1 | 西小結2 | 西関脇 | ||
| 12勝3敗(同敢) | 9勝6敗(敢) | 10勝5敗(敢) | 8勝7敗 | ||
| 照ノ富士 | 2015年1月 | 2015年3月 | 2015年5月 | 2015年7月 | ・のちの第73代横綱 |
| 東前頭2 | 東関脇 | 東関脇 | 西大関2 | ||
| 8勝7敗(敢) | 13勝2敗(次殊敢) | 12勝3敗(優敢) | 11勝4敗 |
5場所連続技能賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃錦 | 1951年5月 | 1951年9月 | 1952年1月 | 1952年5月 | 1952年9月 | 1953年1月 | ・のちの第44代横綱 |
| 東小結 | 西関脇 | 東関脇2 | 東関脇 | 西関脇 | 東大関2 | ||
| 9勝6敗(技) | 9勝6敗(技) | 10勝5敗 (殊技) | 10勝5敗(技) | 14勝1敗 (優技) | 11勝4敗 |
4場所連続技能賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代の富士 | 1980年7月 | 1980年9月 | 1980年11月 | 1981年1月 | 1981年3月 | ・のちの第58代横綱 |
| 西前頭2 | 東小結 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 9勝6敗(技) | 10勝5敗(技) | 11勝4敗(技) | 14勝1敗(優殊技) | 11勝4敗(次) |
3場所連続技能賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栃東 知頼 | 1969年9月 | 1969年11月 | 1970年1月 | 1970年3月 | |
| 東前頭2 | 東小結 | 東小結 | 東関脇 | ||
| 9勝6敗(殊技) | 8勝7敗(技) | 10勝5敗(殊技) | 7勝8敗 | ||
| 若三杉 | 1974年9月 | 1974年11月 | 1975年1月 | 1975年3月 | ・のちの第56代横綱 ・のちに若乃花に改名 |
| 東前頭3 | 西小結 | 西関脇 | 東関脇 | ||
| 10勝5敗(技) | 11勝4敗(技) | 9勝6敗(技) | 9勝6敗 | ||
| 旭國 | 1975年5月 | 1975年7月 | 1975年9月 | 1975年11月 | ・のちに大関昇進 |
| 東前頭4 | 東小結 | 西関脇 | 西関脇 | ||
| 11勝4敗(技) | 11勝4敗(技) | 9勝6敗(技) | 8勝7敗 | ||
| 増位山 | 1979年9月 | 1979年11月 | 1980年1月 | 1980年3月 | |
| 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 8勝7敗(技) | 11勝4敗(技) | 12勝3敗(次技) | 3勝5敗7休 | ||
| 保志 | 1985年11月 | 1986年1月 | 1986年3月 | 1986年5月 | ・のちに北勝海に改名 ・のちの第61代横綱 |
| 西関脇 | 東関脇 | 西関脇 | 東関脇 | ||
| 9勝6敗(技) | 8勝7敗(技) | 13勝2敗(優殊技) | 11勝4敗(敢) | ||
| 旭富士 | 1987年5月 | 1987年7月 | 1987年9月 | 1987年11月 | ・のちの第63代横綱 |
| 西関脇 | 東関脇 | 東関脇 | 西大関 | ||
