昇進・勝ち越し記録 のバックアップ(No.42)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 昇進・勝ち越し記録 へ行く。
- 1 (2025-09-10 (水) 09:35:25)
- 2 (2025-09-10 (水) 10:56:06)
- 3 (2025-09-11 (木) 12:06:50)
- 4 (2025-09-13 (土) 01:11:10)
- 5 (2025-09-13 (土) 14:19:33)
- 6 (2025-09-16 (火) 07:29:17)
- 7 (2025-09-18 (木) 10:22:58)
- 8 (2025-09-21 (日) 08:50:03)
- 9 (2025-09-21 (日) 23:23:21)
- 10 (2025-09-27 (土) 13:48:37)
- 11 (2025-10-01 (水) 18:11:03)
- 12 (2025-10-02 (木) 16:04:55)
- 13 (2025-10-03 (金) 02:44:07)
- 14 (2025-10-03 (金) 14:00:45)
- 15 (2025-10-03 (金) 19:09:26)
- 16 (2025-10-09 (木) 19:07:59)
- 17 (2025-10-13 (月) 09:24:36)
- 18 (2025-10-13 (月) 10:40:34)
- 19 (2025-10-13 (月) 17:54:35)
- 20 (2025-10-13 (月) 20:45:56)
- 21 (2025-10-14 (火) 17:28:58)
- 22 (2025-10-19 (日) 12:28:52)
- 23 (2025-10-20 (月) 19:31:24)
- 24 (2025-10-28 (火) 01:48:02)
- 25 (2025-10-28 (火) 13:01:29)
- 26 (2025-11-01 (土) 00:46:38)
- 27 (2025-11-03 (月) 07:45:05)
- 28 (2025-11-03 (月) 08:58:24)
- 29 (2025-11-03 (月) 21:07:11)
- 30 (2025-11-28 (金) 13:37:48)
- 31 (2025-12-01 (月) 13:33:58)
- 32 (2026-01-13 (火) 17:54:01)
- 33 (2026-01-15 (木) 13:40:41)
- 34 (2026-01-16 (金) 06:48:35)
- 35 (2026-01-17 (土) 12:36:05)
- 36 (2026-01-20 (火) 13:24:45)
- 37 (2026-01-23 (金) 08:28:15)
- 38 (2026-01-23 (金) 09:30:46)
- 39 (2026-01-23 (金) 21:45:41)
- 40 (2026-01-23 (金) 23:35:29)
- 41 (2026-01-24 (土) 15:59:55)
- 42 (2026-01-24 (土) 17:07:53)
- 43 (2026-01-25 (日) 00:11:40)
- 44 (2026-01-26 (月) 11:14:51)
- 45 (2026-01-26 (月) 14:44:44)
- 46 (2026-01-27 (火) 00:42:40)
- 47 (2026-01-29 (木) 10:12:28)
- 48 (2026-01-29 (木) 19:32:49)
- 49 (2026-01-30 (金) 10:51:14)
- 50 (2026-01-31 (土) 11:42:41)
- 51 (2026-01-31 (土) 19:33:36)
- 52 (2026-02-05 (木) 04:21:01)
- 53 (2026-02-07 (土) 19:02:02)
- 54 (2026-02-08 (日) 12:04:28)
- 55 (2026-02-11 (水) 01:39:37)
- 56 (2026-02-11 (水) 13:39:51)
- 57 (2026-02-21 (土) 01:54:53)
- 58 (2026-02-27 (金) 09:41:21)
- 59 (2026-03-28 (土) 02:32:14)
- 60 (2026-04-03 (金) 01:41:40)
- 61 (2026-05-03 (日) 05:52:02)
- 62 (2026-05-03 (日) 07:51:20)
- 63 (2026-05-15 (金) 07:26:50)
- 64 (2026-05-15 (金) 22:00:31)
- 65 (2026-05-18 (月) 16:14:36)
スピード昇進記録
十両⇒前頭を1場所で通過⇒関脇
| 四股名 | 1場所目(十両) | 2場所目(前頭) | 3場所目(関脇) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 琴光喜 | 2000年9月 | 2000年11月 | 2001年1月 | ・3場所目は新三役 ・のちに大関昇進 | |||
| 東十両4 | 14勝1敗 優 | 西前頭9 | 13勝2敗次殊敢技 | 西関脇 | 4勝11敗 | ||
| 逸ノ城 | 2014年7月 | 2014年9月 | 2014年11月 | ・2場所目は新入幕 | |||
| 西十両3 | 13勝2敗 同 | 東前頭10 | 13勝2敗次殊敢 | 西関脇 | 8勝7敗 | ||
十両⇒前頭を1場所で通過⇒小結
| 四股名 | 1場所目(十両) | 2場所目(前頭) | 3場所目(小結) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 北の冨士 | 1963年11月 | 1964年1月 | 1964年3月 | ・2場所目は新入幕 ・のちの第52代横綱 | |||
| 西十両5 | 15勝0敗 優 | 東前頭10 | 13勝2敗 敢 | 東小結 | 4勝11敗 | ||
| 大錦 | 1973年7月 | 1973年9月 | 1973年11月 | ・2場所目は新入幕 | |||
| 西十両2 | 10勝5敗 | 西前頭11 | 11勝4敗次殊敢技 | 東小結 | 3勝12敗 | ||
| 若の里 | 2000年7月 | 2000年9月 | 2000年11月 | ・3場所目は新小結 | |||
| 東十両1 | 13勝2敗 優 | 西前頭10 | 11勝4敗 敢 | 西小結 | 9勝6敗 殊 | ||
幕下⇒小結&前頭&十両を3場所で通過⇒関脇
| 四股名 | 1場所目 (幕下) | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 (関脇) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 琴風 | 1979年9月 | 1979年11月 | 1980年1月 | 1980年3月 | 1980年5月 | ・関脇経験者 ・のちに大関昇進 |
| 西幕下8 | 西十両11 | 西前頭14 | 東前頭1 | 西関脇 | ||
| 7勝0敗 優 | 14勝1敗 優 | 12勝3敗次敢 | 10勝5敗 殊 | 10勝5敗 敢 | ||
| 逸ノ城 | 2014年3月 | 2014年5月 | 2014年7月 | 2014年9月 | 2014年11月 | ・2場所目は新十両 |
| 西幕下3 | 西十両10 | 西十両3 | 東前頭10 | 西関脇 | ||
| 6勝1敗 | 11勝4敗 優 | 13勝2敗 同 | 13勝2敗次 殊敢 | 8勝7敗 |
幕下⇒小結&前頭&十両を4場所で通過⇒関脇
| 四股名 | 1場所目 (幕下) | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 6場所目 (関脇) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿炎 | 2021年5月 | 2021年7月 | 2021年9月 | 2021年11月 | 2022年1月 | 2022年3月 | ・小結経験者 ・6場所目は新関脇 |
| 東幕下7 | 東十両14 | 東十両5 | 西前頭15 | 西前頭6 | 西関脇 | ||
| 7勝0敗 優 | 11勝4敗 | 13勝2敗 優 | 12勝3敗次敢 | 12勝3敗次殊 | 8勝7敗 |
幕下⇒十両を1場所で通過⇒幕内
| 四股名 | 1場所目(幕下) | 2場所目(十両) | 3場所目(幕内) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 甲斐ノ山 | 1950年1月 | 1950年5月 | 1950年9月 | ・3場所目は新入幕 | |||
| 東幕下3 | 10勝5敗 | 東十両9 | 13勝2敗 優 | 東前頭20 | 7勝8敗 | ||
| 米川 | 1950年5月 | 1950年9月 | 1951年1月 | ・2場所目は新十両 ・のちの第46代横綱 ・のちに朝潮に改名 | |||
| 東幕下3 | 10勝5敗 | 東十両11 | 14勝1敗 優 | 西前頭20 | 8勝7敗 | ||
| 琴風 | 1979年9月 | 1979年11月 | 1980年1月 | ・関脇経験者 ・のちに大関昇進 | |||
| 西幕下3 | 7勝0敗 優 | 西十両11 | 14勝1敗 優 | 西前頭14 | 12勝3敗 敢 | ||
| 大輝煌 | 1990年9月 | 1990年11月 | 1991年1月 | ・2場所目は新十両 | |||
| 西幕下4 | 7勝0敗 優 | 西十両9 | 11勝4敗 優 | 東前頭15 | 5勝10敗 | ||
| 把瑠都 | 2006年1月 | 2006年3月 | 2006年5月 | ・3場所目は新入幕 ・のちに大関昇進 | |||
| 西幕下3 | 6勝1敗 | 東十両11 | 15勝0敗 優 | 西前頭11 | 11勝4敗 敢 | ||
| 市原 | 2007年9月 | 2007年11月 | 2008年1月 | ・2場所目は新十両 ・のちに清瀬海に改名 | |||
| 東幕下1 | 6勝1敗 | 東十両11 | 13勝2敗 同 | 東前頭16 | 8勝7敗 | ||
| 磋牙司 | 2011年1月 | 2011年5月 | 2011年7月 | ・八百長問題の影響あり | |||
| 西幕下3 | 5勝2敗 | 東十両12 | 13勝2敗 優 | 東前頭13 | 8勝7敗 | ||
| 隆の山 | 2011年5月 | 2011年7月 | 2011年9月 | ・2場所目は新十両 ・八百長問題の影響あり | |||
| 東幕下2 | 5勝2敗 | 西十両5 | 10勝5敗 | 西前頭15 | 5勝10敗 | ||
| 遠藤 | 2013年5月 | 2013年7月 | 2013年9月 | ・2場所目は新十両 | |||
| 西幕下3 | 5勝2敗 | 西十両13 | 14勝1敗 優 | 東前頭13 | 9勝5敗1休 | ||
| 千代の国 | 2020年7月 | 2020年9月 | 2020年11月 | ||||
| 西幕下12 | 7勝0敗 優 | 西十両11 | 14勝1敗 優 | 東前頭14 | 10勝5敗 敢 | ||
| 尊富士 | 2023年11月 | 2024年1月 | 2024年3月 | ・2場所目は新十両 | |||
| 西幕下1 | 6勝1敗 | 東十両10 | 13勝2敗 優 | 東前頭17 | 13勝2敗優 殊敢技 | ||
三段目⇒幕下を1場所で通過⇒十両
| 四股名 | 1場所目(三段目) | 2場所目(幕下) | 3場所目(十両) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 北勝国 | 2011年5月 | 2011年7月 | 2011年9月 | ・八百長問題の影響あり | |||
| 東三段目25 | 7勝0敗 優 | 西幕下9 | 5勝2敗 | 西十両13 | 10勝5敗 | ||
連続勝ち越しでもその地位に留まった記録
関脇に昇進せず小結で5場所連続勝ち越し
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麒麟児 將能 | 1969年1月 | 1969年3月 | 1969年5月 | 1969年7月 | 1969年9月 | 1969年11月 | ・のちに大麒麟に改名 ・のちに大関昇進 |
| 東小結 | 東小結 | 東小結 | 東小結 | 東小結 | 東関脇 | ||
| 8勝7敗 | 9勝6敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 11勝4敗 | 11勝4敗次殊 |
関脇に昇進せず小結で4場所連続勝ち越し
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出島 | 1998年9月 | 1998年11月 | 1999年1月 | 1999年3月 | 1999年5月 | ・期間直後の翌場所に大関昇進 |
| 西小結 | 西小結 | 東小結 | 西小結 | 東関脇2 | ||
| 8勝7敗 | 9勝6敗 | 8勝7敗 | 9勝6敗 | 11勝4敗 | ||
| 土佐ノ海 | 1999年11月 | 2000年1月 | 2000年3月 | 2000年5月 | 2000年7月 | |
| 西小結2 | 東小結 | 東小結 | 東小結 | 東小結 | ||
| 10勝5敗 殊 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 9勝6敗 | 7勝8敗 | ||
| 琴ノ若 傑太 | 2023年1月 | 2023年3月 | 2023年5月 | 2023年7月 | 2023年9月 | ・のちに大関昇進 ・のちに琴櫻に改名 |
| 西小結 | 西小結 | 東小結 | 東小結 | 東関脇2 | ||
| 8勝7敗 | 9勝6敗 | 8勝7敗 | 11勝4敗 敢 | 9勝6敗 |
三役に昇進せず前頭で6場所連続勝ち越し
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5場所目 | 6場所目 | ⇒ | 期間直後 | ||
| 水戸泉 | 1991年3月 | 1991年5月 | 1991年7月 | 1991年9月 | ・関脇経験者 |
| 西前頭13 | 西前頭12 | 東前頭9 | 東前頭2 | ||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 10勝5敗 | 8勝7敗 | ||
| 1991年11月 | 1992年1月 | ⇒ | 1992年3月 | ||
| 東前頭2 | 東前頭1 | 西小結2 | |||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | |||
| 琴勇輝 | 2015年5月 | 2015年7月 | 2015年9月 | 2015年11月 | ・期間直後は新三役 |
| 西前頭15 | 西前頭12 | 東前頭10 | 東前頭6 | ||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 9勝6敗 | 8勝7敗 | ||
| 2016年1月 | 2016年3月 | ⇒ | 2016年5月 | ||
| 西前頭4 | 東前頭1 | 東関脇 | |||
| 9勝6敗 | 12勝3敗 殊 | 7勝8敗 |
三役に昇進せず前頭で5場所連続勝ち越し
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴ヶ嶺 | 1954年3月 | 1954年5月 | 1954年9月 | 1955年1月 | 1955年3月 | 1955年5月 | |
| 東前頭19 | 東前頭18 | 東前頭13 | 西前頭12 | 東前頭7 | 東前頭2 | ||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 9勝6敗 | 10勝5敗 | 6勝9敗 | ||
| 安念山 | 1954年5月 | 1954年9月 | 1955年1月 | 1955年1月 | 1955年5月 | 1955年9月 | |
| 東前頭20 | 西前頭12 | 西前頭11 | 西前頭5 | 西前頭2 | 西前頭1 | ||
| 9勝6敗 | 8勝7敗 | 8勝6敗1分 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 6勝9敗 | ||
| 芳野嶺 | 1955年9月 | 1956年1月 | 1956年3月 | 1956年5月 | 1956年9月 | 1957年1月 | |
| 東前頭19 | 東前頭17 | 東前頭11 | 西前頭10 | 東前頭10 | 西前頭8 | ||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 9勝6敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 4勝11敗 | ||
| 成山 | 1958年1月 | 1958年3月 | 1958年5月 | 1958年7月 | 1958年9月 | 1958年11月 | |
| 東前頭16 | 西前頭13 | 東前頭11 | 西前頭5 | 東前頭3 | 西前頭1 | ||
| 9勝6敗 | 9勝6敗 | 10勝5敗 | 8勝7敗 技 | 8勝7敗 | 4勝11敗 | ||
| 玉乃島 正夫 | 1964年3月 | 1964年5月 | 1964年7月 | 1964年9月 | 1964年11月 | 1965年1月 | ・のちの第51代横綱 ・のちに玉の海に改名 |
| 東前頭15 | 西前頭9 | 西前頭6 | 西前頭4 | 西前頭1 | 東小結 | ||
| 9勝6敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 9勝6敗 | 5勝10敗 | ||
| 長谷川 | 1965年1月 | 1965年3月 | 1965年5月 | 1965年7月 | 1965年9月 | 1965年11月 | ・1場所目は新入幕 |
| 東前頭15 | 東前頭13 | 東前頭8 | 東前頭3 | 東前頭2 | 東小結 | ||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 10勝5敗 | 8勝7敗 | 10勝5敗 | 7勝8敗 | ||
| 富士東 | 2012年9月 | 2012年11月 | 2013年1月 | 2013年3月 | 2013年5月 | 2013年7月 | |
| 東前頭15 | 東前頭13 | 西前頭11 | 東前頭9 | 東前頭7 | 西前頭4 | ||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 5勝10敗 | ||
| 明生 | 2020年9月 | 2020年11月 | 2021年1月 | 2021年3月 | 2021年5月 | 2021年7月 | |
| 東前頭13 | 西前頭10 | 東前頭7 | 東前頭3 | 東前頭2 | 西小結 | ||
| 9勝6敗 | 9勝6敗 | 8勝7敗 | 10勝5敗 敢 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | ||
| 伯桜鵬 | 2025年1月 | 2025年3月 | 2025年5月 | 2025年7月 | 2025年9月 | 2025年11月 | ・期間直後の翌場所から 伯乃富士に改名 |
| 東前頭15 | 東前頭9 | 東前頭7 | 東前頭4 | 東前頭2 | 東前頭1 | ||
| 10勝5敗 | 9勝6敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 殊 | 6勝9敗 |
三役に昇進せず前頭or十両で9場所連続勝ち越し
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6場所目 | 7場所目 | 8場所目 | 9場所目 | 期間直後 | ||
| 長谷川 | 1964年5月 | 1964年7月 | 1964年9月 | 1964年11月 | 1965年1月 | ・5場所目は新入幕 |
| 東十両13 | 東十両10 | 西十両3 | 東十両1 | 東前頭15 | ||
| 9勝6敗 | 13勝2敗 優 | 11勝4敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | ||
| 1965年3月 | 1965年5月 | 1965年7月 | 1965年9月 | 1965年11月 | ||
| 東前頭13 | 東前頭8 | 東前頭3 | 東前頭2 | 東小結 | ||
| 8勝7敗 | 10勝5敗 | 8勝7敗 | 10勝5敗 技 | 7勝8敗 |
三役に昇進せず前頭or十両で8場所連続勝ち越し
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6場所目 | 7場所目 | 8場所目 | ⇒ | 期間直後 | ||
| 北葉山 | 1958年3月 | 1958年5月 | 1958年7月 | 1958年9月 | 1958年11月 | |
| 東十両18 | 東十両13 | 東十両5 | 東十両1 | 西前頭13 | ||
| 10勝5敗 | 11勝4敗 同 | 10勝5敗 | 14勝1敗 優 | 9勝6敗 | ||
| 1959年1月 | 1959年3月 | 1959年5月 | ⇒ | 1959年7月 | ||
| 東前頭10 | 西前頭4 | 東前頭3 | 東小結1 | |||
| 11勝4敗 準 | 8勝7敗 | 9勝6敗 | 8勝7敗 | |||
| 玉響 | 1958年5月 | 1958年7月 | 1958年9月 | 1958年11月 | 1959年1月 | |
| 西十両24 | 西十両15 | 西十両12 | 西十両8 | 東十両1 | ||
| 11勝4敗 同 | 8勝7敗 | 9勝6敗 | 11勝4敗 | 10勝5敗 | ||
| 1959年3月 | 1959年5月 | 1959年7月 | ⇒ | 1959年9月 | ||
| 東前頭15 | 東前頭13 | 東前頭6 | 東前頭2 | |||
| 8勝7敗 | 10勝5敗 | 9勝6敗 | 6勝9敗 | |||
| 玉乃島 | 1963年9月 | 1963年11月 | 1964年1月 | 1964年3月 | 1964年5月 | |
| 東十両18 | 西十両15 | 西十両4 | 東前頭15 | 西前頭9 | ||
| 9勝6敗 | 10勝5敗 | 11勝4敗 | 9勝6敗 | 8勝7敗 | ||
| 1964年7月 | 1964年9月 | 1964年11月 | ⇒ | 1965年1月 | ||
| 西前頭6 | 西前頭4 | 西前頭1 | 東小結1 | |||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 9勝6敗 | 5勝10敗 | |||
| 黒海 | 2003年5月 | 2003年7月 | 2003年9月 | 2003年11月 | 2004年1月 | |
| 西十両10 | 東十両6 | 東十両4 | 西十両2 | 西前頭10 | ||
| 8勝7敗 | 9勝6敗 | 9勝6敗 | 14勝1敗 優 | 8勝7敗 | ||
| 2004年3月 | 2004年5月 | 2004年7月 | ⇒ | 2004年9月 | ||
| 西前頭9 | 東前頭7 | 東前頭2 | 西前頭1 | |||
| 8勝7敗 | 10勝5敗 | 8勝7敗 | 7勝8敗 | |||
| 伯桜鵬 | 2024年7月 | 2024年9月 | 2024年11月 | 2025年1月 | 2025年3月 | ・期間直後の翌場所から 伯乃富士に改名 |
| 東十両13 | 西十両5 | 西十両2 | 東前頭15 | 東前頭9 | ||
| 11勝4敗 | 8勝7敗 | 10勝5敗 | 10勝5敗 | 9勝6敗 | ||
| 2025年5月 | 2025年7月 | 2025年9月 | ⇒ | 2025年11月 | ||
| 東前頭7 | 東前頭4 | 東前頭2 | 東前頭1 | |||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 殊 | 6勝9敗 |
幕内に昇進せず十両で7場所連続勝ち越し
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5場所目 | 6場所目 | 7場所目 | 期間直後 | ||
| 大龍 | 1956年3月 | 1956年5月 | 1956年9月 | 1957年1月 | |
| 西十両22 | 西十両15 | 東十両11 | 西十両10 | ||
| 9勝6敗 | 9勝6敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | ||
| 1957年3月 | 1957年5月 | 1957年5月 | 1957年9月 | ||
| 東十両8 | 西十両5 | 東十両4 | 西十両3 | ||
| 9勝6敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 7勝8敗 | ||
| 福田山 | 1958年1月 | 1958年3月 | 1958年5月 | 1958年7月 | |
| 東十両23 | 西十両20 | 西十両19 | 東十両18 | ||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 10勝5敗 | ||
| 1958年9月 | 1958年11月 | 1959年1月 | 1959年3月 | ||
| 西十両9 | 東十両4 | 東十両1 | 西前頭15 | ||
| 10勝5敗 | 9勝6敗 | 10勝5敗 | 6勝9敗 | ||
| 花田 茂廣 | 1959年1月 | 1959年3月 | 1959年5月 | 1959年7月 | ・1場所目は新十両 ・のちに栃ノ海に改名 ・のちの第49代横綱 |
| 西十両23 | 東十両21 | 西十両16 | 西十両8 | ||
| 9勝6敗 | 8勝7敗 | 10勝5敗 | 9勝6敗 | ||
| 1959年9月 | 1959年11月 | 1960年1月 | 1960年3月 | ||
| 西十両5 | 東十両4 | 東十両1 | 西前頭15 | ||
| 9勝6敗 | 10勝5敗 | 8勝7敗 | 7勝8敗 | ||
| 松前山 | 1963年5月 | 1963年7月 | 1963年9月 | 1963年11月 | |
| 西十両17 | 東十両15 | 東十両14 | 東十両13 | ||
| 9勝6敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 10勝5敗 | ||
| 1964年1月 | 1964年3月 | 1964年5月 | 1964年7月 | ||
| 西十両3 | 東十両1 | 東十両1 | 西前頭14 | ||
| 10勝5敗 | 8勝7敗 | 9勝6敗 | 6勝9敗 | ||
| 戸田 | 1965年11月 | 1966年1月 | 1966年3月 | 1966年5月 | ・のちに羽黒岩に改名 |
| 西十両17 | 西十両16 | 東十両14 | 西十両11 | ||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | ||
| 1966年7月 | 1966年9月 | 1966年11月 | 1967年1月 | ||
| 東十両9 | 西十両4 | 西十両2 | 西前頭12 | ||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 11勝4敗 | 6勝9敗 | ||
| 北の花 | 1966年3月 | 1966年5月 | 1966年7月 | 1966年9月 | |
| 西十両15 | 東十両13 | 東十両8 | 西十両3 | ||
| 8勝7敗 | 9勝6敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | ||
| 1966年11月 | 1967年1月 | 1967年3月 | 1967年5月 | ||
| 東十両2 | 西十両1 | 西十両1 | 東十両1 | ||
| 9勝6敗 | 8勝7敗 | 10勝5敗 | 5勝10敗 | ||
| 大翔鵬 | 2018年1月 | 2018年3月 | 2018年5月 | 2018年7月 | ・2018年の年間で唯一の 全て勝ち越しの関取 ・期間直後は新入幕 |
| 西十両13 | 西十両9 | 西十両6 | 東十両5 | ||
| 9勝6敗 | 9勝6敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | ||
| 2018年9月 | 2018年11月 | 2019年1月 | 2019年3月 | ||
| 東十両3 | 東十両2 | 西十両1 | 東前頭16 | ||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 7勝8敗 |
幕内に昇進せず十両で6場所連続勝ち越し
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5場所目 | 6場所目 | ⇒ | 期間直後 | ||
| 白雄山 | 1952年5月 | 1952年9月 | 1953年1月 | 1953年3月 | |
| 西十両17 | 西十両14 | 東十両9 | 西十両9 | ||
| 8勝7敗 | 10勝5敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | ||
| 1953年5月 | 1953年9月 | ⇒ | 1954年1月 | ||
| 東十両9 | 西十両7 | 西十両6 | |||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 6勝9敗 | |||
| 秀湊 | 1953年5月 | 1953年9月 | 1954年1月 | 1954年3月 | |
| 西十両18 | 西十両15 | 西十両14 | 西十両7 | ||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | ||
| 1954年5月 | 1954年9月 | ⇒ | 1955年1月 | ||
| 東十両5張出 | 東十両5 | 東前頭17 | |||
| 8勝7敗 | 11勝4敗 | 6勝9敗 | |||
| 和錦 | 1975年1月 | 1975年3月 | 1975年5月 | 1975年7月 | |
| 東十両13 | 東十両10 | 東十両9 | 西十両5 | ||
| 9勝6敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | ||
| 1975年9月 | 1975年11月 | ⇒ | 1976年1月 | ||
| 東十両3 | 東十両2 | 西前頭13 | |||
| 8勝7敗 | 9勝6敗 | 5勝10敗 | |||
| 旭里 | 1993年5月 | 1993年7月 | 1993年9月 | 1993年11月 | |
| 東十両5 | 東十両4 | 東十両3 | 西十両2 | ||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | 8勝7敗 | ||
| 1994年1月 | 1994年3月 | ⇒ | 1994年5月 | ||
| 東十両2 | 東十両1 | 東前頭16 | |||
| 9勝6敗 | 8勝7敗 | 5勝10敗 | |||
| 狼雅 | 2022年11月 | 2023年1月 | 2023年3月 | 2023年5月 | ・1場所目は新十両 |
| 西十両13 | 東十両9 | 東十両5 | 西十両4 | ||
| 9勝6敗 | 9勝6敗 | 8勝7敗 | 9勝6敗 | ||
| 2023年7月 | 2023年9月 | ⇒ | 2023年11月 | ||
| 東十両2 | 東十両1 | 東前頭16 | |||
| 8勝7敗 | 8勝7敗 | 5勝10敗 |
十両に昇進せず幕下で8場所連続勝ち越し
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6場所目 | 7場所目 | 8場所目 | ⇒ | 期間直後 | ||
| 小沼 | 1974年3月 | 1974年5月 | 1974年7月 | 1974年9月 | 1974年11月 | |
| 西幕下41 | 西幕下20 | 東幕下10 | 東幕下8 | 東幕下6 | ||
| 5勝2敗 | 5勝2敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | ||
| 1975年1月 | 1975年3月 | 1975年5月 | ⇒ | 1975年7月 | ||
| 東幕下5 | 東幕下2 | 西幕下1 | 東十両13 | |||
| 5勝2敗 | 4勝3敗 | 6勝1敗 | 8勝7敗 | |||
| 大若松 | 1992年11月 | 1993年1月 | 1993年3月 | 1993年5月 | 1993年7月 | |
| 西幕下48 | 東幕下38 | 東幕下27 | 東幕下19 | 西幕下10 | ||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 5勝2敗 | 4勝3敗 | ||
| 1993年9月 | 1993年11月 | 1994年1月 | ⇒ | 1994年3月 | ||
| 東幕下6 | 西幕下2 | 西幕下1 | 東十両13 | |||
| 5勝2敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 6勝9敗 | |||
| 山田 | 2000年1月 | 2000年3月 | 2000年5月 | 2000年7月 | 2000年9月 | ・期間直後から若兎馬に改名 |
| 西幕下54 | 西幕下44 | 東幕下37 | 東幕下21 | 東幕下16 | ||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 5勝2敗 | 4勝3敗 | 5勝2敗 | ||
| 2000年11月 | 2001年1月 | 2001年3月 | ⇒ | 2001年5月 | ||
| 西幕下7 | 東幕下4 | 東幕下2 | 東十両12 | |||
| 5勝2敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 7勝8敗 | |||
| 出羽の郷 | 2004年1月 | 2004年3月 | 2004年5月 | 2004年7月 | 2004年9月 | ・期間直後は史上最年長新十両 |
| 東幕下60 | 西幕下50 | 東幕下33 | 西幕下26 | 東幕下16 | ||
| 4勝3敗 | 5勝2敗 | 4勝3敗 | 5勝2敗 | 4勝3敗 | ||
| 2004年11月 | 2005年1月 | 2005年3月 | ⇒ | 2005年5月 | ||
| 西幕下12 | 東幕下8 | 西幕下4 | 東十両14 | |||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | 3勝12敗 | |||
| 達 | 2013年7月 | 2013年9月 | 2013年11月 | 2014年1月 | 2014年3月 | ・期間直後から輝に改名 |
| 東幕下60 | 西幕下50 | 東幕下33 | 西幕下26 | 東幕下16 | ||
| 4勝3敗 | 4勝3敗 | 5勝2敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 | ||
