メモ のバックアップ(No.47)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- メモ へ行く。
- 1 (2025-09-10 (水) 14:00:00)
- 2 (2025-09-10 (水) 22:11:22)
- 3 (2025-09-10 (水) 23:23:14)
- 4 (2025-09-17 (水) 05:09:41)
- 5 (2025-09-18 (木) 10:50:13)
- 6 (2025-09-29 (月) 18:13:13)
- 7 (2025-09-29 (月) 20:36:53)
- 8 (2025-09-30 (火) 10:00:50)
- 9 (2025-10-01 (水) 17:43:09)
- 10 (2025-10-20 (月) 12:32:54)
- 11 (2025-10-22 (水) 14:21:18)
- 12 (2025-10-27 (月) 21:59:15)
- 13 (2025-10-28 (火) 17:45:59)
- 14 (2025-10-30 (木) 01:24:47)
- 15 (2025-11-07 (金) 03:20:28)
- 16 (2025-11-28 (金) 14:01:40)
- 17 (2025-11-28 (金) 18:46:23)
- 18 (2026-01-16 (金) 07:09:58)
- 19 (2026-01-16 (金) 12:02:31)
- 20 (2026-01-17 (土) 06:53:18)
- 21 (2026-01-23 (金) 11:18:41)
- 22 (2026-01-25 (日) 14:14:22)
- 23 (2026-01-26 (月) 12:34:26)
- 24 (2026-01-27 (火) 10:57:25)
- 25 (2026-01-27 (火) 12:40:26)
- 26 (2026-01-27 (火) 22:14:53)
- 27 (2026-01-31 (土) 12:33:11)
- 28 (2026-02-04 (水) 10:39:26)
- 29 (2026-02-06 (金) 15:56:13)
- 30 (2026-02-06 (金) 20:55:58)
- 31 (2026-02-08 (日) 19:17:43)
- 32 (2026-02-09 (月) 19:47:37)
- 33 (2026-02-11 (水) 14:20:10)
- 34 (2026-02-12 (木) 22:43:44)
- 35 (2026-02-15 (日) 03:12:57)
- 36 (2026-02-16 (月) 22:58:10)
- 37 (2026-02-26 (木) 17:57:50)
- 38 (2026-03-26 (木) 23:38:31)
- 39 (2026-03-28 (土) 01:42:12)
- 40 (2026-03-30 (月) 23:49:06)
- 41 (2026-04-07 (火) 10:04:45)
- 42 (2026-05-18 (月) 21:43:55)
- 43 (2026-05-19 (火) 01:27:26)
- 44 (2026-06-09 (火) 19:37:46)
- 45 (2026-06-10 (水) 19:11:28)
- 46 (2026-07-01 (水) 06:08:49)
- 47 (2026-07-01 (水) 18:19:24)
- 48 (2026-07-31 (金) 06:05:22)
- 49 (2026-08-08 (土) 09:24:23)
- 50 (2026-08-08 (土) 15:01:09)
- 51 (2026-08-10 (月) 09:55:36)
- 52 (2026-08-17 (月) 16:54:53)
- 53 (2026-08-20 (木) 11:50:20)
- 54 (2026-08-20 (木) 13:18:27)
- 55 (2026-09-01 (火) 00:03:01)
- 56 (2026-09-01 (火) 05:45:58)
- 57 (2026-09-02 (水) 19:51:15)
- 58 (2026-09-04 (金) 01:10:56)
- 59 (2026-09-12 (土) 14:04:37)
- 今後データ集に載せるかもしれない記録の下書きを載せています。
現在継続中の記録
| 四股名 | 1月場所 | 3月場所 | 5月場所 | 7月場所 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭富士 英毅 | 2026年1月 | 2026年3月 | 2026年5月 | 2026年7月 | ・3場所連続各段優勝 |
| 東序ノ口19 | 西序二段8 | 東三段目6 | (幕下) | ||
| 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 | 7勝0敗 優 |
決まり手記録
押し出し
確率
| 順位 | 四股名 | 回数 | 総勝 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大受 | 156 | 306 | 50.98% |
| 2 | 琴ヶ梅 | 187 | 368 | 50.82% |
| 3 | 玉鷲 | 346 | 693 | 49.93% |
| 4 | 豊響 | 164 | 344 | 47.67% |
| 5 | 北勝富士 | 168 | 355 | 47.32% |
| 6 | 貴景勝 | 164 | 353 | 46.46% |
| 7 | 隆三杉 | 213 | 468 | 45.51% |
| 8 | 富士櫻 | 211 | 495 | 42.63% |
| 9 | 武双山 | 214 | 518 | 41.31% |
| 10 | 貴闘力 | 204 | 502 | 40.64% |
上位撃破記録
前頭の地位で大関から白星(銀星)を挙げた回数&勝率
勝数
勝率
| 順位 | 四股名 | 勝数 | 取組 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安美錦 | 47 | 129 | 36.43% |
| 2 | 豊ノ島 | 35 | 82 | 42.68% |
| 3 | 富士錦 | 33 | 79 | 41.77% |
| 4 | 高見山 | 30 | 111 | 27.03% |
| 5 | 琴ノ若 晴將 | 29 | 109 | 26.61% |
| 5 | 旭天鵬 | 29 | 142 | 20.42% |
| 7 | 栃煌山 | 28 | 65 | 43.08% |
| 7 | 長谷川 | 28 | 68 | 41.18% |
| 7 | 雅山 | 28 | 95 | 29.47% |
| 10 | 土佐ノ海 | 27 | 92 | 29.35% |
| 10 | 栃乃洋 | 27 | 98 | 27.55% |
| 12 | 北勝富士 | 26 | 56 | 46.43% |
| 12 | 隠岐の海 | 26 | 81 | 32.10% |
| 12 | 安芸乃島 | 26 | 85 | 30.59% |
| 15 | 遠藤 | 24 | 59 | 40.68% |
| 16 | 逸ノ城 | 22 | 45 | 48.89% |
| 16 | 琴錦 | 22 | 57 | 38.60% |
| 18 | 出島 | 21 | 64 | 32.81% |
| 18 | 豪風 | 21 | 74 | 28.38% |
| 18 | 栃ノ心 | 21 | 86 | 24.42% |
| 順位 | 四股名 | 勝数 | 取組 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 琴光喜 | 17 | 25 | 68.00% |
| 2 | 琴ノ若 傑太 | 10 | 16 | 62.50% |
| 3 | 逸ノ城 | 22 | 45 | 48.89% |
| 4 | 旭富士 | 14 | 30 | 46.67% |
| 5 | 北勝富士 | 26 | 56 | 46.43% |
| 6 | 露鵬 | 10 | 22 | 45.45% |
| 7 | 玉乃海代太郎 | 12 | 27 | 44.44% |
| 8 | 小錦 | 13 | 30 | 43.33% |
| 9 | 栃煌山 | 28 | 65 | 43.08% |
| 10 | 三重ノ海 | 18 | 42 | 42.86% |
| 10 | 隆の勝 | 12 | 28 | 42.86% |
| 12 | 豊ノ島 | 35 | 82 | 42.68% |
| 13 | 魁傑 | 13 | 31 | 41.94% |
| 14 | 富士錦 | 33 | 79 | 41.77% |
| 15 | 長谷川 | 28 | 68 | 41.18% |
| 16 | 遠藤 | 24 | 59 | 40.68% |
| 17 | 大栄翔 | 15 | 37 | 40.54% |
| 18 | 黒海 | 17 | 42 | 40.48% |
| 19 | 大錦 | 12 | 30 | 40.00% |
| 19 | 三根山 | 12 | 30 | 40.00% |
前頭の地位で関脇から白星を挙げた回数&勝率
勝数
勝率
| 順位 | 四股名 | 勝数 | 取組 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高見山 | 39 | 72 | 54.17% |
| 2 | 旭天鵬 | 31 | 79 | 39.24% |
| 3 | 土佐ノ海 | 30 | 57 | 52.63% |
| 4 | 栃乃和歌 | 26 | 72 | 36.11% |
| 5 | 栃光 | 25 | 59 | 42.37% |
| 6 | 富士錦 | 24 | 54 | 44.44% |
| 6 | 巨砲 | 24 | 58 | 41.38% |
| 6 | 玉鷲 | 24 | 62 | 38.71% |
| 6 | 麒麟児 | 24 | 63 | 38.10% |
| 10 | 明武谷 | 23 | 38 | 60.53% |
| 10 | 琴錦 | 23 | 46 | 50.00% |
| 10 | 高安 | 23 | 51 | 45.10% |
| 10 | 長谷川 | 23 | 57 | 40.35% |
| 10 | 安芸乃島 | 23 | 71 | 32.39% |
| 15 | 鶴ヶ嶺 | 22 | 42 | 52.38% |
| 15 | 増位山 | 22 | 45 | 48.89% |
| 15 | 正代 | 22 | 49 | 44.90% |
| 15 | 琴ノ若 | 22 | 74 | 29.73% |
| 19 | 北勝富士 | 21 | 52 | 40.38% |
| 19 | 栃乃洋 | 21 | 67 | 31.34% |
| 順位 | 四股名 | 勝数 | 取組 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉乃島 | 9 | 12 | 75.00% |
| 2 | 羽黒山 | 9 | 14 | 64.29% |
| 3 | 稀勢の里 | 13 | 21 | 61.90% |
| 4 | 琴風 | 8 | 13 | 61.54% |
| 5 | 琴ノ若 | 8 | 13 | 61.54% |
| 6 | 明武谷 | 23 | 38 | 60.53% |
| 6 | 時天空 | 16 | 29 | 55.17% |
| 6 | 岩風 | 12 | 22 | 54.55% |
| 6 | 魁傑 | 12 | 22 | 54.55% |
| 10 | 高見山 | 39 | 72 | 54.17% |
| 10 | 旭豊 | 8 | 15 | 53.33% |
| 10 | 時津海 | 8 | 15 | 53.33% |
| 10 | 土佐ノ海 | 30 | 57 | 52.63% |
| 10 | 鶴ヶ嶺 | 22 | 42 | 52.38% |
| 15 | 霧島 | 13 | 25 | 52.00% |
| 15 | 大栄翔 | 18 | 35 | 51.43% |
| 15 | 琴錦 | 23 | 46 | 50.00% |
| 15 | 逸ノ城 | 16 | 32 | 50.00% |
| 19 | 若隆景 | 11 | 22 | 50.00% |
| 19 | 王鵬 | 10 | 20 | 50.00% |
| 21 | 前の山 | 10 | 20 | 50.00% |
| 21 | 魁皇 | 9 | 18 | 50.00% |
| 21 | 若三杉 | 8 | 16 | 50.00% |
その他
昭和生まれ最後&平成生まれ初&21世紀生まれ初記録
生年度・最高位別力士一覧
▶各年度の地位の順番は昇進が早い順、同時昇進の場合は番付が上位になった方が前
| 生年度 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 |
| 1959年度 | 霧島 | 陣岳 | ||
| 1960年度 | 旭富士 | 北天佑 | 花乃湖 隆三杉 | |
| 1961年度 | 逆鉾 益荒雄 | 前乃臻 | ||
| 1962年度 | 大乃国 | 三杉里 琴ヶ梅 水戸泉 栃乃和歌 寺尾 | 琴稲妻 両国 | |
| 1963年度 | 双羽黒 北勝海 | 小錦 | 孝乃富士 | |
| 1964年度 | 琴富士 | 旭道山 智ノ花 大善 | ||
| 1965年度 | 若翔洋 | |||
| 1966年度 | 安芸ノ島 | |||
| 1967年度 | 貴闘力 | 大翔鳳 舞の海 剣晃 | ||
| 1968年度 | 琴錦 琴乃若 | 浪乃花 旭豊 | ||
| 1969年度 | 曙 | 濱ノ嶋 | ||
| 1970年度 | 若乃花 | 巴富士 | ||
| 1971年度 | 武蔵丸 | 貴ノ浪 武双山 | 土佐ノ海 玉春日 | 小城錦 |
| 1972年度 | 貴乃花 | 魁皇 | 旭鷲山 栃乃花 和歌乃山 | |
| 1973年度 | 栃乃洋 | 海鵬 | ||
| 1974年度 | 出島 | 旭天鵬 | 闘牙 | |
| 1975年度 | 追風海 | 千代天山 岩木山 | ||
| 1976年度 | 千代大海 栃東 琴光喜 | 若の里 隆乃若 | 高見盛 | |
| 1977年度 | 雅山 | 玉乃島 北勝力 | 霜鳥 | |
| 1978年度 | 安美錦 | 垣添 | ||
| 1979年度 | 時天空 豪風 | 露鵬 | ||
| 1980年度 | 朝青龍 | 普天王 黒海 | ||
| 1981年度 | 朝赤龍 嘉風 | 豊真将 | ||
| 1982年度 | 琴欧洲 | |||
| 1983年度 | 琴奨菊 | 豊ノ島 阿覧 | 白馬 若荒雄 松鳳山 | |
| 1984年度 | 白鵬 日馬富士 | 把瑠都 | 玉鷲 | |
| 1985年度 | 鶴竜 | 隠岐の海 | ||
| 1986年度 | 稀勢の里 | 豪栄道 | 栃煌山 妙義龍 碧山 勢 魁聖 宝富士 | 臥牙丸 |
| 1987年度 | 栃ノ心 | |||
| 1988年度 | 常幸龍 千代大龍 | |||
| 1989年度 | 高安 | |||
| 1990年度 | 遠藤 竜電 錦木 | |||
| 1991年度 | 照ノ富士 | 正代 | 琴勇輝 | |
| 1992年度 | 御嶽海 | 千代鳳 北勝富士 翔猿 宇良 | ||
| 1993年度 | 朝乃山 | 逸ノ城 大栄翔 若元春 | ||
| 1994年度 | 隆の勝 阿炎 若隆景 | |||
| 1995年度 | 明生 | |||
| 1996年度 | 貴景勝 霧島 | 阿武咲 | ||
| 1997年度 | 琴櫻 | 欧勝馬 | ||
| 1998年度 | ||||
| 1999年度 | 豊昇龍 | 王鵬 琴勝峰 | ||
| 2000年度 | 大の里 | 平戸海 | ||
| 2001年度 | 義ノ富士 | |||
| 2002年度 | 熱海富士 | |||
| 2003年度 | 安青錦 |