そのほかの記録 のバックアップ(No.50)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- そのほかの記録 へ行く。
- 1 (2025-09-10 (水) 05:35:43)
- 2 (2025-09-12 (金) 09:25:55)
- 3 (2025-09-12 (金) 23:13:33)
- 4 (2025-09-15 (月) 03:33:35)
- 5 (2025-09-17 (水) 09:25:21)
- 6 (2025-09-20 (土) 05:17:14)
- 7 (2025-09-21 (日) 08:55:17)
- 8 (2025-09-21 (日) 23:26:24)
- 9 (2025-09-29 (月) 18:35:18)
- 10 (2025-09-30 (火) 11:17:37)
- 11 (2025-10-02 (木) 11:35:36)
- 12 (2025-10-02 (木) 14:16:14)
- 13 (2025-10-03 (金) 02:55:52)
- 14 (2025-10-03 (金) 13:05:50)
- 15 (2025-10-03 (金) 14:36:58)
- 16 (2025-10-03 (金) 19:16:08)
- 17 (2025-10-13 (月) 01:30:53)
- 18 (2025-10-13 (月) 02:31:26)
- 19 (2025-10-13 (月) 14:45:52)
- 20 (2025-10-14 (火) 17:33:47)
- 21 (2025-10-14 (火) 18:58:11)
- 22 (2025-10-14 (火) 20:22:48)
- 23 (2025-10-19 (日) 18:56:54)
- 24 (2025-10-19 (日) 20:03:42)
- 25 (2025-10-20 (月) 11:27:40)
- 26 (2025-10-21 (火) 10:05:26)
- 27 (2025-10-22 (水) 15:12:54)
- 28 (2025-10-30 (木) 16:26:19)
- 29 (2025-10-30 (木) 20:05:28)
- 30 (2025-11-03 (月) 19:20:33)
- 31 (2025-11-29 (土) 05:38:58)
- 32 (2025-12-18 (木) 17:29:24)
- 33 (2025-12-18 (木) 19:35:46)
- 34 (2025-12-20 (土) 12:37:10)
- 35 (2025-12-20 (土) 16:07:16)
- 36 (2026-01-13 (火) 04:26:39)
- 37 (2026-01-13 (火) 08:02:04)
- 38 (2026-01-13 (火) 09:25:18)
- 39 (2026-01-13 (火) 13:49:25)
- 40 (2026-01-14 (水) 14:14:36)
- 41 (2026-01-15 (木) 12:07:11)
- 42 (2026-01-15 (木) 14:50:36)
- 43 (2026-01-17 (土) 06:25:09)
- 44 (2026-01-23 (金) 21:55:18)
- 45 (2026-01-24 (土) 23:36:08)
- 46 (2026-01-25 (日) 12:36:08)
- 47 (2026-01-26 (月) 11:46:48)
- 48 (2026-01-29 (木) 10:11:31)
- 49 (2026-01-31 (土) 12:17:17)
- 50 (2026-01-31 (土) 16:29:09)
- 51 (2026-01-31 (土) 19:26:58)
- 52 (2026-02-07 (土) 22:20:52)
- 53 (2026-02-08 (日) 12:31:43)
- 54 (2026-02-10 (火) 10:19:18)
- 55 (2026-02-11 (水) 01:44:51)
- 56 (2026-02-11 (水) 13:54:37)
- 57 (2026-03-28 (土) 02:36:18)
- 58 (2026-04-03 (金) 01:39:21)
- 59 (2026-04-07 (火) 10:59:46)
- 60 (2026-04-07 (火) 16:09:14)
- 61 (2026-04-16 (木) 13:08:15)
- 62 (2026-05-12 (火) 23:59:37)
- 63 (2026-05-14 (木) 17:56:34)
珍しい決まり手
- 70手が制定された1960年1月場所から2026年1月場所現在までに、幕内で10例以下しか出ていない決まり手の一覧
- ☆が付いてる決まり手は、2001年1月場所から追加された手
居反り(いぞり)
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964年5月 | 2 | ○ | 東前頭10 | 岩風 | 東前頭11 | 若天龍 | ● |
一本背負い(いっぽんぜおい)
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974年11月 | 12 | ○ | 東前頭8 | 金城 | 西前頭11 | 玉ノ冨士 | ● |
| 2000年11月 | 14 | ● | 東横綱 | 武蔵丸 | 東大関 | 魁皇 | ○ |
| 2004年5月 | 15 | ○ | 東前頭8 | 豪風 | 西前頭13 | 金開山 | ● |
| 2011年9月 | 5 | ○ | 西前頭9 | 磋牙司 | 西前頭7 | 栃乃若 | ● |
| 2014年1月 | 12 | ○ | 西前頭16 | 里山 | 西前頭8 | 栃乃若 | ● |
| 2017年1月 | 8 | ○ | 東前頭5 | 豪風 | 東前頭9 | 魁聖 | ● |
| 2021年9月 | 9 | ○ | 東前頭1 | 豊昇龍 | 東前頭3 | 若隆景 | ● |
後ろもたれ(うしろもたれ)☆
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年7月 | 3 | ● | 東前頭10 | 追風海 | 西前頭7 | 高見盛 | ○ |
| 2005年11月 | 4 | ○ | 東前頭1 | 玉乃島 | 西前頭5 | 安馬 | ● |
| 2008年5月 | 14 | ● | 西前頭11 | 豊真将 | 西前頭6 | 北勝力 | ○ |
| 2011年1月 | 12 | ○ | 東前頭9 | 高見盛 | 東前頭17 | 豊桜 | ● |
| 2012年3月 | 2 | ○ | 東前頭7 | 高安 | 西前頭5 | 豊真将 | ● |
| 2012年11月 | 11 | ● | 東小結 | 安美錦 | 西前頭2 | 魁聖 | ○ |
| 2014年7月 | 6 | ○ | 東前頭13 | 隠岐の海 | 西前頭16 | 千代丸 | ● |
| 2016年1月 | 13 | ○ | 西前頭14 | 豊響 | 西前頭5 | 蒼国来 | ● |
| 2021年9月 | 5 | ● | 西前頭11 | 琴恵光 | 西前頭9 | 英乃海 | ○ |
大逆手(おおさかて)☆
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年11月 | 8 | ○ | 東前頭6 | 安美錦 | 東前頭9 | 高見盛 | ● |
| 2010年1月 | 14 | ○ | 東関脇 | 把瑠都 | 東前頭4 | 垣添 | ● |
| 2023年11月 | 3 | ○ | 東関脇2 | 琴ノ若 | 西前頭2 | 明生 | ● |
送り掛け(おくりがけ)☆
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年5月 | 9 | ● | 東前頭13 | 千代丸 | 東前頭15 | 照強 | ○ |
送り吊り落とし(おくりつりおとし)☆
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年1月 | 9 | ● | 東前頭9 | 濱ノ嶋 | 東前頭10 | 旭鷲山 | ○ |
| 2004年5月 | 12 | ● | 東前頭8 | 豪風 | 東前頭16 | 白鵬 | ○ |
| 2007年9月 | 12 | ● | 西前頭14 | 豪栄道 | 西小結 | 安馬 | ○ |
| 2022年3月 | 7 | ○ | 東関脇 | 若隆景 | 東前頭1 | 大栄翔 | ● |
送り吊り出し(おくりつりだし)☆
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年9月 | 11 | ● | 東前頭10 | 普天王 | 東前頭14 | 琴欧州 | ○ |
| 2005年11月 | 10 | ○ | 東横綱 | 朝青龍 | 西前頭5 | 安馬 | ● |
| 2021年9月 | 5 | ○ | 東前頭6 | 宇良 | 西前頭4 | 大栄翔 | ● |
合掌捻り(がっしょうひねり)
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963年1月 | 10 | ○ | 西前頭15 | 清勢川 | 西前頭14 | 若鳴門 | ● |
| 1965年11月 | 9 | ● | 西前頭14 | 前田川 | 西前頭11 | 大心 | ○ |
| 2022年11月 | 9 | ○ | 東小結 | 玉鷲 | 東前頭3 | 宇良 | ● |
腰投げ(こしなげ)
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963年9月 | 8 | ○ | 東前頭8 | 逆鉾 與治郎 | 東前頭12 | 黒獅子 | ● |
| 1966年3月 | 7 | ○ | 東前頭15 | 大心 | 東十両1 | 清の盛 | ● |
| 2003年1月 | 10 | ● | 東前頭5 | 海鵬 | 西小結 | 若の里 | ○ |
| 2004年7月 | 2 | ● | 東前頭12 | 武雄山 | 西前頭10 | 朝赤龍 | ○ |
小褄取り(こづまとり)☆
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年3月 | 1 | ● | 東大関2 | 雅山 | 東前頭2 | 千代天山 | ○ |
| 2007年1月 | 14 | ○ | 東前頭4 | 安馬 | 西前頭9 | 豊ノ島 | ● |
| 2010年3月 | 9 | ○ | 東前頭9 | 白馬 | 西前頭12 | 高見盛 | ● |
| 2015年1月 | 5 | ● | 東十両1 | 阿夢露 | 西前頭15 | 鏡桜 | ○ |
小手捻り(こてひねり)☆
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年5月 | 13 | ○ | 東前頭1 | 栃乃洋 | 東前頭2 | 朝赤龍 | ● |
| 2012年1月 | 2 | ● | 東前頭6 | 嘉風 | 西前頭6 | 旭天鵬 | ○ |
| 2013年1月 | 4 | ○ | 東前頭10 | 北太樹 | 西前頭13 | 旭日松 | ● |
| 2014年1月 | 2 | ● | 東大関2 | 琴奨菊 | 西前頭1 | 隠岐の海 | ○ |
| 2015年3月 | 9 | ● | 東前頭9 | 嘉風 | 西前頭11 | 旭天鵬 | ○ |
| 2017年3月 | 8 | ● | 東前頭3 | 松鳳山 | 西横綱2 | 稀勢の里 | ○ |
| 2018年5月 | 15 | ○ | 東前頭12 | 荒鷲 | 西前頭13 | 碧山 | ● |
裾取り(すそとり)
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979年7月 | 11 | ● | 西前頭4 | 天ノ山 | 西大関2 | 旭國 | ○ |
| 1995年11月 | 7 | ● | 東大関2 | 貴ノ浪 | 西前頭3 | 琴の若 | ○ |
| 1996年11月 | 12 | ● | 東前頭15 | 力櫻 | 西前頭7 | 旭鷲山 | ○ |
| 2001年5月 | 4 | ● | 東大関2 | 出島 | 西前頭2 | 千代天山 | ○ |
| 2002年3月 | 12 | ○ | 東前頭6 | 安美錦 | 東前頭11 | 濵錦 | ● |
| 2010年9月 | 2 | ○ | 東大関 | 日馬富士 | 東前頭2 | 豊真将 | ● |
| 2013年11月 | 4 | ● | 西前頭2 | 豊ノ島 | 西横綱 | 日馬富士 | ○ |
| 2015年11月 | 3 | ○ | 東横綱2 | 日馬富士 | 東前頭2 | 碧山 | ● |
頭捻り(ずぶねり)
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961年7月 | 13 | ● | 東前頭13 | 一乃矢 | 東十両2 | 若駒 | ○ |
| 1998年3月 | 5 | ● | 東前頭8 | 寺尾 | 東前頭11 | 旭豊 | ○ |
| 2023年5月 | 12 | ● | 東前頭3 | 翔猿 | 東前頭4 | 宇良 | ○ |
外小股(そとこまた)
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969年9月 | 7 | ○ | 東前頭11 | 三重ノ海 | 西前頭5 | 高鉄山 | ● |
| 1989年9月 | 7 | ● | 西前頭3 | 富士乃真 | 西大関 | 旭富士 | ○ |
| 1990年1月 | 1 | ○ | 東前頭12 | 多賀竜 | 西前頭11 | 小城ノ花 昭和 | ● |
| 2000年1月 | 4 | ○ | 東前頭6 | 旭鷲山 | 東前頭7 | 寺尾 | ● |
| 2000年1月 | 7 | ● | 東前頭5 | 濱ノ嶋 | 東前頭7 | 寺尾 | ○ |
| 2002年5月 | 1 | ○ | 東前頭10 | 旭鷲山 | 西前頭10 | 千代天山 | ● |
| 2004年11月 | 11 | ● | 西前頭6 | 豪風 | 西前頭4 | 旭鷲山 | ○ |
| 2005年1月 | 6 | ● | 東前頭14 | 春日王 | 西前頭10 | 旭鷲山 | ○ |
| 2020年11月 | 14 | ● | 西前頭11 | 炎鵬 | 西前頭8 | 照強 | ○ |
外無双(そとむそう)
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968年1月 | 6 | ● | 東関脇 | 海乃山 | 西前頭4 | 二子岳 | ○ |
| 1968年11月 | 10 | ● | 東前頭3 | 海乃山 | 西前頭7 | 二子岳 | ○ |
| 1969年9月 | 5 | ● | 東前頭8 | 明武谷 | 西前頭5 | 高鉄山 | ○ |
| 1969年9月 | 7 | ● | 東前頭5 | 高見山 | 西前頭9 | 二子岳 | ○ |
| 1970年9月 | 1 | ● | 東前頭5 | 時葉山 | 西前頭4 | 二子岳 | ○ |
| 1971年9月 | 3 | ● | 東関脇 | 長谷川 | 東前頭3 | 二子岳 | ○ |
| 1981年5月 | 10 | ○ | 東小結 | 栃赤城 | 西小結 | 4代 朝汐 | ● |
| 1997年1月 | 13 | ● | 西前頭5 | 北勝鬨 | 西前頭3 | 旭鷲山 | ○ |
| 1998年5月 | 1 | ○ | 西前頭13 | 旭鷲山 | 西前頭12 | 寺尾 | ● |
| 1998年11月 | 10 | ○ | 東前頭12 | 旭鷲山 | 東前頭15 | 朝乃若 武彦 | ● |
伝え反り(つたえぞり)☆
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年9月 | 3 | ○ | 東大関3 | 朝青龍 | 西小結 | 貴ノ浪 | ● |
| 2022年9月 | 4 | ● | 東前頭5 | 宝富士 | 西前頭3 | 宇良 | ○ |
| 2024年1月 | 15 | ● | 東前頭5 | 竜電 | 西小結 | 宇良 | ○ |
| 2025年1月 | 4 | ● | 東前頭6 | 高安 | 西前頭4 | 宇良 | ○ |
| 2025年5月 | 11 | ● | 東小結 | 高安 | 東前頭5 | 宇良 | ○ |
褄取り(つまとり)
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年3月 | 6 | ● | 東小結 | 土佐ノ海 | 西横綱 | 曙 | ○ |
徳利投げ(とっくりなげ)☆
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年9月 | 8 | ● | 東前頭16 | 琴勇輝 | 西十両1 | 安美錦 | ○ |
| 2021年11月 | 6 | ● | 西前頭16 | 佐田の海 貴士 | 西前頭15 | 阿炎 | ○ |
| 2022年5月 | 4 | ○ | 東前頭13 | 千代大龍 | 西前頭16 | 翠富士 | ● |
三所攻め(みところぜめ)
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992年9月 | 13 | ● | 東前頭3 | 琴富士 | 東前頭6 | 舞の海 | ○ |
| 1993年9月 | 1 | ○ | 東前頭14 | 舞の海 | 西前頭13 | 巴富士 | ● |
| 2019年11月 | 8 | ○ | 東前頭11 | 石浦 | 西前頭14 | 錦木 | ● |
櫓投げ(やぐらなげ)
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961年5月 | 9 | ● | 東前頭8 | 海山 | 西前頭5 | 常錦 | ○ |
| 1962年9月 | 7 | ○ | 西前頭13 | 朝ノ海 | 西前頭8 | 若ノ海 | ● |
| 1963年7月 | 7 | ○ | 東前頭9 | 若浪 | 西前頭11 | 吉葉洋 | ● |
| 1964年7月 | 4 | ● | 西前頭1 | 明武谷 | 西小結 | 若浪 | ○ |
| 1965年7月 | 7 | ● | 西前頭2 | 前田川 | 西関脇 | 玉乃島 正夫 | ○ |
| 1968年3月 | 5 | ○ | 東前頭8 | 若浪 | 東前頭10 | 廣川 | ● |
| 1972年3月 | 11 | ○ | 東大関 | 琴櫻 傑將 | 西前頭1 | 貴ノ花 満 | ● |
| 1975年11月 | 9 | ● | 東前頭10 | 福の花 | 東前頭11 | 青葉山 | ○ |
| 2009年7月 | 13 | ● | 東大関 | 日馬富士 | 西横綱 | 朝青龍 | ○ |
| 2015年11月 | 7 | ● | 西前頭2 | 隠岐の海 | 西横綱 | 白鵬 | ○ |
呼び戻し(よびもどし)
| 場所 | 日目 | 東方 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962年3月 | 3 | ○ | 西前頭2 | 豊國 | 西小結 | 栃光 正之 | ● |
| 1962年7月 | 13 | ○ | 西十両4 | 常錦 | 西前頭14 | 岡ノ山 | ● |
| 1968年11月 | 4 | ○ | 西前頭8 | 時葉山 | 西前頭6 | 花光 | ● |
| 1969年3月 | 11 | ○ | 東前頭8 | 時葉山 | 西前頭6 | 大竜川 | ● |
| 1984年1月 | 11 | ○ | 東横綱 | 千代の富士 | 西前頭6 | 出羽の花 | ● |
| 1993年9月 | 2 | ● | 西前頭4 | 寺尾 | 西関脇 | 貴ノ浪 | ○ |
| 1997年3月 | 9 | ○ | 東横綱 | 貴乃花 | 東前頭5 | 剣晃 | ● |
| 2013年9月 | 8 | ○ | 東横綱 | 白鵬 | 東前頭3 | 宝富士 | ● |
三賞記録
新入幕で8勝or9勝でも三賞受賞
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 高見山 | 1968年1月 | 東前頭9 | 9勝6敗 敢 | 1968年3月 | 東前頭4 | 5勝10敗 | |
| 大受 | 1970年5月 | 東前頭6 | 9勝6敗 技 | 1970年7月 | 西前頭1 | 6勝9敗 | ・のちに大関昇進 |
| 霧島 一博 | 1984年7月 | 西前頭12 | 8勝7敗 敢 | 1984年9月 | 西前頭8 | 7勝8敗 | ・のちに大関昇進 |
| 旭道山 | 1989年1月 | 東前頭12 | 9勝6敗 敢 | 1989年3月 | 西前頭5 | 5勝10敗 | |
| 舞の海 | 1991年9月 | 西前頭12 | 8勝7敗 技 | 1991年11月 | 東前頭9 | 8勝7敗 技 | |
| 雅山 | 1999年3月 | 東前頭7 | 9勝6敗 敢 | 1999年5月 | 西前頭2 | 6勝9敗 | ・のちに大関昇進 |
| 翠富士 | 2021年1月 | 西前頭14 | 9勝6敗 技 | 2021年3月 | 東前頭10 | 5勝10敗 | |
12勝挙げるも三賞受賞ならず
- 1971年11月場所以降
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 貴ノ浪 | 1993年11月 | 東関脇 | 12勝3敗 | 1994年1月 | 西関脇 | 13勝2敗次敢 | ・翌場所後に大関昇進 |
| 栃東 | 2001年9月 | 東関脇 | 12勝3敗次 | 2001年11月 | 東関脇 | 12勝3敗次技 | ・翌場所後に大関昇進 |
| 雅山 | 2004年7月 | 東前頭7 | 12勝3敗次 | 2004年9月 | 西関脇 | 9勝6敗 | ・大関経験者 |
| 琴光喜 | 2007年5月 | 東関脇 | 12勝3敗次 | 2007年7月 | 東関脇 | 13勝2敗次 敢技 | ・翌場所後に大関昇進 |
| 豪栄道 | 2010年11月 | 東前頭14 | 12勝3敗 | 2011年1月 | 東前頭5 | 11勝4敗次 | ・のちに大関昇進 |
| 栃ノ心 | 2017年5月 | 東前頭10 | 12勝3敗次 | 2017年7月 | 東前頭2 | 9勝6敗 | ・のちに大関昇進 |
| 栃煌山 | 2017年7月 | 西前頭5 | 12勝3敗 | 2017年9月 | 西小結 | 6勝9敗 | |
| 貴景勝 | 2019年9月 | 西関脇 | 12勝3敗同 | 2019年11月 | 東大関2 | 9勝6敗 | ・当該場所は 大関陥落直後 |
| 朝乃山 | 2023年5月 | 東前頭14 | 12勝3敗次 | 2023年7月 | 東前頭4 | 8勝4敗3休 | ・大関経験者 |
| 霧島 鐵力 | 2024年9月 | 東関脇2 | 12勝3敗次 | 2024年11月 | 東関脇 | 6勝9敗 | ・当該場所の2場所前に 大関陥落 |
新入幕で10勝挙げるも三賞受賞ならず
- 1971年11月場所以降
| 四股名 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 地位 | 成績 | 場所 | 地位 | 成績 | ||
| 北瀬海 | 1972年3月 | 東前頭13 | 10勝5敗 | 1972年5月 | 東前頭2 | 4勝11敗 | |
| 龍皇 | 2007年5月 | 東前頭14 | 10勝5敗 | 2007年7月 | 西前頭8 | 5勝10敗 | ・生涯一度も三賞を受賞せず |
| 若麒麟 | 2007年11月 | 西前頭15 | 10勝5敗 | 2008年1月 | 西前頭9 | 4勝11敗 | ・生涯一度も三賞を受賞せず |
| 将司 | 2008年7月 | 東前頭16 | 10勝5敗 | 2008年9月 | 西前頭8 | 5勝10敗 | ・生涯一度も三賞を受賞せず |
| 富士東 | 2011年7月 | 東前頭15 | 10勝5敗 | 2011年9月 | 東前頭7 | 6勝9敗 | ・2025年時点で三賞を未経験 |
| 妙義龍 | 2011年11月 | 西前頭11 | 10勝5敗 | 2012年1月 | 東前頭5 | 9勝6敗 | |
| 松鳳山 | 2011年11月 | 東前頭15 | 10勝5敗 | 2012年1月 | 東前頭8 | 8勝7敗 | |
入幕2場所目で11勝挙げるも三賞受賞ならず 
- 1971年11月場所以降
| 四股名 | 新入幕場所 | 当該場所 | 翌場所 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | 地位 | 成績 | ||
| 白鵬 | 2004年5月 | 2004年7月 | 2004年9月 | ・のちの第69代横綱 | |||
| 東前頭16 | 12勝3敗 敢 | 東前頭8 | 11勝4敗 | 東前頭3 | 8勝7敗 | ||
| 宇良 | 2017年3月 | 2017年5月 | 2017年7月 | ||||
| 西前頭12 | 8勝7敗 | 西前10 | 11勝4敗 | 東頭前4 | 7勝8敗 | ||
5場所連続三賞受賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 5場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃錦 | 1951年5月 | 1951年9月 | 1952年1月 | 1952年5月 | 1952年9月 | 1953年1月 | ・のちの第44代横綱 |
| 東小結 | 西関脇 | 東関脇2 | 東関脇 | 西関脇 | 東大関2 | ||
| 9勝6敗 技 | 9勝6敗 技 | 10勝5敗 殊技 | 10勝5敗 技 | 14勝1敗優技 | 11勝4敗 | ||
| 北天佑 | 1982年9月 | 1982年11月 | 1983年1月 | 1983年3月 | 1983年5月 | 1983年7月 | |
| 東前頭5 | 西小結 | 東関脇 | 西関脇 | 東関脇 | 東大関2 | ||
| 10勝5敗 敢 | 8勝7敗 殊 | 11勝4敗 敢 | 12勝3敗優 | 14勝1敗優 殊技 | 9勝6敗 | ||
| 保志 | 1985年11月 | 1986年1月 | 1986年3月 | 1986年5月 | 1986年7月 | 1986年9月 | ・期間直後から 北勝海に改名 ・のちの第61代横綱 |
| 西関脇 | 東関脇 | 西関脇 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 9勝6敗 技 | 8勝7敗 技 | 13勝2敗優 殊技 | 11勝4敗 敢 | 12勝3敗 殊 | 12勝3敗次 | ||
| 琴錦 | 1990年5月 | 1990年7月 | 1990年9月 | 1990年11月 | 1991年1月 | 1991年3月 | |
| 西前頭6 | 東前頭1 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 9勝6敗 敢 | 9勝6敗 殊 | 9勝6敗 殊 | 10勝5敗 殊技 | 11勝4敗 技 | 9勝6敗 | ||
| 大の里 | 2024年1月 | 2024年3月 | 2024年5月 | 2024年7月 | 2024年9月 | 2024年11月 | ・1場所目は新入幕 ・のちの第75代横綱 |
| 西前頭15 | 西前頭5 | 西小結 | 西関脇 | 西関脇 | 西大関2 | ||
| 11勝4敗 敢 | 11勝4敗次 敢技 | 12勝3敗優 殊技 | 9勝6敗 殊 | 13勝2敗優 敢技 | 9勝6敗 | ||
| 安青錦 | 2025年3月 | 2025年5月 | 2025年7月 | 2025年9月 | 2025年11月 | 2026年1月 | ・1場所目は新入幕 |
| 東前頭15 | 東前頭9 | 東前頭1 | 西小結 | 東関脇 | 西大関 | ||
| 11勝4敗 敢 | 11勝4敗 敢 | 11勝4敗次技 | 11勝4敗 技 | 12勝3敗優 殊技 | 12勝3敗優 |
4場所連続三賞受賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 4場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏戸 | 1960年1月 | 1960年3月 | 1960年5月 | 1960年7月 | 1960年9月 | ・のちの第47代横綱 |
| 東小結 | 西関脇2 | 西関脇 | 東関脇 | 西大関 | ||
| 9勝6敗 技 | 9勝6敗 殊 | 10勝5敗 技 | 11勝4敗 殊技 | 12勝3敗次 | ||
| 明武谷 | 1964年7月 | 1964年9月 | 1964年11月 | 1965年1月 | 1965年3月 | |
| 西前頭1 | 東前頭1 | 東関脇 | 東関脇 | 東関脇 | ||
| 8勝7敗 殊 | 8勝7敗 敢 | 8勝7敗 殊 | 9勝6敗 殊 | 4勝11敗 | ||
| 貴ノ花 満 | 1971年3月 | 1971年5月 | 1971年7月 | 1971年9月 | 1971年11月 | ・のちに大関昇進 |
| 東前頭5 | 西小結 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | ||
| 9勝6敗 技 | 8勝7敗 殊 | 8勝7敗 殊 | 9勝6敗 技 | 8勝7敗 | ||
| 大受 | 1973年1月 | 1973年3月 | 1973年5月 | 1973年7月 | 1973年9月 | |
| 東前頭1 | 東小結 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 10勝5敗 技 | 10勝5敗 殊 | 11勝4敗次 殊技 | 13勝2敗 殊敢技 | 2勝6敗7休 | ||
| 千代の富士 | 1980年7月 | 1980年9月 | 1980年11月 | 1981年1月 | 1981年3月 | ・のちの第58代横綱 |
| 西前頭2 | 東小結 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 9勝6敗 技 | 10勝5敗 技 | 11勝4敗 技 | 14勝1敗優 殊技 | 11勝4敗次 | ||
| 益荒雄 | 1986年11月 | 1987年1月 | 1987年3月 | 1987年5月 | 1987年7月 | |
| 西前頭13 | 東前頭4 | 東小結 | 東小結 | 西関脇 | ||
| 11勝4敗 敢 | 8勝7敗 技 | 9勝6敗 殊 | 10勝5敗 殊 | 4勝11敗 | ||
| 若ノ花 勝 | 1993年1月 | 1993年3月 | 1993年5月 | 1993年7月 | 1993年9月 | ・3場所目に若花田から改名 ・のちに若乃花に改名 ・のちの第66代横綱 |
| 東前頭3 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | 西大関 | ||
| 10勝5敗 技 | 14勝1敗優 殊技 | 10勝5敗 殊 | 13勝2敗同技 | 9勝6敗 | ||
| 安馬 | 2008年5月 | 2008年7月 | 2008年9月 | 2008年11月 | 2009年1月 | ・期間直後から 日馬富士に改名 ・のちの第70代横綱 |
| 東関脇 | 東関脇 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関3 | ||
| 9勝6敗 技 | 10勝5敗 技 | 12勝3敗次殊 | 13勝2敗同技 | 8勝7敗 |
3場所連続殊勲賞
| 四股名 | 1場所目 | 2場所目 | 3場所目 | 期間直後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉葉山 | 1950年1月 | 1950年5月 | 1950年9月 | 1951年1月 | ・のちの第43代横綱 |
| 東前頭3 | 東前頭1 | 東関脇2 | 東関脇 | ||
| 10勝5敗 殊 | 10勝5敗 殊 | 13勝2敗同殊 | 13勝2敗次 | ||
| 豊山 勝男 | 1962年9月 | 1962年11月 | 1963年1月 | 1963年3月 | |
| 西前頭2 | 東関脇 | 東関脇 | 西大関 | ||
| 12勝3敗 殊敢 | 12勝3敗次 殊敢 | 13勝2敗次 殊敢 | 7勝8敗 | ||
| 大受 | 1973年3月 | 1973年5月 | 1973年7月 | 1973年9月 | |
| 東小結 | 東関脇 | 東関脇 | 東大関 | ||
| 10勝5敗 殊 | 11勝4敗次 殊技 | 13勝2敗 殊敢技 | 2勝6敗7休 | ||
| 4代 朝汐 | 1980年3月 | 1980年5月 | 1980年7月 | 1980年9月 | ・のちに朝潮に改名 ・のちに大関昇進 |
| 西前頭2 | 東小結 | 西関脇 | 東関脇 | ||
| 10勝5敗 殊 | 10勝5敗 殊 | 11勝4敗 殊 | 6勝9敗 | ||
