そのほかの記録 の変更点

Top > そのほかの記録
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • そのほかの記録 へ行く。

|CLASS(mokuji):|c
|CENTER:''&size(18){目次};''|
|SIZE(16):#contents|

*&size(20){三賞記録}; [#s36a1afc]
**&size(18){新入幕で8勝or9勝でも三賞受賞}; [#k6a23ebc]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|高見山|1968年1月|東前頭9|9勝6敗 &embed(5);|1968年3月|東前頭4|5勝10敗| |
|大受|1970年5月|東前頭6|9勝6敗 &embed(6);|1970年7月|西前頭1|6勝9敗|・のちに大関昇進|
|霧島 &size(13){ 一博};|1984年7月|西前頭12|8勝7敗 &embed(5);|1984年9月|西前頭8|7勝8敗|・のちに大関昇進|
|旭道山|1989年1月|東前頭12|9勝6敗 &embed(5);|1989年3月|西前頭5|5勝10敗| |
|舞の海|1991年9月|西前頭12|8勝7敗 &embed(6);|1991年11月|東前頭9|8勝7敗 &embed(6);| |
|雅山|1999年3月|東前頭7|9勝6敗 &embed(5);|1999年5月|西前頭2|6勝9敗|・のちに大関昇進|
|翠富士|2021年1月|西前頭14|9勝6敗 &embed(6);|2021年3月|東前頭10|5勝10敗| |
&br;

**&size(18){12勝挙げるも三賞受賞ならず}; [#mf2a9a0d]
▶&size(16){1971年11月場所以降};

|SIZE(16):65|80|60|85|80|60|85|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|貴ノ浪|1993年11月|東関脇|12勝3敗|1994年1月|西関脇|13勝2敗&embed(20);&embed(3);&embed(5);&embed(21);|・翌場所後に大関昇進|
|栃東|2001年9月|東関脇|12勝3敗 &embed(3);|2001年11月|東関脇|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(6);&embed(21);|・翌場所後に大関昇進|
|雅山|2004年7月|東前頭7|12勝3敗 &embed(3);|2004年9月|西関脇|9勝6敗|・大関経験者|
|琴光喜|2007年5月|東関脇|12勝3敗 &embed(3);|2007年7月|東関脇|13勝2敗&embed(20);&embed(3);&embed(5);&embed(6);&embed(21);|・翌場所後に大関昇進|
|豪栄道|2010年11月|東前頭14|12勝3敗|2011年1月|東前頭5|11勝4敗 &embed(3);|・のちに大関昇進|
|栃ノ心|2017年5月|東前頭10|12勝3敗 &embed(3);|2017年7月|東前頭2|9勝6敗|・のちに大関昇進|
|栃煌山|2017年7月|西前頭5|12勝3敗|2017年9月|西小結|6勝9敗| |
|貴景勝|2019年9月|西関脇|12勝3敗 &embed(2);|2019年11月|東大関2|9勝6敗|・当該場所は&br; 大関陥落直後|
|朝乃山|2023年5月|東前頭14|12勝3敗 &embed(3);|2023年7月|東前頭4|8勝4敗3休|・大関経験者|
|霧島&size(13){ 鐵力};|2024年9月|東関脇2|12勝3敗 &embed(3);|2024年11月|東関脇|6勝9敗|・当該場所の2場所前に&br; 大関陥落|
&br;

**&size(18){新入幕で10勝挙げるも三賞受賞ならず}; [#h6e9bae4]
▶&size(16){1971年11月場所以降};

|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|北瀬海|1972年3月|東前頭13|10勝5敗|1972年5月|東前頭2|4勝11敗| |
|龍皇|2007年5月|東前頭14|10勝5敗|2007年7月|西前頭8|5勝10敗|・生涯一度も三賞を受賞せず|
|若麒麟|2007年11月|西前頭15|10勝5敗|2008年1月|西前頭9|4勝11敗|・生涯一度も三賞を受賞せず|
|将司|2008年7月|東前頭16|10勝5敗|2008年9月|西前頭8|5勝10敗|・生涯一度も三賞を受賞せず|
|富士東|2011年7月|東前頭15|10勝5敗|2011年9月|東前頭7|6勝9敗|・2025年時点で三賞を未経験|
|妙義龍|2011年11月|西前頭11|10勝5敗|2012年1月|東前頭5|9勝6敗| |
|松鳳山|2011年11月|東前頭15|10勝5敗|2012年1月|東前頭8|8勝7敗| |
&br;

**&size(18){入幕2場所目で11勝挙げるも三賞受賞ならず}; [#ra472c3b]
▶&size(16){1971年11月場所以降};

|SIZE(16):65|60|80|60|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|SIZE(16):~新入幕場所|>|SIZE(16):~当該場所|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|白鵬|>|CENTER:2004年5月|>|CENTER:2004年7月|>|CENTER:2004年9月|・のちの第69代横綱|
|~|東前頭16|12勝3敗 &embed(5);|東前頭8|11勝4敗|東前頭3|8勝7敗|~|
|宇良|>|CENTER:2017年3月|>|CENTER:2017年5月|>|CENTER:2017年7月| |
|~|西前頭12|8勝7敗|西前10|11勝4敗|東頭前4|7勝8敗|~|
&br;

**&size(18){5場所連続三賞受賞}; [#j9bf4704]
|SIZE(16):65|85|85|85|85|85|85|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~期間直後|SIZE(16):~備考|h
|栃錦|1951年5月|1951年9月|1952年1月|1952年5月|1952年9月|1953年1月|・のちの第44代横綱|
|~|東小結|西関脇|東関脇2|東関脇|西関脇|東大関2|~|
|~|9勝6敗 &embed(6);|9勝6敗 &embed(6);|10勝5敗&embed(20);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|10勝5敗 &embed(6);|14勝1敗&embed(20);&embed(1);&embed(6);&embed(21);|11勝4敗|~|
|北天佑|1982年9月|1982年11月|1983年1月|1983年3月|1983年5月|1983年7月| |
|~|東前頭5|西小結|東関脇|西関脇|東関脇|東大関2|~|
|~|10勝5敗 &embed(5);|8勝7敗 &embed(4);|11勝4敗 &embed(5);|12勝3敗 &embed(1);|14勝1敗&embed(20);&embed(1);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|9勝6敗|~|
|保志|1985年11月|1986年1月|1986年3月|1986年5月|1986年7月|1986年9月|・期間直後から&br; 北勝海に改名&br;・のちの第61代横綱|
|~|西関脇|東関脇|西関脇|東関脇|東関脇|東大関|~|
|~|9勝6敗 &embed(6);|8勝7敗 &embed(6);|13勝2敗&embed(20);&embed(1);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|11勝4敗 &embed(5);|12勝3敗 &embed(4);|12勝3敗 &embed(3);|~|
|琴錦|1990年5月|1990年7月|1990年9月|1990年11月|1991年1月|1991年3月| |
|~|西前頭6|東前頭1|東小結|西関脇|東関脇|東関脇|~|
|~|9勝6敗 &embed(5);|9勝6敗 &embed(4);|9勝6敗 &embed(4);|10勝5敗 &embed(20);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|11勝4敗 &embed(6);|9勝6敗|~|
|大の里|2024年1月|2024年3月|2024年5月|2024年7月|2024年9月|2024年11月|・1場所目は新入幕&br;・のちの第75代横綱|
|~|西前頭15|西前頭5|西小結|西関脇|西関脇|西大関2|~|
|~|11勝4敗 &embed(5);|11勝4敗&embed(20);&embed(3);&embed(5);&embed(6);&embed(21);|12勝3敗&embed(20);&embed(1);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|9勝6敗 &embed(4);|13勝2敗&embed(20);&embed(1);&embed(5);&embed(6);&embed(21);|9勝6敗|~|
|安青錦|2025年3月|2025年5月|2025年7月|2025年9月|2025年11月|2026年1月|・1場所目は新入幕|
|~|東前頭15|東前頭9|東前頭1|西小結|東関脇|西大関|~|
|~|11勝4敗 &embed(5);|11勝4敗 &embed(5);|11勝4敗&embed(20);&embed(3);&embed(6);&embed(21);|11勝4敗 &embed(6);|12勝3敗&embed(20);&embed(1);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|12勝3敗 &embed(1);|~|
&br;

**&size(18){4場所連続三賞受賞}; [#ud70dea2]
|SIZE(16):80|85|85|85|85|85|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~期間直後|SIZE(16):~備考|h
|柏戸|1960年1月|1960年3月|1960年5月|1960年7月|1960年9月|・のちの第47代横綱|
|~|東小結|西関脇2|西関脇|東関脇|西大関|~|
|~|9勝6敗 &embed(6);|9勝6敗 &embed(4);|10勝5敗 &embed(6);|11勝4敗&embed(20);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|12勝3敗 &embed(3);|~|
|明武谷|1964年7月|1964年9月|1964年11月|1965年1月|1965年3月| |
|~|西前頭1|東前頭1|東関脇|東関脇|東関脇|~|
|~|8勝7敗 &embed(4);|8勝7敗 &embed(5);|8勝7敗 &embed(4);|9勝6敗 &embed(4);|4勝11敗|~|
|貴ノ花&size(13){ 満};|1971年3月|1971年5月|1971年7月|1971年9月|1971年11月|・のちに大関昇進|
|~|東前頭5|西小結|東小結|西関脇|東関脇|~|
|~|9勝6敗 &embed(6);|8勝7敗 &embed(4);|8勝7敗 &embed(4);|9勝6敗 &embed(6);|8勝7敗|~|
|大受|1973年1月|1973年3月|1973年5月|1973年7月|1973年9月| |
|~|東前頭1|東小結|東関脇|東関脇|東大関|~|
|~|10勝5敗 &embed(6);|10勝5敗 &embed(4);|11勝4敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|13勝2敗&br;&embed(20);&embed(4);&embed(5);&embed(6);&embed(21);|2勝6敗7休|~|
|千代の富士|1980年7月|1980年9月|1980年11月|1981年1月|1981年3月|・のちの第58代横綱|
|~|西前頭2|東小結|東関脇|東関脇|東大関|~|
|~|9勝6敗 &embed(6);|10勝5敗 &embed(6);|11勝4敗 &embed(6);|14勝1敗&embed(20);&embed(1);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|11勝4敗 &embed(3);|~|
|益荒雄|1986年11月|1987年1月|1987年3月|1987年5月|1987年7月| |
|~|西前頭13|東前頭4|東小結|東小結|西関脇|~|
|~|11勝4敗 &embed(5);|8勝7敗 &embed(6);|9勝6敗 &embed(4);|10勝5敗 &embed(4);|4勝11敗|~|
|若ノ花&size(13){ 勝};|1993年1月|1993年3月|1993年5月|1993年7月|1993年9月|・3場所目に若花田から改名&br;・のちに若乃花に改名&br;・のちの第66代横綱|
|~|東前頭3|東小結|西関脇|東関脇|西大関|~|
|~|10勝5敗 &embed(6);|14勝1敗&embed(20);&embed(1);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|10勝5敗 &embed(4);|13勝2敗&embed(20);&embed(2);&embed(6);&embed(21);|9勝6敗|~|
|安馬|2008年5月|2008年7月|2008年9月|2008年11月|2009年1月|・期間直後から&br; 日馬富士に改名&br;・のちの第70代横綱|
|~|東関脇|東関脇|東関脇|東関脇|東大関3|~|
|~|9勝6敗 &embed(6);|10勝5敗 &embed(6);|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(21);|13勝2敗&embed(20);&embed(2);&embed(6);&embed(21);|8勝7敗|~|
&br;

**&size(18){3場所連続殊勲賞}; [#fd45530f]
|SIZE(16):65|85|85|85|85|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~期間直後|SIZE(16):~備考|h
|吉葉山|1950年1月|1950年5月|1950年9月|1951年1月|・のちの第43代横綱|
|~|東前頭3|東前頭1|東関脇2|東関脇|~|
|~|10勝5敗 &embed(4);|10勝5敗 &embed(4);|13勝2敗&embed(20);&embed(2);&embed(4);&embed(21);|13勝2敗 &embed(3);|~|
|豊山&size(13){ 勝男};|1962年9月|1962年11月|1963年1月|1963年3月| |
|~|西前頭2|東関脇|東関脇|西大関|~|
|~|12勝3敗&embed(20);&embed(4);&embed(5);&embed(21);|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(5);&embed(21);|13勝2敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(5);&embed(21);|7勝8敗|~|
|大受|1973年3月|1973年5月|1973年7月|1973年9月| |
|~|東小結|東関脇|東関脇|東大関|~|
|~|10勝5敗 &embed(4);|11勝4敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|13勝2敗&embed(20);&embed(4);&embed(5);&embed(6);&embed(21);|2勝6敗7休|~|
|&size(13){4代}; 朝汐|1980年3月|1980年5月|1980年7月|1980年9月|・のちに朝潮に改名&br;・のちに大関昇進|
|~|西前頭2|東小結|西関脇|東関脇|~|
|~|10勝5敗 &embed(4);|10勝5敗 &embed(4);|11勝4敗 &embed(4);|6勝9敗|~|
|大乃国|1983年11月|1984年1月|1984年3月|1984年5月|・のちの第62代横綱|
|~|東前頭3|東関脇|東関脇|東関脇|~|
|~|10勝5敗 &embed(4);|9勝6敗 &embed(4);|10勝5敗&embed(20);&embed(4);&embed(5);&embed(21);|6勝9敗|~|
|北尾|1985年7月|1985年9月|1985年11月|1986年1月|・のちの第60代横綱&br;・のちに双羽黒に改名|
|~|東前頭1|西関脇|東関脇|東大関2|~|
|~|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|11勝4敗 &embed(4);|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(21);|10勝5敗|~|
|小錦|1986年9月|1986年11月|1987年1月|1987年3月|・期間直後の翌場所後に大関昇進|
|~|東前頭4|西関脇|東関脇|東関脇|~|
|~|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(21);|10勝5敗 &embed(4);|10勝5敗 &embed(4);|11勝4敗 &embed(3);|~|
|逆鉾|1987年9月|1987年11月|1988年1月|1988年3月| |
|~|西前頭4|西関脇|東関脇|東関脇|~|
|~|8勝7敗 &embed(4);|8勝7敗 &embed(4);|9勝6敗 &embed(4);|8勝7敗|~|
|琴錦|1990年7月|1990年9月|1990年11月|1991年1月| |
|~|東前頭1|東小結|西関脇|東関脇|~|
|~|9勝6敗 &embed(4);|9勝6敗 &embed(4);|10勝5敗&embed(20);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|11勝4敗 &embed(6);|~|
|安馬|2007年9月|2007年11月|2008年1月|2008年3月|・のちに日馬富士に改名&br;・のちの第70代横綱|
|~|西小結|東小結|西関脇|東関脇|~|
|~|10勝5敗 &embed(4);|10勝5敗 &embed(4);|9勝6敗 &embed(4);|8勝7敗|~|
|豪栄道|2014年3月|2014年5月|2014年7月|2014年9月| |
|~|東関脇|東関脇|東関脇|西大関2|~|
|~|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(21);|8勝7敗 &embed(4);|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(21);|8勝7敗|~|
&br;

**&size(18){3場所連続敢闘賞}; [#td730bb9]
|SIZE(16):65|85|85|85|85|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~期間直後|SIZE(16):~備考|h
|若前田|1958年1月|1958年3月|1958年5月|1958年7月| |
|~|西小結2|東小結|東関脇|東関脇|~|
|~|8勝7敗 &embed(5);|10勝5敗 &embed(5);|10勝5敗 &embed(5);|5勝10敗|~|
|豊山&size(13){ 勝男};|1962年9月|1962年11月|1963年1月|1963年3月| |
|~|西前頭2|東関脇|東関脇|西大関|~|
|~|12勝3敗 &embed(20);&embed(4);&embed(5);&embed(21);|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(5);&embed(21);|13勝2敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(5);&embed(21);|7勝8敗|~|
|魁傑|1976年9月|1976年11月|1977年1月|1977年3月|・期間直後は2度目の大関昇進|
|~|西前頭4|西関脇|西関脇|東大関2|~|
|~|14勝1敗&embed(20);&embed(1);&embed(5);&embed(21);|11勝4敗 &embed(5);|11勝4敗 &embed(5);|8勝7敗|~|
|貴闘力|1994年3月|1994年5月|1994年7月|1994年9月| |
|~|東前頭12|西前頭1|西小結2|西関脇|~|
|~|12勝3敗&embed(20);&embed(2);&embed(5);&embed(21);|9勝6敗 &embed(5);|10勝5敗 &embed(5);|8勝7敗|~|
|照ノ富士|2015年1月|2015年3月|2015年5月|2015年7月|・のちの第73代横綱|
|~|東前頭2|東関脇|東関脇|西大関2|~|
|~|8勝7敗 &embed(5);|13勝2敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(5);&embed(21);|12勝3敗&embed(20);&embed(1);&embed(5);&embed(21);|11勝4敗|~|
&br;

**&size(18){5場所連続技能賞}; [#ze0b8ce5]
|SIZE(16):65|85|85|85|85|85|85|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~期間直後|SIZE(16):~備考|h
|栃錦|1951年5月|1951年9月|1952年1月|1952年5月|1952年9月|1953年1月|・のちの第44代横綱|
|~|東小結|西関脇|東関脇2|東関脇|西関脇|東大関2|~|
|~|9勝6敗 &embed(6);|9勝6敗 &embed(6);|10勝5敗&embed(20);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|10勝5敗 &embed(6);|14勝1敗&embed(20);&embed(1);&embed(6);&embed(21);|11勝4敗|~|
&br;

**&size(18){4場所連続技能賞}; [#u88d673d]
|SIZE(16):80|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~期間直後|SIZE(16):~備考|h
|千代の富士|1980年7月|1980年9月|1980年11月|1981年1月|1981年3月|・のちの第58代横綱|
|~|西前頭2|東小結|東関脇|東関脇|東大関|~|
|~|9勝6敗 &embed(6);|10勝5敗 &embed(6);|11勝4敗 &embed(6);|14勝1敗&embed(20);&embed(1);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|11勝4敗 &embed(3);|~|
&br;

**&size(18){3場所連続技能賞}; [#c816e1bc]
|SIZE(16):80|85|85|85|85|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~期間直後|SIZE(16):~備考|h
|栃東&size(14){ 知頼};|1969年9月|1969年11月|1970年1月|1970年3月| |
|~|東前頭2|東小結|東小結|東関脇|~|
|~|9勝6敗&embed(20);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|8勝7敗 &embed(6);|10勝5敗&embed(20);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|7勝8敗|~|
|若三杉|1974年9月|1974年11月|1975年1月|1975年3月|・のちの第56代横綱&br;・のちに若乃花に改名|
|~|東前頭3|西小結|西関脇|東関脇|~|
|~|10勝5敗 &embed(6);|11勝4敗 &embed(6);|9勝6敗 &embed(6);|9勝6敗|~|
|旭國|1975年5月|1975年7月|1975年9月|1975年11月|・のちに大関昇進|
|~|東前頭4|東小結|西関脇|西関脇|~|
|~|11勝4敗 &embed(6);|11勝4敗 &embed(6);|9勝6敗 &embed(6);|8勝7敗|~|
|&size(14){2代 };増位山|1979年9月|1979年11月|1980年1月|1980年3月| |
|~|東小結|西関脇|東関脇|東大関|~|
|~|8勝7敗 &embed(6);|11勝4敗 &embed(6);|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(6);&embed(21);|3勝5敗7休|~|
|保志|1985年11月|1986年1月|1986年3月|1986年5月|・期間直後の場所後に大関昇進&br; &北勝海に改名&br;・のちの第61代横綱|
|~|西関脇|東関脇|西関脇|東関脇|~|
|~|9勝6敗 &embed(6);|8勝7敗 &embed(6);|13勝2敗&embed(20);&embed(1);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|11勝4敗 &embed(5);|~|
|旭富士|1987年5月|1987年7月|1987年9月|1987年11月|・のちの第63代横綱|
|~|西関脇|東関脇|東関脇|西大関|~|
|~|10勝5敗 &embed(6);|11勝4敗 &embed(6);|12勝3敗&embed(20);&embed(5);&embed(6);&embed(21);|11勝4敗|~|
|妙義龍|2012年5月|2012年7月|2012年9月|2012年11月| |
|~|東前頭2|東小結|東関脇|東関脇|~|
|~|9勝6敗 &embed(6);|8勝7敗 &embed(6);|10勝5敗 &embed(6);|6勝9敗|~|
|霧馬山|東小結|東関脇2|東関脇|西大関|・期間直後から霧島に改名|
|~|2023年1月|2023年3月|2023年5月|2023年7月|~|
|~|11勝4敗&embed(20);&embed(3);&embed(6);&embed(21);|12勝3敗&embed(20);&embed(1);&embed(6);&embed(21);|11勝4敗 &embed(6);|6勝7敗2休|~|
|安青錦|2025年7月|2025年9月|2025年11月|2026年1月| |
|~|東前頭1|西小結|東関脇|西大関|~|
|~|11勝4敗&embed(20);&embed(3);&embed(6);&embed(21);|11勝4敗 &embed(6);|12勝3敗&embed(20);&embed(1);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|12勝3敗 &embed(1);|~|
&br;

*&size(20){幕内優勝同点or次点記録}; [#p7648208]
**&size(18){5場所連続同点or次点}; [#udec50a3]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~期間直後|SIZE(16):~備考|h
|旭富士|1988年9月|1988年11月|1989年1月|1989年3月|1989年5月|1989年7月|・のちの第63代横綱|
|~|東大関|東大関|東大関|東大関|東大関|東大関|~|
|~|12勝3敗 &embed(3);|12勝3敗 &embed(3);|14勝1敗 &embed(2);|13勝2敗 &embed(3);|13勝2敗 &embed(2);|8勝7敗|~|
&br;

**&size(18){4場所連続同点or次点}; [#ofe9661b]
|SIZE(16):65|85|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~期間直後|SIZE(16):~備考|h
|輪島|1972年9月|1972年11月|1973年1月|1973年3月|1973年5月|・期間直後の場所後に&br; 第54代横綱に昇進|
|~|東関脇2|東大関|西大関|東大関|東大関|~|
|~|13勝2敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(21);|11勝4敗 &embed(3);|11勝4敗 &embed(3);|13勝2敗 &embed(3);|15勝0敗 &embed(1);|~|
|武蔵丸|2001年1月|2001年3月|2001年5月|2001年7月|2001年9月|・第67代横綱|
|~|西横綱|西横綱|西横綱|西横綱|東横綱|~|
|~|14勝1敗 &embed(2);|12勝3敗 &embed(3);|13勝2敗 &embed(2);|12勝3敗 &embed(3);|9勝6敗|~|
|稀勢の里|2013年5月|2013年7月|2013年9月|2013年11月|2014年1月|・のちの第72代横綱|
|~|東大関|東大関|東大関|東大関|東大関|~|
|~|13勝2敗 &embed(3);|11勝4敗 &embed(3);|11勝4敗 &embed(3);|13勝2敗 &embed(3);|7勝8敗|~|
&br;

**&size(18){3場所連続同点or次点}; [#x80c61aa]
|SIZE(16):80|85|85|85|85|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~期間直後|SIZE(16):~備考|h
|柏戸|1966年5月|1966年7月|1966年9月|1966年11月|・第47代横綱|
|~|西横綱|西横綱|西横綱|西横綱|~|
|~|12勝3敗 &embed(3);|12勝3敗 &embed(3);|13勝2敗 &embed(2);|10勝5敗|~|
|玉乃島&size(13){ 正夫};|1967年11月|1968年1月|1968年3月|1968年5月|・のちの第51代横綱&br;・のちに玉の海に改名|
|~|西大関|東大関|東大関|東大関|~|
|~|11勝4敗 &embed(3);|12勝3敗 &embed(3);|12勝3敗 &embed(3);|13勝2敗 &embed(1);|~|
|玉の海&size(13){ 正洋};|1970年1月|1970年3月|1970年5月|1970年7月|・↑と同一人物&br;・2場所目に玉乃島から改名|
|~|西大関|西横綱|東横綱2|東横綱2|~|
|~|13勝2敗 &embed(2);|13勝2敗 &embed(3);|12勝3敗 &embed(3);|9勝6敗|~|
|若三杉|1978年1月|1978年3月|1978年5月|1978年7月|・期間直後から若乃花に改名&br;・第56代横綱|
|~|東大関|東大関|東大関|西横綱|~|
|~|13勝2敗 &embed(3);|13勝2敗 &embed(2);|14勝1敗 &embed(2);|11勝4敗|~|
|三重ノ海|1979年5月|1979年7月|1979年9月|1979年11月|・第57代横綱|
|~|東大関|東大関|東横綱2|西横綱|~|
|~|13勝2敗 &embed(3);|14勝1敗 &embed(2);|11勝4敗 &embed(3);|14勝1敗 &embed(1);|~|
|琴欧州|2005年7月|2005年9月|2005年11月|2006年1月|・のちに琴欧洲に改名|
|~|東小結|東関脇|東関脇|西大関2|~|
|~|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(21);|13勝2敗&embed(20);&embed(2);&embed(5);&embed(21);|11勝4敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(5);&embed(21);|10勝5敗|~|
&br;

**&size(18){2場所連続幕内優勝同点}; [#mdd7ddf1]
|SIZE(16):65|60|80|60|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|SIZE(16):~1場所目|>|SIZE(16):~2場所目|>|SIZE(16):~期間直後|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|若三杉|>|CENTER:1978年3月|>|CENTER:1978年5月|>|CENTER:1978年7月|・期間直後から若乃花に改名&br;・第56代横綱|
|~|東大関|13勝2敗 &embed(2);|東大関|14勝1敗 &embed(2);|西横綱|11勝4敗|~|
|貴乃花|>|CENTER:1995年11月|>|CENTER:1996年1月|>|CENTER:1996年3月|・第65代横綱|
|~|東横綱|12勝3敗 &embed(2);|東横綱|14勝1敗 &embed(2);|東横綱|14勝1敗 &embed(1);|~|
|豊昇龍|>|CENTER:2025年9月|>|CENTER:2025年11月|>|CENTER:2026年1月|・第74代横綱|
|~|西横綱|13勝2敗 &embed(2);|西横綱|12勝3敗 &embed(2);|東横綱|10勝5敗|~|
&br;

**&size(18){10勝5敗で幕内優勝次点};&embed(9); [#n0855268]
**&size(18){10勝5敗で幕内優勝次点}; [#n0855268]
|SIZE(16):80|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|豊山&size(13){ 勝夫};|1968年5月|西大関|10勝5敗 &embed(3);|1968年7月|西大関|7勝8敗|・翌場所の翌場所限りで引退|
|北の富士	|~|西大関2|10勝5敗 &embed(3);|~|東大関2|10勝5敗|・のちの第52代横綱|
|栃東&size(13){ 知頼};|~|西前頭2|10勝5敗 &embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|~|東小結|5勝10敗| |
|藤ノ川&size(13){ 武雄};|~|東前頭5|10勝5敗 &embed(20);&embed(3);&embed(5);&embed(21);|~|東前頭1|5勝10敗| |
|琴櫻&size(13){ 傑將};|1972年1月|西大関2|10勝5敗 &embed(3);|1972年3月|西大関2|10勝5敗|・のちの第53代横綱|
|長谷川	|~|東関脇2|10勝5敗 &embed(3);|~|東関脇2|12勝3敗 &embed(20);&embed(1);&embed(5);&embed(21);| |
|輪島	|~|東小結|10勝5敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(21);|~|西関脇|9勝6敗|・のちの第54代横綱|
|福の花	|~|西前頭3|10勝5敗&embed(20);&embed(3);&embed(5);&embed(21);|~|西小結|8勝7敗| |
|吉王山	|~|西前頭8|10勝5敗 &embed(3);|~|東前頭2|6勝9敗| |
