メモ の変更点

Top > メモ
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • メモ へ行く。

META:robots,noindex;
-今後データ集に載せるかもしれない記録の下書きを載せています。

*&size(20){現在継続中の記録}; [#t689b431]
|SIZE(16):80|80|80|80||c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1月場所|SIZE(16):~3月場所|SIZE(16):~5月場所|SIZE(16):~記録|h
|旭富士&size(14){ 英毅};|2026年1月|2026年3月|2026年5月|SIZE(13):・2場所連続各段優勝|
|~|東序ノ口19|西序二段8|CENTER:(三段目)|~|
|~|7勝0敗 &embed(7);|7勝0敗 &embed(7);|CENTER:&ref(../Question_mark.png,15x15);|~|
*&size(20){決まり手記録}; [#ibefaded]

**&size(18){押し出し}; [#a2d081f0]
&size(16){''確率''};
|RIGHT:|SIZE(15):75|RIGHT:|RIGHT:||c
|SIZE(16):~順位|~四股名|SIZE(16):~回数|SIZE(16):~総勝|SIZE(16):~確率|h
|1|大受|156|306|50.98%|
|2|琴ヶ梅|187|368|50.82%|
|3|玉鷲|346|693|49.93%|
|4|豊響|164|344|47.67%|
|5|北勝富士|168|355|47.32%|
|6|貴景勝|164|353|46.46%|
|7|隆三杉|213|468|45.51%|
|8|富士櫻|211|495|42.63%|
|9|武双山|214|518|41.31%|
|10|貴闘力|204|502|40.64%|

*&size(20){上位撃破記録}; [#t3365b34]

**&size(18){前頭の地位で大関から白星(銀星)を挙げた回数&勝率}; [#a4b9a2e1]
&embed(22);&size(18){''勝数''};
|RIGHT:|SIZE(15):75|RIGHT:|RIGHT:||c
|~順位|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~勝数|SIZE(16):~取組|SIZE(16):~勝率|h
|1|安美錦|47|129|36.43%|
|2|豊ノ島|35|82|42.68%|
|3|富士錦|33|79|41.77%|
|4|高見山|30|111|27.03%|
|5|琴ノ若&size(12){ 晴將};|29|109|26.61%|
|5|旭天鵬|29|142|20.42%|
|7|栃煌山|28|65|43.08%|
|7|長谷川|28|68|41.18%|
|7|雅山|28|95|29.47%|
|10|土佐ノ海|27|92|29.35%|
|10|栃乃洋|27|98|27.55%|
|12|北勝富士|26|56|46.43%|
|12|隠岐の海|26|81|32.10%|
|12|安芸乃島|26|85|30.59%|
|15|遠藤|24|59|40.68%|
|16|逸ノ城|22|45|48.89%|
|16|琴錦|22|57|38.60%|
|18|出島|21|64|32.81%|
|18|豪風|21|74|28.38%|
|18|栃ノ心|21|86|24.42%|

&embed(21);&size(18){''勝率''};
|RIGHT:|SIZE(15):75|RIGHT:|RIGHT:||c
|~順位|~四股名|SIZE(16):~勝数|SIZE(16):~取組|SIZE(16):~勝率|h
|1|琴光喜|17|25|68.00%|
|2|琴ノ若&size(12){ 傑太};|10|16|62.50%|
|3|逸ノ城|22|45|48.89%|
|4|旭富士|14|30|46.67%|
|5|北勝富士|26|56|46.43%|
|6|露鵬|10|22|45.45%|
|7|&size(14){玉乃海};&size(11){代太郎};|12|27|44.44%|
|8|小錦|13|30|43.33%|
|9|栃煌山|28|65|43.08%|
|10|三重ノ海|18|42|42.86%|
|10|隆の勝|12|28|42.86%|
|12|豊ノ島|35|82|42.68%|
|13|魁傑|13|31|41.94%|
|14|富士錦|33|79|41.77%|
|15|長谷川|28|68|41.18%|
|16|遠藤|24|59|40.68%|
|17|大栄翔|15|37|40.54%|
|18|黒海|17|42|40.48%|
|19|大錦|12|30|40.00%|
|19|三根山|12|30|40.00%|
&embed(23);
**&size(18){前頭の地位で関脇から白星を挙げた回数&勝率}; [#a4b9a2e1]
&embed(22);&size(18){''勝数''};
|RIGHT:|SIZE(15):75|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~順位|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~勝数|SIZE(16):~取組|SIZE(16):~勝率|h
|1	|高見山	|39	|72	|54.17%|
|2	|旭天鵬	|31	|79	|39.24%|
|3	|土佐ノ海	|30	|57	|52.63%|
|4	|栃乃和歌	|26	|72	|36.11%|
|5	|栃光	|25	|59	|42.37%|
|6	|富士錦	|24	|54	|44.44%|
|6	|巨砲	|24	|58	|41.38%|
|6	|玉鷲	|24	|62	|38.71%|
|6	|麒麟児	|24	|63	|38.10%|
|10	|明武谷	|23	|38	|60.53%|
|10	|琴錦	|23	|46	|50.00%|
|10	|高安	|23	|51	|45.10%|
|10	|長谷川	|23	|57	|40.35%|
|10	|安芸乃島	|23	|71	|32.39%|
|15	|鶴ヶ嶺	|22	|42	|52.38%|
|15	|増位山	|22	|45	|48.89%|
|15	|正代	|22	|49	|44.90%|
|15	|琴ノ若	|22	|74	|29.73%|
|19	|北勝富士	|21	|52	|40.38%|
|19	|栃乃洋	|21	|67	|31.34%|

&embed(21);&size(18){''勝率''};
|RIGHT:|SIZE(15):75|RIGHT:|RIGHT:||c
|~順位|~四股名|SIZE(16):~勝数|SIZE(16):~取組|SIZE(16):~勝率|h
|1	|玉乃島	|9	|12	|75.00%|
|2	|羽黒山	|9	|14	|64.29%|
|3	|稀勢の里	|13	|21	|61.90%|
|4	|琴風	|8	|13	|61.54%|
|5	|琴ノ若	|8	|13	|61.54%|
|6	|明武谷	|23	|38	|60.53%|
|6	|時天空	|16	|29	|55.17%|
|6	|岩風	|12	|22	|54.55%|
|6	|魁傑	|12	|22	|54.55%|
|10	|高見山	|39	|72	|54.17%|
|10	|旭豊	|8	|15	|53.33%|
|10	|時津海	|8	|15	|53.33%|
|10	|土佐ノ海	|30	|57	|52.63%|
|10	|鶴ヶ嶺	|22	|42	|52.38%|
|15	|霧島	|13	|25	|52.00%|
|15	|大栄翔	|18	|35	|51.43%|
|15	|琴錦	|23	|46	|50.00%|
|15	|逸ノ城	|16	|32	|50.00%|
|19	|若隆景	|11	|22	|50.00%|
|19	|王鵬	|10	|20	|50.00%|
|21	|前の山	|10	|20	|50.00%|
|21	|魁皇	|9	|18	|50.00%|
|21	|若三杉	|8	|16	|50.00%|
&embed(23);

*&size(20){その他}; [#z094c601]
**昭和生まれ最後&平成生まれ初&21世紀生まれ初記録 [#c646cb39]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|記録|昭和生まれ最後|平成生まれ初|21世紀生まれ初|h
|横綱昇進|稀勢の里|照ノ富士|CENTER:&ref(../Question_mark.png,15x15);|
|大関昇進|栃ノ心|照ノ富士|安青錦|
&br;

**生年度・最高位別力士一覧 [#y4b790e5]
|CENTER:生年度|CENTER:横綱|CENTER:大関|CENTER:関脇|CENTER:小結|h
|1980年度|朝青龍	|	|	|	|
|1981年度|	|	|朝赤龍 嘉風|	|
|1980年度|朝青龍	|	|	|普天王 黒海|
|1981年度|	|	|朝赤龍 嘉風|豊真将	|
|1982年度|	|琴欧洲	|	|	|
|1983年度|	|琴奨菊	|豊ノ島 阿覧| 	|
|1984年度|白鵬 日馬富士|把瑠都|玉鷲|	|
|1985年度|鶴竜	|	|隠岐の海|	|
|1986年度|稀勢の里	|豪栄道	|栃煌山 妙義龍 碧山&br;勢 魁聖 宝富士|	|
|1983年度|	|琴奨菊	|豊ノ島 阿覧|白馬 若荒雄 松鳳山|
|1984年度|白鵬 日馬富士|把瑠都|玉鷲	|	|
|1985年度|鶴竜	|	|	|隠岐の海	|
|1986年度|稀勢の里	|豪栄道	|栃煌山 妙義龍 碧山&br;勢 魁聖 宝富士|臥牙丸|
|1987年度|	|栃ノ心	|	|	|
|1988年度|	|	|	|	|
|1988年度|	|	|	|常幸龍 千代大龍	|
|1989年度|	|高安	|	|	|
|1990年度|	|	|	|	|
|1990年度|	|	|	|遠藤 竜電 錦木	|
|1991年度|照ノ富士	|正代	|琴勇輝	|	|
|1992年度|	|御嶽海	|	|	|
|1992年度|	|御嶽海	|	|千代鳳 北勝富士&br;翔猿 宇良|
|1993年度|	|朝乃山	|逸ノ城 大栄翔 若元春|	|
|1994年度|	|	|隆の勝 阿炎 若隆景||
|1995年度|	|	|明生	|	|
|1996年度|	|貴景勝 霧島|	|	|
|1997年度|	|琴櫻	|	|	|
|1996年度|	|貴景勝 霧島|	|阿武咲	|
|1997年度|	|琴櫻	|	|欧勝馬	|
|1998年度|	|	|	|	|
|1999年度|豊昇龍	|	|王鵬 琴勝峰|	|
|2000年度|大の里	|	|	|	|
|2000年度|大の里	|	|	|平戸海	|
|2001年度|	|	|	|	|
|2002年度|	|	|熱海富士	|	|
|2003年度|	|安青錦	|	|	|