年間記録 の変更点

Top > 年間記録
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 年間記録 へ行く。

|CLASS(mokuji):|c
|CENTER:''&size(18){目次};''|
|SIZE(16):#contents|

*&size(20){その地位での年間勝数記録}; [#ne326114]
**&size(18){最高位大関で年間70勝以上}; [#fea7b25a]
|SIZE(16):65|50|85|85|85|65|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~年|SIZE(16):~1月場所|SIZE(16):~3月場所|SIZE(16):~5月場所|SIZE(16):~成績|SIZE(16):~備考|h
|~|~|SIZE(16):~7月場所|SIZE(16):~9月場所|SIZE(16):~11月場所|~|~|
|琴風|1983年|西大関|東大関|西大関|70勝20敗| |
|~|~|CLASS(td2):14勝1敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):11勝4敗|CLASS(td2):11勝4敗|~|~|
|~|~|西大関2|東大関|西大関|~|~|
|~|~|12勝3敗|11勝4敗|11勝4敗|~|~|
|若嶋津|1984年|東大関|東大関|東大関|71勝19敗|・その年の年間最多勝|
|~|~|CLASS(td2):11勝4敗|CLASS(td2):14勝1敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):9勝6敗|~|~|
|~|~|東大関2|東大関|東大関|~|~|
|~|~|15勝0敗 &color(#c00){優};|11勝4敗|11勝4敗 &color(#906){次};|~|~|
|旭富士|1988年|東大関|東大関|東大関|73勝17敗|・その年の年間最多勝&br;・のちの第63代横綱|
|~|~|CLASS(td2):14勝1敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):12勝3敗|CLASS(td2):12勝3敗 &color(#906){次};|~|~|
|~|~|東大関|東大関|東大関|~|~|
|~|~|11勝4敗|12勝3敗 &color(#906){次};|12勝3敗 &color(#906){次};|~|~|
|貴乃花|1994年|西大関|東大関|西大関|80勝10敗|・その年の年間最多勝&br;・11月場所で貴ノ花から改名&br;・11月場所後に第65代横綱に昇進|
|~|~|CLASS(td2):14勝1敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):11勝4敗|CLASS(td2):14勝1敗 &color(#c00){優};|~|~|
|~|~|東大関|西大関2|東大関|~|~|
|~|~|11勝4敗|15勝0敗 &color(#c00){優};|15勝0敗 &color(#c00){優};|~|~|
|武蔵丸|1994年|東関脇|西大関2|東大関2|71勝19敗|・のちの第67代横綱|
|~|~|CLASS(td2):12勝3敗 技|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):12勝3敗 &color(#906){次};|~|~|
|~|~|西大関|東大関|西大関2|~|~|
|~|~|15勝0敗 &color(#c00){優};|11勝4敗|12勝3敗 &color(#906){次};|~|~|
|貴ノ浪|1994年|西関脇|東大関2|東大関|70勝20敗| |
|~|~|CLASS(td2):13勝2敗 &color(#906){次};敢|CLASS(td2):12勝3敗 &color(#c60){同};|CLASS(td2):9勝6敗|~|~|
|~|~|東大関2|東大関2|東大関2|~|~|
|~|~|12勝3敗|12勝3敗|12勝3敗 &color(#906){次};|~|~|
 
**&size(18){最高位関脇or小結で年間60勝以上}; [#i2cc1135]
|SIZE(16):65|50|85|CLASS(basho):|CLASS(basho):|85|CLASS(lasttd):|c
|~四股名|SIZE(16):~年|SIZE(16):~1月場所|SIZE(16):~3月場所|SIZE(16):~5月場所|SIZE(16):~成績|SIZE(16):~備考|h
|~|~|SIZE(16):~7月場所|SIZE(16):~9月場所|SIZE(16):~11月場所|~|~|h
|大鵬|1960年|西前頭13|東前頭4|東前頭6|66勝24敗|・その年の年間最多勝&br;・11月場所後に大関昇進&br;・のちの第48代横綱|
|~|~|CLASS(td2):12勝3敗 &color(#906){次};敢|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):11勝4敗 敢|~|~|
|~|~|西小結|西関脇|東関脇|~|~|
|~|~|11勝4敗|12勝3敗 &color(#906){次};技|13勝2敗 &color(#c00){優};|~|~|
|三重ノ海|1975年|西前頭6|東前頭1|西関脇|62勝28敗|・11月場所後に大関昇進&br;・のちの第57代横綱|
|~|~|CLASS(td2):10勝5敗 殊|CLASS(td2):11勝4敗 殊|CLASS(td2):9勝6敗|~|~|
|~|~|東関脇|東関脇2|東関脇|~|~|
|~|~|8勝7敗|11勝4敗|13勝2敗 &color(#c00){優};&br;殊技|~|~|
|若島津|1982年|西前頭2|西関脇|西関脇|61勝29敗|・11月場所後に大関昇進&br;・のちに若嶋津に改名|
|~|~|CLASS(td2):12勝3敗 &color(#906){次};技|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):7勝8敗|~|~|
|~|~|東小結|東関脇|東関脇|~|~|
|~|~|10勝5敗|12勝3敗 &color(#906){次};&br;敢技|12勝3敗 &color(#906){次};技|~|~|
|北尾|1985年|西小結|東小結|西関脇|61勝26敗3休|・11月場所後に大関昇進&br;・のちの第60代横綱&br;・のちに双羽黒に改名|
|~|~|CLASS(td2):10勝5敗 技|CLASS(td2):10勝5敗 殊|CLASS(td2):6勝6敗3休|~|~|
|~|~|東前頭1|西関脇|東関脇|~|~|
|~|~|12勝3敗 &color(#906){次};&br;殊技|11勝4敗 殊|12勝3敗 &color(#906){次};殊|~|~|
|貴花田|1992年|東前頭2|西関脇|西前頭2|60勝30敗|・その年の年間最多勝&br;・11月場所の翌場所後に&br; 大関昇進&貴ノ花に改名&br;・のちに貴乃花に改名&br;・のちの第65代横綱|
|~|~|CLASS(td2):14勝1敗 &color(#c00){優};&br;殊敢技|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):9勝6敗|~|~|
|~|~|東小結2|西小結|西関脇|~|~|
|~|~|8勝7敗|14勝1敗 &color(#c00){優};殊|10勝5敗|~|~|
|貴ノ浪|1993年|東前頭7|東前頭1|東小結|60勝30敗|・11月場所の翌場所後に&br; 大関昇進|
|~|~|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):10勝5敗 敢|~|~|
|~|~|東関脇2|西関脇|東関脇|~|~|
|~|~|9勝6敗|10勝5敗|12勝3敗|~|~|
|魁皇|1996年|東関脇|東関脇|西関脇|60勝30敗|・のちに大関昇進|
|~|~|CLASS(td2):10勝5敗 殊|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):11勝4敗 殊|~|~|
|~|~|東関脇|東関脇|西関脇|~|~|
|~|~|10勝5敗 殊|9勝6敗|11勝4敗 &color(#c60){同};敢|~|~|
|栃東|2001年|西前頭4|東小結|西関脇|62勝28敗|・11月場所後に大関昇進|
|~|~|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):9勝6敗 殊|CLASS(td2):9勝6敗|~|~|
|~|~|東関脇|東関脇|東関脇|~|~|
|~|~|10勝5敗 技|12勝3敗 &color(#906){次};|12勝3敗 &color(#906){次};技|~|~|
|安馬|2008年|西関脇|東関脇|東関脇|61勝29敗|・11月場所後に大関昇進&br; &日馬富士に改名&br;・のちの第70代横綱|
|~|~|CLASS(td2):9勝6敗 殊|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):9勝6敗 技|~|~|
|~|~|東関脇|東関脇|東関脇|~|~|
|~|~|10勝5敗 技|12勝3敗 &color(#906){次};殊|13勝2敗 &color(#c60){同};技|~|~|
|稀勢の里|2011年|東関脇|CENTER:CLASS(td2):(中止)|西関脇|50勝25敗|・3月場所中止のため年5場所&br; だが、年6場所だと60勝相当&br;・11月場所後に大関昇進&br;・のちの第72代横綱|
|~|~|CLASS(td2):10勝5敗 殊|~|CLASS(td2):8勝7敗|~|~|
|~|~|西関脇|西関脇|東関脇|~|~|
|~|~|10勝5敗|12勝3敗 &color(#906){次};殊|10勝5敗 技|~|~|
|照ノ富士|2020年|西十両13|東十両3|CENTER:CLASS(td2):(中止)|57勝16敗2休|・5月場所中止のため年5場所&br; だが、年6場所だと68.4勝相当&br;・大関経験者&br;・のちの第73代横綱|
|~|~|CLASS(td2):13勝2敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):10勝5敗|~|~|~|
|~|~|東前頭17|東前頭1|東小結|~|~|
|~|~|13勝2敗 &color(#c00){優};&br;殊技|8勝5敗2休|13勝2敗 &color(#c60){同};技|~|~|
|大栄翔|2023年|西前頭1|東小結2|東関脇2|60勝30敗||
|~|~|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):12勝3敗 &color(#c60){同};技|CLASS(td2):10勝5敗|~|~|
|~|~|西関脇|東関脇|東関脇|~|~|
|~|~|9勝6敗|10勝5敗|9勝6敗|~|~|
|安青錦|2025年|西十両5|東前頭15|東前頭9|68勝22敗|・3月場所は新入幕&br;・11月場所後に大関昇進|
|~|~|CLASS(td2):12勝3敗|CLASS(td2):11勝4敗 敢|CLASS(td2):11勝4敗 敢|~|~|
|~|~|東前頭1|西小結|東関脇|~|~|
|~|~|11勝4敗 &color(#906){次};技|11勝4敗 技|12勝3敗 &color(#c00){優};&br;殊技|~|~|
 
**&size(18){最高位前頭以下で年間60勝以上}; [#de2813e2]
|SIZE(16):65|50|85|85|85|95|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~年|SIZE(16):~1月場所|SIZE(16):~3月場所|SIZE(16):~5月場所|SIZE(16):~成績|SIZE(16):~備考|h
|~|~|SIZE(16):~7月場所|SIZE(16):~9月場所|SIZE(16):~11月場所|~|~|
|土佐ノ海|1995年|東十両6|東十両2|東十両1|60勝30敗| |
|~|~|CLASS(td2):11勝4敗 &color(#c60){同};|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):14勝1敗 &color(#c00){優};|~|~|
|~|~|西前頭7|東前頭8|西前頭1|~|~|
|~|~|7勝8敗|11勝4敗 敢|9勝6敗 殊技|~|~|
|琴光喜|2000年|東十両7|西十両1|東前頭8|60勝15敗15休|・のちに大関昇進|
|~|~|CLASS(td2):11勝4敗|CLASS(td2):13勝2敗 &color(#c60){同};|CLASS(td2):0勝0敗15休|~|~|
|~|~|西十両6|東十両4|西前頭9|~|~|
|~|~|9勝6敗|14勝1敗 &color(#c00){優};|13勝2敗  &color(#906){次};&br;殊敢技|~|~|
|白鵬|2004年|東十両12|西十両8|東前頭16|64勝26敗|・のちの第69代横綱|
|~|~|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):12勝3敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):12勝3敗 敢|~|~|
|~|~|東前頭8|東前頭3|西前頭1|~|~|
|~|~|11勝4敗|8勝7敗|12勝3敗  &color(#906){次};殊|~|~|
|竜電|2022年|東幕下5|東十両13|西十両3|60勝22敗| |
|~|~|CLASS(td2):6勝1敗|CLASS(td2):13勝2敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):9勝6敗|~|~|
|~|~|東十両1|西前頭12|西前頭6|~|~|
|~|~|12勝3敗 &color(#c00){優};|11勝4敗 &color(#906){次};|9勝6敗|~|~|
|豪ノ山|2023年|東十両10|東十両6|東十両1|61勝29敗| |
|~|~|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):11勝4敗|CLASS(td2):14勝1敗 &color(#c00){優};|~|~|
|~|~|東前頭13|東前頭5|東前頭4|~|~|
|~|~|10勝5敗 敢|9勝6敗|8勝7敗|~|~|
|朝乃山|2023年|西十両12|東十両1|東前頭14|60勝20敗10休|・大関経験者|
|~|~|CLASS(td2):14勝1敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):13勝2敗|CLASS(td2):12勝3敗 &color(#906){次};|~|~|
|~|~|東前頭4|西前頭2|東前頭1|~|~|
|~|~|8勝4敗3休|9勝6敗|4勝4敗7休|~|~|
|若隆景|2024年|西幕下1|西十両10|西十両6|63勝19敗| |
|~|~|CLASS(td2):7勝0敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):14勝1敗 &color(#c00){優};|~|~|
|~|~|東前頭14|東前頭7|東前頭2|~|~|
|~|~|11勝4敗|12勝3敗  &color(#906){次};殊|10勝5敗 技|~|~|
 
**&size(18){全場所前頭で年間50勝以上}; [#zd8ffa71]
|SIZE(16):80|50|90|90|90|85|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~年|SIZE(16):~1月場所|SIZE(16):~3月場所|SIZE(16):~5月場所|SIZE(16):~成績|SIZE(16):~備考|h
|~|~|SIZE(16):~7月場所|SIZE(16):~9月場所|SIZE(16):~11月場所|~|~|
|輪島|1971年|西前頭11|西前頭5|東前頭12|52勝38敗|・のちの第54代横綱|
|~|~|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):11勝4敗 敢|~|~|
|~|~|西前頭2|東前頭6|東前頭1|~|~|
|~|~|6勝9敗|10勝5敗|11勝4敗  &color(#906){次};敢|~|~|
|大翔鳳|1992年|東前頭14|西前頭9|東前頭4|50勝40敗| |
|~|~|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):8勝7敗|~|~|
|~|~|西前頭2|西前頭8|東前頭1|~|~|
|~|~|5勝10敗|11勝4敗  &color(#906){次};敢|9勝6敗|~|~|
|正代|2016年|西前頭12|西前頭6|東前頭2|52勝38敗|・のちに大関昇進|
|~|~|CLASS(td2):10勝5敗 敢|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):6勝9敗|~|~|
|~|~|東前頭5|西前頭2|西前頭3|~|~|
|~|~|9勝6敗|7勝8敗|11勝4敗 敢|~|~|
|貴景勝|2017年|東前頭12|東前頭13|西前頭7|54勝36敗|・のちに大関昇進|
|~|~|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):11勝4敗 敢|CLASS(td2):11勝4敗|~|~|
|~|~|西前頭1|西前頭5|西前頭1|~|~|
|~|~|5勝10敗|9勝6敗 殊|11勝4敗  &color(#906){次};殊|~|~|
|北勝富士|2017年|東前頭8|西前頭5|東前頭7|52勝38敗| |
|~|~|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):10勝5敗|~|~|
|~|~|西前頭2|東前頭2|西前頭3|~|~|
|~|~|8勝7敗|7勝8敗|11勝4敗  &color(#906){次};技|~|~|
|逸ノ城|2017年|西前頭13|東前頭7|東前頭9|50勝40敗| |
|~|~|CLASS(td2):11勝4敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):8勝7敗|~|~|
|~|~|東前頭6|東前頭6|西前頭4|~|~|
|~|~|7勝8敗|8勝7敗|10勝5敗|~|~|
|琴ノ若&size(13){ 傑太};|2022年|東前頭14|西前頭6|西前頭2|55勝31敗4休|・のちに大関昇進&br;・のちに琴櫻に改名|
|~|~|CLASS(td2):11勝4敗 敢|CLASS(td2):11勝4敗 敢|CLASS(td2):9勝6敗|~|~|
|~|~|東前頭2|東前頭2|西前頭1|~|~|
|~|~|7勝4敗4休|8勝7敗|9勝6敗|~|~|
|若元春|2022年|東前頭15|西前頭9|西前頭6|53勝37敗| |
|~|~|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):9勝6敗|~|~|
|~|~|東前頭4|東前頭6|東前頭4|~|~|
|~|~|6勝9敗|10勝5敗|10勝5敗|~|~|
|隆の勝|2024年|東前頭12|西前頭3|東前頭8|50勝40敗| |
|~|~|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):8勝7敗|~|~|
|~|~|東前頭6|東前頭1|東前頭6|~|~|
|~|~|12勝3敗 &color(#c60){同};敢|4勝11敗|11勝4敗 敢|~|~|
 
**&size(18){最高位十両以下で年間55勝以上}; [#e8f34ea3]
|SIZE(16):65|50|90|90|90|65|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~年|SIZE(16):~1月場所|SIZE(16):~3月場所|SIZE(16):~5月場所|SIZE(16):~成績|SIZE(16):~備考|h
|~|~|SIZE(16):~7月場所|SIZE(16):~9月場所|SIZE(16):~11月場所|~|~|
|冨士錦|1958年|西幕下4|西十両24|東十両23|55勝28敗| |
|~|~|CLASS(td2):6勝2敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):11勝4敗 &color(#c60){同};|~|~|
|~|~|西十両14|西十両10|西十両2|~|~|
|~|~|8勝7敗|11勝4敗|11勝4敗|~|~|
|大鵬|1959年|東幕下4|東幕下1|西十両20|56勝20敗|・のちの第48代横綱|
|~|~|CLASS(td2):6勝2敗|CLASS(td2):6勝2敗|CLASS(td2):9勝6敗|~|~|
|~|~|東十両16|東十両10|東十両3|~|~|
|~|~|9勝6敗|13勝2敗|13勝2敗 &color(#c00){優};|~|~|
|花田&size(13){ 茂廣};|1959年|西十両23|東十両21|西十両16|55勝35敗|・のちに栃ノ海に改名&br;・のちの第49代横綱|
|~|~|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):10勝5敗|~|~|
|~|~|西十両8|西十両5|東十両4|~|~|
|~|~|9勝6敗|9勝6敗|10勝5敗|~|~|
|北の冨士|1963年|西幕下4|西十両18|東十両11|55勝27敗|・のちの第52代横綱|
|~|~|CLASS(td2):6勝1敗|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):10勝5敗|~|~|
|~|~|東十両6|東十両17|西十両5|~|~|
|~|~|4勝11敗|11勝4敗|15勝0敗 &color(#c00){優};|~|~|
|濱ノ嶋|1993年|西十両12|東十両5|西十両2|55勝35敗| |
|~|~|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):8勝7敗|~|~|
|~|~|東十両2|西十両3|東十両1|~|~|
|~|~|7勝8敗|11勝4敗 &color(#c00){優};|9勝6敗|~|~|
|鏡桜|2013年|東十両14|西十両12|西十両13|55勝35敗| |
|~|~|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):12勝3敗|~|~|
|~|~|東十両4|西十両8|東十両1|~|~|
|~|~|6勝9敗|12勝3敗 &color(#c60){同};|10勝5敗|~|~|
 
**&size(18){最高位幕下以下で年間35勝以上}; [#q7f57ba8]
|SIZE(16):65|50|90|90|90|85|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~年|SIZE(16):~1月場所|SIZE(16):~3月場所|SIZE(16):~5月場所|SIZE(16):~成績|SIZE(16):~備考|h
|~|~|SIZE(16):~7月場所|SIZE(16):~9月場所|SIZE(16):~11月場所|~|~|
|志賀|1995年|西序ノ口47|東序ノ口3|東序二段20|35勝4敗3休|・のちに栃東に改名&br;・のちに大関昇進|
|~|~|CLASS(td2):4勝0敗3休|CLASS(td2):7勝0敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):7勝0敗 &color(#c00){優};|~|~|
|~|~|東三段目32|東幕下23|西幕下31|~|~|
|~|~|7勝0敗 &color(#c00){優};|3勝4敗|7勝0敗 &color(#c00){優};|~|~|
|国東|1999年|西序ノ口18|東序二段20|西三段目32|36勝6敗| |
|~|~|CLASS(td2):7勝0敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):7勝0敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):6勝1敗|~|~|
|~|~|西幕下53|西幕下26|西幕下21|~|~|
|~|~|6勝1敗|4勝3敗|6勝1敗|~|~|
|琴欧州|2003年|西序ノ口30|西序二段25|西三段目62|35勝7敗|・のちに大関昇進&br;・のちに琴欧洲に改名|
|~|~|CLASS(td2):7勝0敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):6勝1敗|CLASS(td2):6勝1敗|~|~|
|~|~|東三段目8|東幕下33|西幕下21|~|~|
|~|~|6勝1敗|5勝2敗|5勝2敗|~|~|
|熱海富士|2021年|東序ノ口25|西序二段48|東三段目48|36勝6敗| |
|~|~|CLASS(td2):6勝1敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):7勝0敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):6勝1敗|~|~|
|~|~|西幕下55|西幕下24|西幕下14|~|~|
|~|~|6勝1敗|5勝2敗|6勝1敗|~|~|
|尊富士|2023年|東序二段11|西三段目19|東幕下41|36勝6敗| |
|~|~|CLASS(td2):7勝0敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):6勝1敗|CLASS(td2):6勝1敗|~|~|
|~|~|東幕下17|東幕下6|西幕下1|~|~|
|~|~|6勝1敗|5勝2敗|6勝1敗|~|~|
 
**&size(18){最高位三段目以下で年間30勝以上}; [#h89c6f79]
|SIZE(16):65|50|90|90|90|65|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~年|SIZE(16):~1月場所|SIZE(16):~3月場所|SIZE(16):~5月場所|SIZE(16):~成績|SIZE(16):~備考|h
|~|~|SIZE(16):~7月場所|SIZE(16):~9月場所|SIZE(16):~11月場所|~|~|
|相馬|1967年|西序ノ口16|東序二段17|東序二段19|30勝12敗| |
|~|~|CLASS(td2):7勝0敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):6勝1敗|CLASS(td2):5勝2敗|~|~|
|~|~|西三段目69|西三段目32|東三段目35|~|~|
|~|~|6勝1敗|3勝4敗|3勝4敗|~|~|
|福ノ島|1975年|西序ノ口19|西序二段71|東序二段42|30勝12敗| |
|~|~|CLASS(td2):5勝2敗|CLASS(td2):5勝2敗|CLASS(td2):6勝1敗|~|~|
|~|~|東三段目80|東三段目65|西三段目77|~|~|
|~|~|4勝3敗|3勝4敗|7勝0敗 &color(#c60){同};|~|~|
|琴大和|1976年|西序ノ口30|東序二段79|西序二段18|32勝10敗| |
|~|~|CLASS(td2):6勝1敗 &color(#c60){同};|CLASS(td2):6勝1敗|CLASS(td2):5勝2敗|~|~|
|~|~|東三段目72|西三段目23|西三段目2|~|~|
|~|~|6勝1敗|5勝2敗|4勝3敗|~|~|
|南海龍|1985年|西序二段124|東序二段51|西三段目62|30勝12敗| |
|~|~|CLASS(td2):6勝1敗|CLASS(td2):7勝0敗 &color(#c60){同};|CLASS(td2):6勝1敗|~|~|
|~|~|西三段目18|西三段目49|東三段目62|~|~|
|~|~|2勝5敗|3勝4敗|6勝1敗|~|~|
|砂浜|1991年|西序二段103|東序二段29|東序二段69|30勝12敗| |
|~|~|CLASS(td2):6勝1敗|CLASS(td2):2勝5敗|CLASS(td2):6勝1敗|~|~|
|~|~|東序二段4|東三段目49|東三段目21|~|~|
|~|~|6勝1敗|5勝2敗|5勝2敗|~|~|
|千代大海|1993年|東序ノ口47|西序二段43|西序二段74|30勝12敗|・のちに大関昇進|
|~|~|CLASS(td2):7勝0敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):2勝5敗|CLASS(td2):6勝1敗|~|~|
|~|~|東序二段6|西三段目68|東三段目40|~|~|
|~|~|5勝2敗|5勝2敗|5勝2敗|~|~|
|栃ノ山|1995年|CLASS(td2):CENTER:(前相撲)|東序ノ口45|東序二段115|30勝5敗| |
|~|~|~|CLASS(td2):6勝1敗|CLASS(td2):6勝1敗|~|~|
|~|~|東序二段39|東三段目80|西三段目27|~|~|
|~|~|6勝1敗|6勝1敗|6勝1敗|~|~|
|春日王|1999年|東序ノ口41|西序二段89|東三段目80|32勝10敗| |
|~|~|CLASS(td2):6勝1敗|CLASS(td2):7勝0敗 &color(#c60){同};|CLASS(td2):6勝1敗|~|~|
|~|~|西三段目27|西三段目13|東三段目28|~|~|
|~|~|4勝3敗|3勝4敗|6勝1敗|~|~|
|川田|2000年|西序ノ口39|東序二段31|東三段目35|30勝12敗| |
|~|~|CLASS(td2):7勝0敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):7勝0敗 &color(#c60){同};|CLASS(td2):3勝4敗|~|~|
|~|~|東三段目54|東三段目28|東三段目49|~|~|
|~|~|5勝2敗|2勝5敗|6勝1敗|~|~|
|玉劍|2001年|西序ノ口32|東序二段71|西序二段2|31勝11敗| |
|~|~|CLASS(td2):6勝1敗 &color(#c00){優};|CLASS(td2):6勝1敗|CLASS(td2):6勝1敗|~|~|
|~|~|西三段目41|西三段目15|西三段目3|~|~|
|~|~|5勝2敗|4勝3敗|4勝3敗|~|~|
|近藤|2001年|東序ノ口33|西序二段71|東序二段3|30勝12敗| |
|~|~|CLASS(td2):6勝1敗 &color(#c60){同};|CLASS(td2):6勝1敗|CLASS(td2):6勝1敗|~|~|
|~|~|東三段目42|東三段目57|東三段目31|~|~|
|~|~|3勝4敗|5勝2敗|4勝3敗|~|~|
|影山|2005年|CLASS(td2):CENTER:(前相撲)|東序ノ口31|東序二段61|30勝5敗|・のちに栃煌山に改名|
|~|~|~|CLASS(td2):6勝1敗|CLASS(td2):6勝1敗|~|~|
|~|~|東三段目93|東三段目36|西三段目12|~|~|
|~|~|6勝1敗|5勝2敗|7勝0敗 &color(#c00){優};|~|~|
|荒馬|2021年|西序ノ口25|東序二段49|西序二段18|30勝12敗| |
|~|~|CLASS(td2):6勝1敗 &color(#c60){同};|CLASS(td2):4勝3敗|CLASS(td2):6勝1敗|~|~|
|~|~|西三段目57|東三段目29|東三段目42|~|~|
|~|~|5勝2敗|3勝4敗|6勝1敗|~|~|
 
**&size(18){全場所幕内で皆勤しながら年間33勝以下}; [#o9ae8105]
|SIZE(16):80|50|90|90|90|65|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~年|SIZE(16):~1月場所|SIZE(16):~3月場所|SIZE(16):~5月場所|SIZE(16):~成績|SIZE(16):~備考|h
|~|~|SIZE(16):~7月場所|SIZE(16):~9月場所|SIZE(16):~11月場所|~|~|
|前田川|1965年|西前頭6|東前頭8|西前頭9|31勝59敗| |
|~|~|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):11勝4敗  &color(#906){次};敢|~|~|
|~|~|西前頭2|東前頭10|西前頭14|~|~|
|~|~|2勝13敗|5勝10敗|1勝14敗|~|~|
|豊國|1967年|東前頭4|東前頭1|東前頭9|32勝58敗| |
|~|~|CLASS(td2):9勝6敗 技|CLASS(td2):3勝12敗|CLASS(td2):10勝5敗|~|~|
|~|~|東前頭2|東前頭7|東前頭12|~|~|
|~|~|5勝10敗|3勝12敗|2勝13敗|~|~|
|大鷲|1976年|東前頭5|東前頭10|西前頭3|32勝58敗| |
|~|~|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):3勝12敗|~|~|
|~|~|東前頭12|西前頭9|東前頭13|~|~|
|~|~|8勝7敗|5勝10敗|1勝14敗|~|~|
|巌雄|1998年|東前頭9|西前頭3|東前頭8|33勝57敗| |
|~|~|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):3勝12敗|CLASS(td2):8勝7敗|~|~|
|~|~|東前頭5|西前頭11|西前頭3|~|~|
|~|~|3勝12敗|8勝7敗|3勝12敗|~|~|
|朝乃若&size(13){ 武彦};|2000年|西前頭2|東前頭8|西前頭1|33勝57敗| |
|~|~|CLASS(td2):3勝12敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):5勝10敗|~|~|
|~|~|西前頭3|西前頭8|西前頭11|~|~|
|~|~|5勝10敗|6勝9敗|6勝9敗|~|~|
|雅山|2012年|東小結|西前頭9|西前頭5|33勝57敗|・大関経験者|
|~|~|CLASS(td2):3勝12敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):4勝11敗|~|~|
|~|~|東前頭9|東前頭7|西前頭11|~|~|
|~|~|8勝7敗|5勝10敗|5勝10敗|~|~|
|錦木|2019年|東前頭2|東前頭3|東前頭9|32勝58敗| |
|~|~|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):4勝11敗|CLASS(td2):5勝10敗|~|~|
|~|~|西前頭11|西前頭13|西前頭14|~|~|
|~|~|6勝9敗|6勝9敗|4勝11敗|~|~|
|錦富士|2023年|東前頭4|西前頭10|西前頭3|33勝57敗| |
|~|~|CLASS(td2):4勝11敗|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):3勝12敗|~|~|
|~|~|西前頭8|西前頭13|西前頭16|~|~|
|~|~|5勝10敗|5勝10敗|6勝9敗|~|~|
 
**&size(18){全場所十両以上で皆勤しながら年間30勝以下}; [#s68220ea]
|SIZE(16):65|50|90|90|90|65|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~年|SIZE(16):~1月場所|SIZE(16):~3月場所|SIZE(16):~5月場所|SIZE(16):~成績|SIZE(16):~備考|h
|~|~|SIZE(16):~7月場所|SIZE(16):~9月場所|SIZE(16):~11月場所|~|~|
|嶋錦|1959年|東前頭9|東前頭12|東前頭15|29勝61敗| |
|~|~|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):2勝13敗|~|~|
|~|~|東十両3|西十両7|西十両11|~|~|
|~|~|4勝11敗|4勝11敗|7勝8敗|~|~|
|朝ノ海|1963年|東前頭15|西十両5|西十両9|30勝60敗| |
