昇進・勝ち越し記録 の変更点

Top > 昇進・勝ち越し記録

|CLASS(mokuji):|c
|CLASS(content2):CENTER:&size(18){''目次''};|
|SIZE(16):#contents|

*&size(20){スピード昇進記録}; [#g2b7d212]
**&size(18){十両⇒前頭を1場所で通過⇒関脇}; [#p473b3c2]
|SIZE(16):65|60|80|60|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|SIZE(16):~1場所目&size(14){(十両)};|>|SIZE(16):~2場所目&size(14){(前頭)};|>|SIZE(16):~3場所目&size(14){(関脇)};|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|琴光喜|>|CENTER:2000年9月|>|CENTER:2000年11月|>|CENTER:2001年1月|・3場所目は新三役&br;・のちに大関昇進|
|~|東十両4|14勝1敗&embed(7);|西前頭9|13勝2敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(5);&embed(6);&embed(21);|西関脇|4勝11敗|~|
|逸ノ城|>|CENTER:2014年7月|>|CENTER:2014年9月|>|CENTER:2014年11月|・2場所目は新入幕|
|~|西十両3|13勝2敗&embed(8);|東前頭10|13勝2敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(5);&embed(21);|西関脇|8勝7敗|~|
&br;
**&size(18){十両⇒前頭を1場所で通過⇒小結}; [#v17c24fd]
|SIZE(16):65|70|80|70|80|70|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|SIZE(16):~1場所目(十両)|>|SIZE(16):~2場所目(前頭)|>|SIZE(16):~3場所目(小結)|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|北の冨士|>|CENTER:1963年11月|>|CENTER:1964年1月|>|CENTER:1964年3月|・2場所目は新入幕&br;・のちの第52代横綱|
|~|西十両5|15勝0敗&embed(7);|東前頭10|13勝2敗 &embed(5);|東小結|4勝11敗|~|
|大錦|>|CENTER:1973年7月|>|CENTER:1973年9月|>|CENTER:1973年11月|・2場所目は新入幕|
|~|西十両2|10勝5敗|西前頭11|11勝4敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(5);&embed(6);&embed(21);|東小結|3勝12敗|~|
|若の里|>|CENTER:2000年7月|>|CENTER:2000年9月|>|CENTER:2000年11月|・3場所目は新小結|
|~|東十両1|13勝2敗&embed(7);|西前頭10|11勝4敗 &embed(5);|西小結|9勝6敗 &embed(4);|~|
&br;

**&size(18){幕下⇒十両&前頭&小結&関脇を7場所で通過⇒大関}; [#aeeffbd0]
▶ 「十両⇒関脇&小結&前頭を5場所で通過⇒大関」も以下の3例のみ
|SIZE(16):65|95|95|95|95|95|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目&br;&size(14){(幕下)};|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~8場所目|SIZE(16):~⇒|SIZE(16):~期間直後&br;&size(14){(大関)};|~|
|照ノ富士|2019年11月|2020年1月|2020年3月|2020年7月|2020年9月|・期間直後は2度目の大関昇進&br;・のちの第73代横綱|
|~|西幕下10|西十両13|東十両3|東前頭17|東前頭1|~|
|~|CLASS(td2):7勝0敗&embed(7);|CLASS(td2):13勝2敗&embed(7);|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):13勝2敗&embed(20);&embed(1);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|CLASS(td2):8勝5敗2休|~|
|~|2020年11月|2021年1月|2021年3月|CENTER:⇒|2021年5月|~|
|~|東小結|東関脇|東関脇|~|西大関2|~|
|~|13勝2敗&embed(20);&embed(2);&embed(6);|11勝4敗&embed(20);&embed(3);&embed(6);&embed(21);|12勝3敗&embed(20);&embed(1);&embed(4);&embed(21);|~|12勝3敗 &embed(1);|~|
|大の里|2023年7月|2023年9月|2023年11月|2024年1月|2024年3月|・のちの第75代横綱&br;・2場所目は新十両|
|~|東幕下3|東十両14|東十両5|西前頭15|西前頭5|~|
|~|CLASS(td2):4勝3敗|CLASS(td2):12勝3敗|CLASS(td2):12勝3敗&embed(8);|CLASS(td2):11勝4敗 &embed(5);|CLASS(td2):11勝4敗&embed(20);&embed(3);&embed(5);&embed(6);&embed(21);|~|
|~|2024年5月|2024年7月|2024年9月|CENTER:⇒|2024年11月|~|
|~|西小結|西関脇|西関脇|~|西大関2|~|
|~|12勝3敗&embed(20);&embed(1);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|9勝6敗 &embed(4);|13勝2敗&embed(20);&embed(1);&embed(5);&embed(6);&embed(21);|~|9勝6敗	|~|
|安青錦|2024年9月|2024年11月|2025年1月|2025年3月|2025年5月|・2場所目は新十両|
|~|西幕下4|東十両11|西十両5|東前頭15|東前頭9|~|
|~|CLASS(td2):6勝1敗|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):12勝3敗|CLASS(td2):11勝4敗 &embed(5);|CLASS(td2):11勝4敗 &embed(5);|~|
|~|2025年7月|2025年9月|2025年11月|CENTER:⇒|2026年1月|~|
|~|東前頭1|西小結|東関脇|~|西大関|~|
|~|11勝4敗&embed(20);&embed(3);&embed(6);&embed(21);|11勝4敗 &embed(6);|12勝3敗&embed(20);&embed(1);&embed(4);&embed(6);&embed(21);|~|12勝3敗 &embed(1);|~|
&br;
**&size(18){幕下⇒十両&前頭&小結を3場所で通過⇒関脇}; [#y7d8d859]
|SIZE(16):65|80|80|85|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目&br;(幕下)|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目&br;(関脇)|SIZE(16):~備考|h
|琴風|1979年9月|1979年11月|1980年1月|1980年3月|1980年5月|・関脇経験者&br;・のちに大関昇進|
|~|西幕下8|西十両11|西前頭14|東前頭1|西関脇|~|
|~|7勝0敗&embed(7);|14勝1敗&embed(7);|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(5);&embed(21);|10勝5敗 &embed(4);|10勝5敗 &embed(5);|~|
|逸ノ城|2014年3月|2014年5月|2014年7月|2014年9月|2014年11月|・2場所目は新十両|
|~|西幕下3|西十両10|西十両3|東前頭10|西関脇|~|
|~|6勝1敗|11勝4敗&embed(7);|13勝2敗&embed(8);|13勝2敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(5);&embed(21);|8勝7敗|~|
&br;
**&size(18){幕下⇒十両&前頭&小結を4場所で通過⇒関脇}; [#zfdc27d4]
|SIZE(16):65|85|85|85|85|85|85|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目&br;&size(14){(幕下)};|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~6場所目&br;&size(14){(関脇)};|SIZE(16):~備考|h
|阿炎|2021年5月|2021年7月|2021年9月|2021年11月|2022年1月|2022年3月|・小結経験者&br;・6場所目は新関脇|
|~|東幕下7|東十両14|東十両5|西前頭15|西前頭6|西関脇|~|
|~|7勝0敗&embed(7);|11勝4敗|13勝2敗&embed(7);|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(5);&embed(21);|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(21);|8勝7敗|~|
&br;
**&size(18){幕下⇒十両を1場所で通過⇒幕内}; [#e22bdd08]
|SIZE(16):65|60|70|60|70|60|70|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|SIZE(16):~1場所目&size(14){(幕下)};|>|SIZE(16):~2場所目&size(14){(十両)};|>|SIZE(16):~3場所目&size(14){(幕内)};|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|甲斐ノ山|>|CENTER:1950年1月|>|CENTER:1950年5月|>|CENTER:1950年9月|・3場所目は新入幕|
|~|東幕下3|10勝5敗|東十両9|13勝2敗&embed(7);|東前頭20|7勝8敗|~|
|米川|>|CENTER:1950年5月|>|CENTER:1950年9月|>|CENTER:1951年1月|・2場所目は新十両 &br;・のちの第46代横綱&br;・のちに朝潮に改名|
|~|東幕下3|10勝5敗|東十両11|14勝1敗&embed(7);|西前頭20|8勝7敗|~|
|琴風|>|CENTER:1979年9月|>|CENTER:1979年11月|>|CENTER:1980年1月|・関脇経験者&br;・のちに大関昇進|
|~|西幕下3|7勝0敗&embed(7);|西十両11|14勝1敗&embed(7);|西前頭14|12勝3敗 &embed(5);|~|
|大輝煌|>|CENTER:1990年9月|>|CENTER:1990年11月|>|CENTER:1991年1月|・2場所目は新十両|
|~|西幕下4|7勝0敗&embed(7);|西十両9|11勝4敗&embed(7);|東前頭15|5勝10敗|~|
|把瑠都|>|CENTER:2006年1月|>|CENTER:2006年3月|>|CENTER:2006年5月|・3場所目は新入幕&br;・のちに大関昇進|
|~|西幕下3|6勝1敗|東十両11|15勝0敗&embed(7);|西前頭11|11勝4敗 &embed(5);|~|
|市原|>|CENTER:2007年9月|>|CENTER:2007年11月|>|CENTER:2008年1月|・2場所目は新十両&br;・のちに清瀬海に改名|
|~|東幕下1|6勝1敗|東十両11|13勝2敗&embed(8);|東前頭16|8勝7敗|~|
|磋牙司|>|CENTER:2011年1月|>|CENTER:2011年5月|>|CENTER:2011年7月|・八百長問題の影響あり|
|~|西幕下3|5勝2敗|東十両12|13勝2敗&embed(7);|東前頭13|8勝7敗|~|
|隆の山|>|CENTER:2011年5月|>|CENTER:2011年7月	|>|CENTER:2011年9月|・2場所目は新十両&br;・八百長問題の影響あり|
|~|東幕下2|5勝2敗|西十両5|10勝5敗|西前頭15|5勝10敗|~|
|遠藤|>|CENTER:2013年5月|>|CENTER:2013年7月|>|CENTER:2013年9月|・2場所目は新十両|
|~|西幕下3|5勝2敗|西十両13|14勝1敗&embed(7);|東前頭13|9勝5敗1休|~|
|千代の国|>|CENTER:2020年7月|>|CENTER:2020年9月|>|CENTER:2020年11月| |
|~|西幕下12|7勝0敗&embed(7);|西十両11|14勝1敗&embed(7);|東前頭14|10勝5敗 &embed(5);|~|
|尊富士|>|CENTER:2023年11月|>|CENTER:2024年1月|>|CENTER:2024年3月|・2場所目は新十両|
|~|西幕下1|6勝1敗|東十両10|13勝2敗&embed(7);|東前頭17|13勝2敗&embed(20);&embed(1);&embed(4);&embed(5);&embed(6);&embed(21);|~|

**&size(18){三段目⇒幕下を2場所で通過⇒十両}; [#bf696179]
|SIZE(16):65|||||CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目&br;&size(14){(三段目)};|SIZE(16):~2場所目&br;&size(14){(幕下1場所目)};|SIZE(16):~3場所目&br;&size(14){(幕下2場所目)};|SIZE(16):~4場所目&br;&size(14){(十両)};|SIZE(16):~備考|h
|SIZE(16):65|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目&br;&size(14){(三段目)};|SIZE(16):~2場所目&br;&size(12){(幕下1場所目)};|SIZE(16):~3場所目&br;&size(12){(幕下2場所目)};|SIZE(16):~4場所目&br;&size(14){(十両)};|SIZE(16):~備考|h
|巌虎|1975年5月|1975年7月|1975年9月|1975年11月| |
|~|東三段目9|西幕下39|東幕下12|西十両10|~|
|~|6勝1敗|6勝1敗|7勝0敗 &embed(7);|8勝7敗|~|
|板井|1979年3月|1979年5月|1979年7月|1979年9月|・4場所目から高鐵山に改名|
|~|東三段目34|東幕下29|東幕下4|西十両12|~|
|~|7勝0敗 &embed(7);|7勝0敗 &embed(7);|5勝2敗|6勝9敗|~|
|土佐豊|2007年9月|2007年11月|2008年1月|2008年3月| |
|~|西三段目57|西幕下33|東幕下4|西十両12|~|
|~|7勝0敗 &embed(7);|7勝0敗 &embed(7);|5勝2敗|6勝9敗|~|
|阿夢露|2011年7月|2011年9月|2011年11月|2012年1月| |
|~|西三段目3|東幕下8|西幕下2|西十両11|~|
|~|7勝0敗 &embed(7);|5勝2敗|6勝1敗 &embed(8);|10勝3敗2休|~|
|佐久間山|2011年11月|2012年1月|2012年3月|2012年5月|・4場所目から常幸龍に改名|
|~|東三段目21|東幕下15|東幕下4|西十両12|~|
|~|7勝0敗 &embed(7);|6勝1敗 &embed(7);|5勝2敗|8勝7敗|~|
|炎鵬|2017年9月|2017年11月|2018年1月|2018年3月| |
|~|西三段目18|西幕下14|東幕下6|西十両14|~|
|~|7勝0敗 &embed(7);|5勝2敗|4勝3敗|4勝11敗|~|
|宇良|2020年3月|2020年7月|2020年9月|2020年11月|・幕内経験者|
|~|西三段目30|東幕下19|西幕下5|東十両13|~|
|~|7勝0敗 &embed(7);|6勝1敗|6勝1敗|9勝6敗|~|
|朝乃山|2022年7月|2022年9月|2022年11月|2023年1月|・大関経験者|
|~|西三段目22|東幕下15|東幕下4|西十両12|~|
|~|7勝0敗 &embed(7);|6勝1敗|6勝1敗|14勝1敗 &embed(7);|~|
|北磻磨|2023年9月|2023年11月|2024年1月|2024年3月|・幕内経験者|
|~|西三段目2|東幕下11|西幕下2|東十両14|~|
|~|7勝0敗 &embed(7);|6勝1敗|4勝3敗|4勝11敗|~|
|藤青雲|2024年1月|2024年3月|2024年5月|2024年7月| |
|~|西三段目26|西幕下14|東幕下11|東十両14|~|
|~|7勝0敗 &embed(7);|4勝3敗|7勝0敗 &embed(7);|9勝6敗|~|
**&size(18){序ノ口⇒序二段&三段目&幕下を全て1場所で通過⇒十両}; [#u46e7a96]
▶ 「三段目⇒幕下を1場所で通過⇒十両」も以下の2例のみ
|SIZE(16):65|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目&br;&size(14){(序ノ口)};|SIZE(16):~2場所目&br;&size(14){(序二段)};|SIZE(16):~3場所目&br;&size(14){(三段目)};|SIZE(16):~4場所目&br;&size(14){(幕下)};|SIZE(16):~5場所目&br;&size(14){(十両)};|SIZE(16):~備考|h
|北勝国|2010年11月|2011年1月|2011年5月|2011年7月|2011年9月|・1場所目は再出世&br;・八百長問題の影響あり|
|~|西序ノ口27|西序二段22|東三段目25|西幕下9|西十両13|~|
|~|7勝0敗&embed(7);|7勝0敗&embed(8);|7勝0敗&embed(7);|5勝2敗|10勝5敗|~|
|一意|2025年5月|2025年7月|2025年9月|2025年11月|2026年1月| |
|~|東序ノ口7|東序二段5|東三段目26|西幕下15|西十両14|~|
|~|7勝0敗&embed(7);|6勝1敗|7勝0敗&embed(7);|7勝0敗&embed(7);|8勝7敗|~|
&br;

*&size(20){連続勝ち越しでもその地位に留まった記録}; [#z37c7488]
**&size(18){関脇に昇進せず小結で5場所連続勝ち越し}; [#k8629165]
|SIZE(16):80|80|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~期間直後|SIZE(16):~備考|h
|麒麟児&size(14){ 將能};|1969年1月|1969年3月|1969年5月|1969年7月|1969年9月|1969年11月|・のちに大麒麟に改名&br;・のちに大関昇進|
|~|東小結|東小結|東小結|東小結|東小結|東関脇|~|
|~|8勝7敗|9勝6敗|8勝7敗|8勝7敗|11勝4敗|11勝4敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(21);|~|
&br;
**&size(18){関脇に昇進せず小結で4場所連続勝ち越し}; [#r3cf073f]
|SIZE(16):80|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~期間直後|SIZE(16):~備考|h
|出島|1998年9月|1998年11月|1999年1月|1999年3月|1999年5月|・期間直後の翌場所後に大関昇進|
|~|西小結|西小結|東小結|西小結|東関脇2|~|
|~|8勝7敗|9勝6敗|8勝7敗|9勝6敗|11勝4敗|~|
|土佐ノ海|1999年11月|2000年1月|2000年3月|2000年5月|2000年7月| |
|~|西小結2|東小結|東小結|東小結|東小結|~|
|~|10勝5敗 &embed(4);|8勝7敗|8勝7敗|9勝6敗|7勝8敗|~|
|琴ノ若&size(13){ 傑太};|2023年1月|2023年3月|2023年5月|2023年7月|2023年9月|・のちに大関昇進&br;・のちに琴櫻に改名|
|~|西小結|西小結|東小結|東小結|東関脇2|~|
|~|8勝7敗|9勝6敗|8勝7敗|11勝4敗 &embed(5);|9勝6敗|~|
&br;
**&size(18){三役に昇進せず前頭で6場所連続勝ち越し}; [#i55d3ce0]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~⇒|SIZE(16):~期間直後|~|
|水戸泉|1991年3月|1991年5月|1991年7月|1991年9月|・関脇経験者|
|~|西前頭13|西前頭12|東前頭9|東前頭2|~|
|~|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):8勝7敗|~|
|~|1991年11月|1992年1月|CENTER:⇒|1992年3月|~|
|~|東前頭2|東前頭1|~|西小結2|~|
|~|8勝7敗|8勝7敗|~|8勝7敗|~|
|琴勇輝|2015年5月|2015年7月|2015年9月|2015年11月|・期間直後は新三役|
|~|西前頭15|西前頭12|東前頭10|東前頭6|~|
|~|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):8勝7敗|~|
|~|2016年1月|2016年3月|CENTER:⇒|2016年5月|~|
|~|西前頭4|東前頭1|~|東関脇|~|
|~|9勝6敗|12勝3敗 &embed(4);|~|7勝8敗|~|
&br;
**&size(18){三役に昇進せず前頭で5場所連続勝ち越し}; [#de63ecb3]
|SIZE(16):80|80|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名 |SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~期間直後 |SIZE(16):~備考 |
|鶴ヶ嶺|1954年3月|1954年5月|1954年9月|1955年1月|1955年3月|1955年5月| |
|~|東前頭19|東前頭18|東前頭13|西前頭12|東前頭7|東前頭2|~|
|~|8勝7敗|8勝7敗|8勝7敗|9勝6敗|10勝5敗|6勝9敗|~|
|安念山|1954年5月|1954年9月|1955年1月|1955年1月|1955年5月|1955年9月| |
|~|東前頭20|西前頭12|西前頭11|西前頭5|西前頭2|西前頭1|~|
|~|9勝6敗|8勝7敗|8勝6敗1分|8勝7敗|8勝7敗|6勝9敗|~|
|芳野嶺|1955年9月|1956年1月|1956年3月|1956年5月|1956年9月|1957年1月| |
|~|東前頭19|東前頭17|東前頭11|西前頭10|東前頭10|西前頭8|~|
|~|8勝7敗|8勝7敗|9勝6敗|8勝7敗|8勝7敗|4勝11敗|~|
|成山|1958年1月|1958年3月|1958年5月|1958年7月|1958年9月|1958年11月| |
|~|東前頭16|西前頭13|東前頭11|西前頭5|東前頭3|西前頭1|~|
|~|9勝6敗|9勝6敗|10勝5敗|8勝7敗 &embed(6);|8勝7敗|4勝11敗|~|
|玉乃島&size(13){ 正夫};|1964年3月|1964年5月|1964年7月|1964年9月|1964年11月|1965年1月|・のちの第51代横綱&br;・のちに玉の海に改名|
|~|東前頭15|西前頭9|西前頭6|西前頭4|西前頭1|東小結|~|
|~|9勝6敗|8勝7敗|8勝7敗|8勝7敗|9勝6敗|5勝10敗|~|
|長谷川|1965年1月|1965年3月|1965年5月|1965年7月|1965年9月|1965年11月|・1場所目は新入幕|
|~|東前頭15|東前頭13|東前頭8|東前頭3|東前頭2|東小結|~|
|~|8勝7敗|8勝7敗|10勝5敗|8勝7敗|10勝5敗|7勝8敗|~|
|富士東|2012年9月|2012年11月|2013年1月|2013年3月|2013年5月|2013年7月| |
|~|東前頭15|東前頭13|西前頭11|東前頭9|東前頭7|西前頭4|~|
|~|8勝7敗|8勝7敗|8勝7敗|8勝7敗|8勝7敗|5勝10敗|~|
|明生|2020年9月|2020年11月|2021年1月|2021年3月|2021年5月|2021年7月| |
|~|東前頭13|西前頭10|東前頭7|東前頭3|東前頭2|西小結|~|
|~|9勝6敗|9勝6敗|8勝7敗|10勝5敗 &embed(5);|8勝7敗|8勝7敗|~|
|伯桜鵬|2025年1月|2025年3月|2025年5月|2025年7月|2025年9月|2025年11月|・期間直後の翌場所から&br; 伯乃富士に改名|
|~|東前頭15|東前頭9|東前頭7|東前頭4|東前頭2|東前頭1|~|
|~|10勝5敗|9勝6敗|8勝7敗|8勝7敗|8勝7敗 &embed(4);|6勝9敗|~|
&br;
**&size(18){三役に昇進せず前頭or十両で9場所連続勝ち越し}; [#x40c17d5]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~8場所目|SIZE(16):~9場所目|SIZE(16):~期間直後|~|
|長谷川|1964年5月|1964年7月|1964年9月|1964年11月|1965年1月|・5場所目は新入幕|
|~|東十両13|東十両10|西十両3|東十両1|東前頭15|~|
|~|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):13勝2敗&embed(7);|CLASS(td2):11勝4敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):8勝7敗|~|
|~|1965年3月|1965年5月|1965年7月|1965年9月|1965年11月|~|
|~|東前頭13|東前頭8|東前頭3|東前頭2|東小結|~|
|~|8勝7敗|10勝5敗|8勝7敗|10勝5敗 &embed(6);|7勝8敗|~|
&br;

**&size(18){三役に昇進せず前頭or十両で8場所連続勝ち越し}; [#c8a07697]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~8場所目|SIZE(16):~⇒|SIZE(16):~期間直後|~|
|北葉山|1958年3月|1958年5月|1958年7月|1958年9月|1958年11月| |
|~|東十両18|東十両13|東十両5|東十両1|西前頭13|~|
|~|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):11勝4敗&embed(8);|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):14勝1敗&embed(7);|CLASS(td2):9勝6敗|~|
|~|1959年1月|1959年3月|1959年5月|CENTER:⇒|1959年7月|~|
|~|東前頭10|西前頭4|東前頭3|~|東小結1|~|
|~|11勝4敗 準|8勝7敗|9勝6敗|~|8勝7敗|~|
|玉響|1958年5月|1958年7月|1958年9月|1958年11月|1959年1月| |
|~|西十両24|西十両15|西十両12|西十両8|東十両1|~|
|~|CLASS(td2):11勝4敗&embed(8);|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):11勝4敗|CLASS(td2):10勝5敗|~|
|~|1959年3月|1959年5月|1959年7月|CENTER:⇒|1959年9月|~|
|~|東前頭15|東前頭13|東前頭6|~|東前頭2|~|
|~|8勝7敗|10勝5敗|9勝6敗|~|6勝9敗|~|
|玉乃島|1963年9月|1963年11月|1964年1月|1964年3月|1964年5月| |
|~|東十両18|西十両15|西十両4|東前頭15|西前頭9|~|
|~|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):11勝4敗|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):8勝7敗|~|
|~|1964年7月|1964年9月|1964年11月|CENTER:⇒|1965年1月|~|
|~|西前頭6|西前頭4|西前頭1|~|東小結1|~|
|~|8勝7敗|8勝7敗|9勝6敗|~|5勝10敗|~|
|黒海|2003年5月|2003年7月|2003年9月|2003年11月|2004年1月| |
|~|西十両10|東十両6|東十両4|西十両2|西前頭10|~|
|~|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):14勝1敗&embed(7);|CLASS(td2):8勝7敗|~|
|~|2004年3月|2004年5月|2004年7月|CENTER:⇒|2004年9月|~|
|~|西前頭9|東前頭7|東前頭2|~|西前頭1|~|
|~|8勝7敗|10勝5敗|8勝7敗|~|7勝8敗|~|
|伯桜鵬|2024年7月|2024年9月|2024年11月|2025年1月|2025年3月|・期間直後の翌場所から&br; 伯乃富士に改名|
|~|東十両13|西十両5|西十両2|東前頭15|東前頭9|~|
|~|CLASS(td2):11勝4敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):9勝6敗|~|
|~|2025年5月|2025年7月|2025年9月|CENTER:⇒|2025年11月|~|
|~|東前頭7|東前頭4|東前頭2|~|東前頭1|~|
|~|8勝7敗|8勝7敗|8勝7敗 &embed(4);|~|6勝9敗|~|
&br;
**&size(18){幕内に昇進せず十両で7場所連続勝ち越し}; [#baa6c461]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~期間直後|~|
|大龍|1956年3月|1956年5月|1956年9月|1957年1月| |
|~|西十両22|西十両15|東十両11|西十両10|~|
|~|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):8勝7敗|~|
|~|1957年3月|1957年5月|1957年5月|1957年9月|~|
|~|東十両8|西十両5|東十両4|西十両3|~|
|~|9勝6敗|8勝7敗|8勝7敗|7勝8敗|~|
|福田山|1958年1月|1958年3月|1958年5月|1958年7月| |
|~|東十両23|西十両20|西十両19|東十両18|~|
|~|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):10勝5敗|~|
|~|1958年9月|1958年11月|1959年1月|1959年3月|~|
|~|西十両9|東十両4|東十両1|西前頭15|~|
|~|10勝5敗|9勝6敗|10勝5敗|6勝9敗|~|
|花田&size(13){ 茂廣};|1959年1月|1959年3月|1959年5月|1959年7月|・1場所目は新十両&br;・のちに栃ノ海に改名&br;・のちの第49代横綱|
|~|西十両23|東十両21|西十両16|西十両8|~|
|~|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):10勝5敗|CLASS(td2):9勝6敗|~|
|~|1959年9月|1959年11月|1960年1月|1960年3月|~|
|~|西十両5|東十両4|東十両1|西前頭15|~|
|~|9勝6敗|10勝5敗|8勝7敗|7勝8敗|~|
|松前山|1963年5月|1963年7月|1963年9月|1963年11月| |
|~|西十両17|東十両15|東十両14|東十両13|~|
|~|CLASS(td2):9勝6敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):10勝5敗|~|
|~|1964年1月|1964年3月|1964年5月|1964年7月|~|
|~|西十両3|東十両1|東十両1|西前頭14|~|
|~|10勝5敗|8勝7敗|9勝6敗|6勝9敗|~|
|戸田|1965年11月|1966年1月|1966年3月|1966年5月|・のちに羽黒岩に改名|
|~|西十両17|西十両16|東十両14|西十両11|~|
|~|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):8勝7敗|CLASS(td2):8勝7敗|~|
|~|1966年7月|1966年9月|1966年11月|1967年1月|~|
|~|東十両9|西十両4|西十両2|西前頭12|~|
