番付運記録 の変更点
Top > 番付運記録
- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 番付運記録 へ行く。
|CLASS(mokuji):|c
|CENTER:''&size(18){目次};''|
|SIZE(16):#contents|
*&size(20){不運・勝ち越し}; [#t361855c]
**&size(18){前頭1で9勝挙げるも三役昇進ならず}; [#qd27c3cf]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|旭國|1974年5月|西前頭1|9勝6敗|1974年7月|東前頭1|8勝7敗|・のちに大関昇進|
|栃ノ心|2015年5月|西前頭1|9勝6敗|2015年7月|東前頭1|8勝7敗|・のちに大関昇進|
|玉鷲|2018年3月|西前頭1|9勝6敗|2018年5月|東前頭1|8勝7敗| |
|北勝富士|2019年7月|西前頭1|9勝6敗|2019年9月|東前頭1|9勝6敗| |
|若元春|2025年3月|西前頭1|9勝6敗|2025年5月|東前頭1|7勝8敗| |
&br;
**&size(18){前頭2で10勝挙げるも三役昇進ならず}; [#xa719734]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|琴奨菊|2006年11月|東前頭2|10勝5敗 &embed(6);|2007年1月|東前頭1|9勝6敗|・のちに大関昇進|
|大栄翔|2020年11月|西前頭2|10勝5敗|2021年1月|西前頭1|13勝2敗&embed(20);&embed(1);&embed(4);&embed(6);&embed(21);| |
|若隆景|2021年3月|西前頭2|10勝5敗 &embed(6);|2021年5月|東前頭1|9勝6敗 &embed(6);| |
|霧馬山|2022年5月|東前頭2|10勝5敗|2022年7月|東前頭1|8勝7敗|・のちに大関昇進&br;・のちに霧島に改名|
&br;
**&size(18){前頭3で11勝挙げるも三役昇進ならず}; [#d32462d8]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|北勝富士|2017年11月|西前頭3|11勝4敗 &embed(3);|2018年1月|東前頭1|4勝11敗| |
&br;
**&size(18){前頭5で12勝挙げるも三役昇進ならず}; [#u3cbcdb6]
|SIZE(16):65|80|60|85|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|黒海|2008年3月|西前頭5|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(5);&embed(21);|2008年5月|東前頭1|3勝12敗| |
&br;
**&size(18){十両1で9勝挙げるも幕内昇進ならず}; [#i39f7a95]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|羽子錦|1960年7月|東十両1|9勝6敗|1960年9月|東十両1|4勝11敗| |
|明歩谷|1960年7月|西十両1|9勝6敗|1960年9月|西十両1|10勝5敗| |
|栃王山|1963年5月|西十両1|9勝6敗|1963年7月|東十両1|9勝6敗| |
|若ノ國|1965年11月|西十両1|9勝6敗|1966年1月|東十両1|6勝9敗| |
|大乃花|1987年11月|西十両1|9勝6敗|1988年1月|東十両1|8勝7敗| |
|貴闘力|1990年5月|西十両1|9勝6敗|1990年7月|東十両1|10勝5敗| |
|栃司|1991年3月|西十両1|9勝6敗|1991年5月|東十両1|6勝9敗| |
|千代大海|1997年5月|西十両1|9勝6敗|1997年7月|東十両1|11勝4敗&embed(7);|・のちに大関昇進|
&br;
**&size(18){十両2で10勝挙げるも幕内昇進ならず}; [#h28f9588]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|久島海|1996年3月|東十両2|10勝5敗|1996年5月|東十両1|8勝7敗| |
&br;
**&size(18){十両3で11勝挙げるも幕内昇進ならず}; [#xa719734]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|長谷川|1964年9月|西十両3|11勝4敗|1964年11月|東十両1|8勝7敗| |
|北ノ國|1965年3月|西十両3|11勝4敗|1965年5月|東十両1|3勝12敗| |
|濱ノ嶋|1993年9月|西十両3|11勝4敗&embed(7);|1993年11月|東十両1|9勝6敗| |
|千代大海|1996年11月|西十両3|11勝4敗|1997年1月|東十両1|2勝13敗|・のちに大関昇進|
&br;
**&size(18){幕下1で5勝挙げるも十両昇進ならず}; [#n2aa0787]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|代官山|1966年9月|東幕下1|5勝2敗|1966年11月|東幕下1|3勝4敗| |
|福岡|2008年11月|西幕下1|5勝2敗|2009年1月|東幕下1|7勝0敗&embed(7);|・翌場所後から隠岐の海に改名|
&br;
**&size(18){幕下3で6勝挙げるも十両昇進ならず}; [#wbccc29e]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|植田|1961年9月|西幕下3|6勝1敗|1961年11月|西幕下1|2勝5敗|・のちに河内山に改名|
|若二子|1965年11月|西幕下3|6勝1敗|1966年1月|東幕下1|5勝2敗|・のちに二子岳に改名|
&br;
*&size(19){不運・負け越し}; [#mbb1cbbe]
**&size(18){関脇で7勝挙げるも前頭に陥落}; [#ee527954]
|SIZE(16):80|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|前の山|1968年3月|西関脇|7勝8敗|1968年5月|西前頭1|9勝6敗|・のちに大関昇進|
|栃東&size(13){ 知頼};|1970年3月|東関脇|7勝8敗|1970年5月|東前頭1|0勝0敗15休| |
|麒麟児&size(13){ 和春};|1975年11月|東関脇2|7勝8敗|1976年1月|西前頭1|4勝11敗| |
|魁傑|1976年1月|西関脇|7勝8敗|1976年3月|東前頭1|5勝10敗|・当該場所は大関陥落直後&br;・のちに大関再昇進|
|&size(13){4代 };朝潮|1982年9月|西関脇2|7勝8敗|1982年11月|東前頭1|9勝6敗|・のちに大関昇進|
|曙|1991年5月|西関脇|7勝8敗|1991年7月|東前頭1|8勝7敗|・のちの第64代横綱|
|貴花田|1991年9月|西関脇|7勝8敗|1991年11月|東前頭1|7勝8敗|・のちに貴ノ花→貴乃花に改名&br;・のちの第65代横綱|
|琴錦|1992年1月|東関脇|7勝8敗|1992年3月|東前頭1|9勝6敗| |
|貴闘力|1992年1月|西関脇|7勝8敗|1992年3月|東前頭2|6勝9敗| |
|安芸ノ島|1992年11月|東関脇2|7勝8敗|1993年1月|東前頭1|9勝6敗|・のちに安芸乃島に改名|
&br;
**&size(18){前頭2から十両陥落}; [#o75586ea]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|栃司|1990年9月|西前頭2|0勝0敗15休|1990年11月|東十両1|7勝8敗| |
&br;
**&size(18){前頭3から十両陥落}; [#t6dc2b7b]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|高望山|1982年9月|西前頭3|0勝3敗12休|1982年11月|東十両2|7勝8敗| |
|騏ノ嵐|1983年1月|西前頭3|0勝0敗15休|1983年3月|東十両2|8勝7敗|・のちに騏乃嵐に改名|
|大砂嵐|2016年7月|西前頭3|0勝1敗14休|2016年9月|西十両1|6勝8敗1休| |
|友風|2019年11月|東前頭3|0勝3敗12休|2020年1月|東十両1|0勝0敗15休|・序二段陥落まで7場所連続休場|
|琴勇輝|2020年1月|西前頭3|0勝0敗15休|2020年3月|東十両1|8勝7敗| |
&br;
**&size(18){前頭4で皆勤しながらも十両陥落}; [#s411dcad]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|若獅子|1974年9月|東前頭4|2勝13敗|1974年11月|東十両1|8勝7敗| |
&br;
**&size(18){前頭5で皆勤しながらも十両陥落}; [#q58393cb]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|魁罡|1969年11月|西前頭5|4勝11敗|1970年1月|東十両1|6勝9敗| |
|鳳凰|1985年9月|西前頭5|4勝11敗|1985年11月|東十両1|2勝13敗| |
&br;
**&size(18){十両1から幕下陥落}; [#tfc60db8]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|旭秀鵬|2012年7月|西十両1|0勝8敗7休|2012年9月|東幕下1|6勝1敗| |
&br;
**&size(18){十両2から幕下陥落}; [#o5ae9c8a]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|高見盛|2001年1月|東十両2|0勝0敗15休|2001年3月|東幕下1|2勝5敗| |
|大道|2010年7月|西十両2|0勝0敗15休|2010年9月|西幕下1|4勝3敗|・野球賭博問題による謹慎休場|
|北の若|2025年3月|西十両2|0勝0敗15休|2025年5月|東幕下1|3勝4敗| |
&br;
*&size(20){幸運・勝ち越し}; [#ida2d5a1]
**&size(18){小結で8勝止まりでも関脇2(張出関脇)に昇進}; [#o80873bd]
|SIZE(16):80|80|60|80|80|60|85|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|出羽錦|1956年3月|東小結|8勝7敗|1956年5月|東関脇2|3勝9敗3休| |
|&size(14){玉乃海};&size(11){ 代太郎};|1958年11月|西小結|8勝7敗|1959年1月|西関脇2|9勝6敗| |
|安念山|1959年9月|西小結|8勝7敗|1959年11月|西関脇2|12勝3敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(21);| |
|青ノ里|1963年3月|東小結|8勝7敗|1963年5月|西関脇2|3勝12敗| |
&br;
**&size(18){西前頭1で8勝止まりでも小結2(張出小結)に昇進}; [#r4ee94e0]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|羽嶋山|1954年5月|西前頭1|8勝7敗|1954年9月|西小結2|6勝9敗| |
|栃光|1960年1月|西前頭1|8勝7敗|1960年3月|東小結2|8勝7敗|・のちに大関昇進|
|栃光|1961年5月|西前頭1|8勝7敗|1961年7月|東小結2|10勝5敗|・↑と同一人物|
|青ノ里|1962年1月|西前頭1|8勝7敗|1962年3月|東小結2|5勝10敗| |
|巴富士|1992年5月|西前頭1|8勝7敗|1992年7月|西小結2|0勝2敗13休| |
&br;
**&size(18){前頭6で9勝止まりでも関脇昇進}; [#mbca7536]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|隠岐の海|2015年1月|東前頭6|9勝6敗|2015年3月|西関脇|0勝4敗11休|・翌場所は新関脇|
&br;
**&size(18){前頭4で8勝止まりでも関脇昇進}; [#z6055367]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|闘竜|1984年3月|東前頭4|8勝7敗|1984年5月|西関脇|6勝9敗| |
|逆鉾|1987年9月|西前頭4|8勝7敗|1987年11月|西関脇|8勝7敗| |
&br;
**&size(18){前頭6で8勝止まりでも小結昇進}; [#fa073b91]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|蔵間|1983年3月|西前頭6|8勝7敗|1983年5月|東小結|4勝11敗| |
&br;
&embed(13);
*&size(20){幸運・負け越し}; [#ca8b0443]
**&size(18){関脇で7勝止まりでも関脇の地位を維持}; [#ye211fd7]
|SIZE(16):80|80|55|80|80|55|85|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|三根山|1951年5月|東関脇|7勝8敗|1951年9月|東関脇2|11勝4敗 &embed(4);| |
|若ノ花&size(13){ 勝治};|1955年1月|東関脇|7勝7敗1分|1955年3月|西関脇|10勝4敗1分|・のちに若乃花に改名&br;・のちの第45代横綱|
|栃赤城|1979年5月|東関脇|7勝8敗|1979年7月|西関脇|9勝6敗 &embed(4);| |
|出羽の花|1983年7月|東関脇|7勝8敗|1983年9月|西関脇|3勝12敗| |
|栃東&size(13){ 大裕};|1997年11月|東関脇|7勝8敗|1998年1月|西関脇|11勝4敗&embed(20);&embed(3);&embed(4);&embed(21);|・のちに大関昇進|
|豪栄道|2012年7月|東関脇|7勝7敗1休|2012年9月|西関脇|8勝7敗|・のちに大関昇進&br;・当該場所の先場所から&br; 史上最長の14場所連続関脇|
|豪栄道|2013年5月|東関脇|7勝8敗|2013年7月|西関脇|8勝7敗|・↑と同一人物|
&br;
**&size(18){小結で7勝止まりでも小結の地位を維持}; [#e616cbd1]
|SIZE(16):80|80|60|85|80|60|85|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|若ノ花&size(13){ 勝治};|1951年9月|東小結|7勝8敗|1952年1月|西小結2|5勝10敗|・のちに若乃花に改名&br;・のちの第45代横綱|
|出羽の花|1984年3月|東小結|7勝8敗|1984年5月|西小結|5勝10敗| |
|武双山|1996年9月|東小結|7勝8敗|1996年11月|西小結|8勝7敗|・のちに大関昇進|
|琴光喜|2004年7月|東小結|7勝8敗|2004年9月|西小結|8勝7敗|・のちに大関昇進|
|栃ノ心|2015年11月|東小結|7勝8敗|2016年1月|西小結|6勝9敗|・のちに大関昇進|
|御嶽海|2019年3月|東小結|7勝8敗|2019年5月|西小結|9勝6敗|・のちに大関昇進|
|阿炎|2025年1月|東小結|7勝8敗|2025年3月|西小結|6勝9敗| |
|高安|2025年9月|東小結|7勝8敗|2025年11月|西小結|8勝7敗|・大関経験者|
&br;
**&size(18){三役で6勝止まりでも三役の地位を維持}; [#r06514c7]
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|三根山|1952年9月|東関脇|6勝9敗|1953年1月|西小結2|10勝5敗|・のちに大関昇進|
|高安|2025年5月|東小結|6勝9敗|2025年7月|西小結|10勝5敗|・大関経験者|
&br;
**&size(18){前頭4から0勝でも幕内の地位を維持}; [#zeb1b7c9]
-1967年5月場所以降、公傷及びコロナ休場は除外
▶1967年5月場所以降、公傷及びコロナ休場は除外
|SIZE(16):65|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|禊鳳|1968年5月|東前頭4|0勝5敗10休|1968年7月|東前頭12|5勝10敗| |
|巴富士|1991年9月|東前頭4|0勝2敗13休|1991年11月|東前頭16|9勝6敗| |
&br;
**&size(18){前頭3から0勝でも幕内の地位を維持}; [#rffe4d8f]
-1967年5月場所以降、公傷及びコロナ休場は除外
▶1967年5月場所以降、公傷及びコロナ休場は除外
|SIZE(16):80|80|60|80|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|>|SIZE(16):~当該場所|>|>|SIZE(16):~翌場所|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~場所|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|北天佑|1982年1月|東前頭3|0勝0敗15休|1982年3月|西前頭14|10勝5敗|・のちに大関昇進|
|琴ノ若&size(13){ 晴將};|2000年3月|西前頭3|0勝0敗15休|2000年5月|西前頭14|10勝5敗| |
|追風海|2005年3月|西前頭3|0勝0敗15休|2005年5月|西前頭14|3勝4敗8休| |
|若の里|2005年11月|東前頭3|0勝0敗15休|2006年1月|東前頭16|10勝5敗| |
|垣添|2007年5月|東前頭3|0勝12敗3休|2007年7月|東前頭16|6勝9敗| |
|逸ノ城|2016年9月|西前頭3|0勝0敗15休|2016年11月|西前頭13|7勝8敗| |
|千代の国|2021年5月|西前頭3|0勝4敗11休|2021年7月|東前頭16|7勝8敗| |
|高安|2024年7月|東前頭3|0勝2敗13休|2024年9月|東前頭15|10勝5敗|・大関経験者|
&br;
*&size(18){コメント}; [#w0c08462]
#scomment(./コメント,10);
&embed(16);