降下・負け越し記録 の変更点
Top > 降下・負け越し記録
- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 降下・負け越し記録 へ行く。
|CLASS(mokuji):|c
|CENTER:&size(18){''目次''};|
|SIZE(16):#contents|
*&size(20){スピード降下記録}; [#f3fcfca3]
**&size(18){関脇⇒前頭から1場所で陥落⇒十両}; [#ifa74a96]
|SIZE(16):65|60|80|60|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|SIZE(16):~1場所目(関脇)|>|SIZE(16):~2場所目(前頭)|>|SIZE(16):~3場所目(十両)|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|隆乃若|>|CENTER:2003年3月|>|CENTER:2003年5月|>|CENTER:2003年7月|・3場所目は公傷休場|
|~|東関脇|0勝0敗15休|西前頭6|0勝2敗13休|東十両3|0勝0敗15休|~|
|把瑠都|>|CENTER:2013年5月|>|CENTER:2013年7月|>|CENTER:2013年9月|・大関経験者|
|~|西関脇|3勝5敗7休|東前頭6|0勝0敗15休|東十両3|CENTER:(引退)|~|
|照ノ富士|>|CENTER:2017年11月|>|CENTER:2018年1月|>|CENTER:2018年3月|・1場所目は大関陥落直後|
|~|東関脇2|0勝5敗10休|東前頭10|0勝8敗7休|西十両5|6勝9敗|~|
|朝乃山|>|CENTER:2021年9月|>|CENTER:2021年11月|>|CENTER:2022年1月|・1場所目は大関陥落直後&br;・3場所ともガイドライン違反&br; による出場停止|
|~|東関脇2|0勝0敗15休|西前頭10|0勝0敗15休|東十両4|0勝0敗15休|~|
&br;
**&size(18){休場せずに小結⇒前頭から1場所で陥落⇒十両}; [#n07d99ba]
|SIZE(16):65|60|80|60|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|SIZE(16):~1場所目(小結)|>|SIZE(16):~2場所目(前頭)|>|SIZE(16):~3場所目(十両)|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|大錦|>|CENTER:1973年11月|>|CENTER:1974年1月|>|CENTER:1974年3月| |
|~|東小結|3勝12敗|西前頭9|5勝10敗|東十両1|10勝5敗|~|
|玉龍|>|CENTER:1987年11月|>|CENTER:1988年1月|>|CENTER:1988年3月| |
|~|西小結|3勝12敗|西前頭8|5勝10敗|東十両1|8勝7敗|~|
&br;
**&size(18){休場しながら小結⇒前頭から1場所で陥落⇒十両};&embed(9); [#le5762d9]
|SIZE(15):65|||||||120|c
|SIZE(16):65|60|80|60|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|SIZE(16):~1場所目(小結)|>|SIZE(16):~2場所目(前頭)|>|SIZE(16):~3場所目(十両)|SIZE(16):~備考|h
|玉輝山|>|CENTER:1979年7月|>|CENTER:1979年9月|>|CENTER:1979年11月| |
|~|西小結|4勝11敗|東前頭8|1勝2敗12休|東十両4|9勝6敗|~|
|花乃湖|>|CENTER:1989年3月|>|CENTER:1989年5月|>|CENTER:1989年7月| |
|~|西小結|0勝10敗5休|西前頭10|0勝5敗10休|西十両8|CENTER:(引退)|~|
|豊真将|>|CENTER:2012年11月|>|CENTER:2013年1月|>|CENTER:2013年3月| |
|~|西小結|4勝11敗|東前頭5|0勝0敗15休|東十両1|0勝0敗15休|~|
|阿武咲|>|CENTER:2018年1月|>|CENTER:2018年3月|>|CENTER:2018年5月| |
|~|西小結|4勝6敗5休|西前頭5|0勝0敗15休|西十両1|12勝3敗 &embed(7);|~|
|若隆景|>|CENTER:2023年5月|>|CENTER:2023年7月|>|CENTER:2023年9月| |
|~|西小結|0勝0敗15休|西前頭12|0勝0敗15休|東十両7|0勝0敗15休|~|
|朝乃山|>|CENTER:2024年5月|>|CENTER:2024年7月|>|CENTER:2024年9月|・大関経験者|
|~|東小結|0勝0敗15休|東前頭12|3勝2敗10休|西十両3|0勝0敗15休|~|
&br;
**&size(18){休場せずに小結⇒前頭から2場所で陥落⇒十両}; [#yba313cf]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目&br;&size(14){(小結)};|SIZE(16):~2場所目&br;&size(12){(前頭1場所目)};|SIZE(16):~3場所目&br;&size(12){(前頭2場所目)};|SIZE(16):~4場所目&br;&size(14){(十両)};|SIZE(16):~備考|h
|福の花|1968年1月|1968年3月|1968年5月|1968年7月| |
|~|西小結|東前頭2|東前頭7|東十両2|~|
|~|6勝9敗|4勝11敗|4勝11敗|10勝5敗|~|
|播竜山|1978年11月|1979年1月|1979年3月|1979年5月| |
|~|西小結|東前頭8|東前頭11|東十両1|~|
|~|2勝13敗|6勝9敗|6勝9敗|8勝7敗|~|
|富士櫻|1979年3月|1979年5月|1979年7月|1979年9月| |
|~|西小結|東前頭2|東前頭12|西十両2|~|
|~|6勝9敗|3勝12敗|5勝10敗|10勝5敗&embed(8);|~|
|若翔洋|1994年1月|1994年3月|1994年5月|1994年7月| |
|~|西小結|東前頭2|東前頭10|東十両6|~|
|~|6勝9敗|4勝11敗|2勝13敗|8勝7敗|~|
&br;
**&size(18){休場せずに前頭⇒十両から1場所で陥落⇒幕下}; [#w3bb47e8]
|SIZE(16):65|60|80|60|80|60|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|>|SIZE(16):~1場所目(前頭)|>|SIZE(16):~2場所目(十両)|>|SIZE(16):~3場所目(幕下)|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|SIZE(15):~地位|SIZE(15):~成績|~|
|牧本|>|CENTER:1972年9月|>|CENTER:1972年11月|>|CENTER:1973年1月| |
|~|東前頭12|3勝12敗|西十両5|3勝12敗|東幕下1|1勝6敗|~|
|千代桜|>|CENTER:1978年1月|>|CENTER:1978年3月|>|CENTER:1978年5月|・3場所目限りで引退|
|~|西前頭12|5勝10敗|東十両5|1勝14敗|西幕下10|0勝0敗3休|~|
|王湖|>|CENTER:1982年7月|>|CENTER:1982年9月|>|CENTER:1982年11月| |
|~|東前頭14|3勝12敗|東十両7|5勝10敗|東幕下1|2勝5敗|~|
|天ノ山|>|CENTER:1984年7月|>|CENTER:1984年9月|>|CENTER:1984年11月| |
|~|東前頭10|2勝13敗|西十両6|4勝11敗|東幕下1|4勝3敗|~|
|浪之花|>|CENTER:1996年11月|>|CENTER:1997年1月|>|CENTER:1997年3月|・3場所目限りで引退|
|~|東前頭14|5勝10敗|東十両4|3勝12敗|東幕下1|0勝1敗6休|~|
|若孜|>|CENTER:2001年9月|>|CENTER:2001年11月|>|CENTER:2002年1月| |
|~|西前頭15|3勝12敗|東十両7|2勝13敗|西幕下3|3勝4敗|~|
|武雄山|>|CENTER:2006年7月|>|CENTER:2006年9月|>|CENTER:2006年11月| |
|~|西前頭15|4勝11敗|西十両5|1勝14敗|西幕下2|2勝5敗|~|
|土佐ノ海|>|CENTER:2010年9月|>|CENTER:2010年11月|>|CENTER:2011年1月| |
|~|西前頭16|2勝13敗|東十両8|4勝11敗|東幕下1|CENTER:(引退)|~|
|明瀬山|>|CENTER:2016年3月|>|CENTER:2016年5月|>|CENTER:2016年7月| |
|~|東前頭16|4勝11敗|西十両5|1勝14敗|西幕下2|3勝4敗|~|
|照強|>|CENTER:2022年11月|>|CENTER:2023年1月|>|CENTER:2023年3月| |
|~|東前頭16|0勝15敗|西十両10|5勝10敗|西幕下1|3勝4敗|~|
&br;
*&size(20){連続負け越し記録}; [#s0c87203]
**&size(18){幕内から9場所連続皆勤負け越し}; [#t4f0e746]
|SIZE(16)85|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~8場所目|SIZE(16):~9場所目|SIZE(16):~期間直後|~|
|黒獅子|1963年9月|1963年11月|1964年1月|1964年3月|1964年5月| |
|~|東前頭12|東十両4|東十両9|西十両15|東幕下3|~|
|~|CLASS(td2):3勝12敗|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):4勝11敗|CLASS(td2):2勝5敗|~|
|~|1964年7月|1964年9月|1964年11月|1965年1月|CENTER:(引退)|~|
|~|東幕下12|東幕下23|西幕下44|西幕下50|~|~|
|~|2勝5敗|1勝6敗|3勝4敗|1勝6敗|~|~|
|垣添|2010年1月|2010年3月|2010年5月|2010年7月|2010年9月|・9場所目の十両昇進は&br; 八百長問題の影響|
|~|東前頭4|西前頭7|東前頭8|西前頭9|西前頭15|~|
|~|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):3勝12敗|CLASS(td2):3勝12敗|~|
|~|2010年11月|2011年1月|2011年5月|2011年7月|2011年9月|~|
|~|東十両7|西十両9|西幕下1|西十両11|東幕下9|~|
|~|7勝8敗|4勝11敗|3勝4敗|1勝14敗|4勝3敗|~|
&br;
**&size(18){幕内から8場所連続皆勤負け越し}; [#ka1a13bd]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~8場所目|SIZE(16):~⇒|SIZE(16):~期間直後|~|
|谷嵐|1979年3月|1979年5月|1979年7月|1979年9月|1979年11月|・8場所目から山口に改名|
|~|西前頭4|西前頭5|西前頭6|西前頭11|西十両3|~|
|~|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):6勝9敗|~|
|~|1980年1月|1980年3月|1980年5月|CENTER:⇒|1980年7月|~|
|~|西十両6|西十両10|西幕下11|~|西幕下30|~|
|~|6勝9敗|1勝14敗|2勝5敗|~|4勝3敗|~|
&br;
**&size(18){十両から8場所連続皆勤負け越し}; [#l75e38e2]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~8場所目|SIZE(16):~⇒|SIZE(16):~期間直後|~|
|大野咲|1961年11月|1962年1月|1962年3月|1962年5月|1962年7月| |
|~|西十両4|西十両10|東十両12|西十両15|西十両17|~|
|~|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):4勝11敗|~|
|~|1962年9月|1962年11月|1963年1月|CENTER:⇒|1963年3月|~|
|~|東幕下5|東幕下38|西幕下42|~|西幕下46|~|
|~|0勝7敗|3勝4敗|3勝4敗|~|6勝1敗|~|
|黒獅子|1963年11月|1964年1月|1964年3月|1964年5月|1964年7月| |
|~|東十両4|東十両9|西十両15|東幕下3|東幕下12|~|
|~|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):4勝11敗|CLASS(td2):2勝5敗|CLASS(td2):2勝5敗|~|
|~|1964年9月|1964年11月|1965年1月|CENTER:⇒|CENTER:(引退)|~|
|~|東幕下23|西幕下44|西幕下50|~|~|~|
|~|1勝6敗|3勝4敗|1勝6敗|~|~|~|
|鳰の湖|2013年7月|2013年9月|2013年11月|2014年1月|2014年3月| |
|~|西十両4|東幕下2|西幕下5|東幕下15|西幕下20|~|
|~|CLASS(td2):1勝14敗|CLASS(td2):3勝4敗|CLASS(td2):2勝5敗|CLASS(td2):3勝4敗|CLASS(td2):1勝6敗|~|
|~|2014年5月|2014年7月|2014年9月|CENTER:⇒|2014年11月|~|
|~|西幕下48|東幕下56|西三段目6|~|東三段目22|~|
|~|3勝4敗|3勝4敗|3勝4敗|~|6勝1敗|~|
&br;
**&size(18){幕内から全休含めて12場所連続負け越し}; [#kec62bdb]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~8場所目|SIZE(16):~9場所目|SIZE(16):~10場所目|~|
|~|SIZE(16):~11場所目|SIZE(16):~12場所目|SIZE(16):~⇒|SIZE(16):~⇒|SIZE(16):~期間直後|~|
|普天王|2008年11月|2009年1月|2009年3月|2009年5月|2009年7月|・小結経験者|
|~|西前頭1|東前頭5|西前頭9|東前頭10|東前頭13|~|
|~|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):6勝9敗|~|
|~|2009年9月|2009年11月|2010年1月|2010年3月|2010年5月|~|
|~|西前頭15|西十両2|東十両3|西十両9|西十両12|~|
|~|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):7勝5敗3休|CLASS(td2):4勝11敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):6勝9敗|~|
|~|2010年7月|2010年9月|CENTER:⇒|CENTER:⇒|2010年11月|~|
|~|東幕下2|西幕下42|~|~|東幕下51|~|
|~|0勝0敗7休|3勝4敗|~|~|5勝2敗|~|
&br;
**&size(18){幕内から全休含めて11場所連続負け越し}; [#nbe3bcff]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~8場所目|SIZE(16):~9場所目|SIZE(16):~10場所目|SIZE(16):~11場所目|SIZE(16):~期間直後|~|
|神錦|1956年9月|1957年1月|1957年3月|1957年5月|1957年9月|1957年11月| |
|~|東前頭11|東前頭17|東前頭18|東前頭20|西前頭21|西前頭21|~|
|~|CLASS(td2):3勝12敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):5勝4敗6休|~|
|~|1958年1月|1958年3月|1958年5月|1958年7月|1958年9月|CENTER:(引退)|~|
|~|西十両1|東十両11|西十両20|東十両21|東十両22|~|~|
|~|0勝0敗15休|4勝10敗1休|7勝8敗|7勝8敗|6勝9敗|~|~|
&br;
**&size(18){幕内から全休含めて10場所連続負け越し}; [#r55c2a95]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~備考 |
|~|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~8場所目|SIZE(16):~9場所目|SIZE(16):~10場所目|SIZE(16):~⇒|SIZE(16):~期間直後|~|
|鬼竜川|1959年5月|1959年7月|1959年9月|1959年11月|1960年1月|1960年3月| |
|~|西前頭6|西前頭13|東前頭15|東前頭16|西前頭16|東十両4|~|
|~|CLASS(td2):3勝12敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):7勝8敗|~|
|~|1960年7月|1960年9月|1960年11月|1961年1月|CENTER:⇒|CENTER:(引退)|~|
|~|東十両5|西十両14|東幕下3|西幕下25|~|~|~|
|~|5勝10敗|4勝11敗|0勝0敗7休|0勝0敗7休|~|~|~|
|千代鳳|2016年9月|2016年11月|2017年1月|2017年3月|2017年5月|2017年7月|・小結経験者|
|~|西前頭4|西前頭12|東前頭14|東十両1|東十両9|東十両10|~|
|~|CLASS(td2):1勝10敗4休|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):3勝4敗8休|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):7勝8敗|~|
|~|2017年9月|2017年11月|2018年1月|2018年3月|CENTER:⇒|2018年5月|~|
|~|西十両10|東十両11|西幕下9|西幕下49|~|東三段目3|~|
|~|7勝8敗|0勝0敗15休|0勝0敗7休|3勝4敗|~|5勝2敗|~|
&br;
**&size(18){十両から全休含めて11場所連続負け越し}; [#f216530e]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~8場所目|SIZE(16):~9場所目|SIZE(16):~10場所目|SIZE(16):~11場所目|SIZE(16):~期間直後|~|
|竜電|2012年11月|2013年1月|2013年3月|2013年5月|2013年7月|2013年9月|・のちに小結まで昇進|
|~|西十両12|東幕下4|東幕下10|西幕下50|西三段目30|東三段目69|~|
|~|CLASS(td2):4勝5敗6休|CLASS(td2):2勝5敗|CLASS(td2):0勝0敗7休|CLASS(td2):0勝0敗7休|CLASS(td2):1勝2敗4休|CLASS(td2):0勝0敗7休|~|
|~|2013年11月|2014年1月|2014年3月|2014年5月|2014年7月|2014年9月|~|
|~|東序二段30|西序ノ口10|西序ノ口7|東序ノ口1|東序ノ口14|西序ノ口17|~|
|~|0勝0敗7休|1勝0敗6休|1勝0敗6休|1勝0敗6休|1勝0敗6休|7勝0敗&embed(7);|~|
&br;
**&size(18){十両から全休含めて10場所連続負け越し}; [#c63de59b]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~8場所目|SIZE(16):~9場所目|SIZE(16):~10場所目|SIZE(16):~⇒|SIZE(16):~期間直後|~|
|琉鵬|2010年9月|2010年11月|2011年1月|2011年5月|2011年7月|2011年9月| |
|~|東十両14|西十両14|東幕下7|東幕下15|西幕下29|西三段目7|~|
|~|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):4勝11敗|CLASS(td2):3勝4敗|CLASS(td2):1勝5敗1休|CLASS(td2):0勝0敗7休|CLASS(td2):0勝0敗7休|~|
|~|2011年11月|2012年1月|2012年3月|2012年5月|CENTER:⇒|CENTER:(引退)|~|
|~|西三段目67|東序二段28|西序二段98|西序ノ口4|~|~|~|
|~|0勝0敗7休|0勝0敗7休|0勝0敗7休|0勝0敗7休|~|~|~|
|誉富士|2017年11月|2018年1月|2018年3月|2018年5月|2018年7月|2018年9月| |
|~|東十両1|西十両7|西十両8|西十両10|東十両14|西幕下6|~|
|~|CLASS(td2):3勝12敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):3勝12敗|CLASS(td2):3勝4敗|~|
|~|2018年11月|2019年1月|2019年3月|2019年5月|CENTER:⇒|2019年7月|~|
|~|東幕下13|東幕下36|東三段目17|西三段目77|~|東序二段14|~|
|~|1勝6敗|0勝0敗7休|0勝0敗7休|1勝0敗6休|~|6勝1敗|~|
&br;
&embed(13);
*&size(20){連続負け越しでもその地位を維持した記録}; [#ibfeda91]
**&size(18){十両に陥落せず幕内で7場所連続負け越し}; [#g46c0aab]
|SIZE(16):80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~期間直後|~|
|羽嶋山|1951年5月|1951年9月|1952年1月|1952年5月| |
|~|西前頭6|西前頭6|西前頭4|東前頭5|~|
|~|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):6勝4敗5休|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):4勝7敗4休|~|
|~|1952年9月|1952年1月|1953年3月|1953年5月|~|
|~|東前頭11|西前頭18|西前頭19|東前頭20|~|
|~|0勝0敗15休|7勝8敗|7勝8敗|10勝5敗|~|
|&size(14){佐田の海};&size(11){貴士};|2015年7月|2015年9月|2015年11月|2016年1月| |
|~|西前頭1|東前頭3|西前頭5|東前頭9|~|
|~|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):7勝8敗|~|
|~|2016年3月|2016年5月|2016年7月|2016年9月|~|
|~|西前頭9|東前頭10|西前頭10|西前頭10|~|
|~|7勝8敗|7勝8敗|7勝8敗|8勝7敗|~|
|輝|2020年11月|2021年1月|2021年3月|2021年5月| |
|~|東前頭3|西前頭6|西前頭7|西前頭9|~|
|~|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):6勝9敗|~|
|~|2021年7月|2021年9月|2021年11月|2022年1月|~|
|~|西前頭12|東前頭13|東前頭14|東十両1|~|
|~|7勝8敗|7勝8敗|5勝10敗|8勝7敗|~|
|栃ノ心|2021年1月|2021年3月|2021年5月|2021年7月|・大関経験者|
|~|東前頭4|東前頭7|東前頭7|東前頭12|~|
|~|CLASS(td2):4勝11敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):7勝8敗|~|
|~|2021年9月|2022年11月|2021年1月|2022年3月|~|
|~|西前頭12|西前頭13|西前頭15|西前頭15|~|
|~|7勝8敗|6勝6敗3休|7勝8敗|9勝6敗|~|
&br;
**&size(18){幕下に陥落せず幕内&十両で11場所連続負け越し}; [#oc476ae8]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~8場所目|SIZE(16):~9場所目|SIZE(16):~10場所目|SIZE(16):~11場所目|SIZE(16):~期間直後|~|
|神錦|1956年9月|1957年1月|1957年3月|1957年5月|1957年9月|1957年11月| |
|~|東前頭11|東前頭17|東前頭18|東前頭20|西前頭21|西十両1|~|
|~|CLASS(td2):3勝12敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):5勝4敗6休|~|
|~|1958年1月|1958年3月|1958年5月|1958年7月|1958年9月|CENTER:(引退)|~|
|~|西十両1|東十両11|西十両20|東十両21|東十両22|~|~|
|~|0勝0敗15休|4勝10敗1休|7勝8敗|7勝8敗|6勝9敗|~|~|
&br;
**&size(18){幕下に陥落せず幕内&十両で10場所連続負け越し}; [#n304d0d0]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~8場所目|SIZE(16):~9場所目|SIZE(16):~10場所目|SIZE(16):~⇒|SIZE(16):~期間直後|~|
|普天王|2008年11月|2009年1月|2009年3月|2009年5月|2009年7月|2009年9月|・小結経験者|
|~|西前頭1|東前頭5|西前頭9|東前頭10|東前頭13|西前頭15|~|
|~|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):5勝10敗|~|
|~|2009年11月|2010年1月|2010年3月|2010年5月|CENTER:⇒|2010年7月|~|
|~|西十両2|東十両3|西十両9|西十両12|~|東幕下2|~|
|~|7勝5敗3休|4勝11敗|6勝9敗|6勝9敗|~|0勝0敗7休|~|
&br;
**&size(18){幕下に陥落せず幕内&十両で9場所連続負け越し}; [#g47a7497]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~8場所目|SIZE(16):~9場所目|SIZE(16):~期間直後|~|
|鬼竜川|1959年5月|1959年7月|1959年9月|1959年11月|1960年1月|・期間直後の翌場所限りで引退|
|~|西前頭6|西前頭13|東前頭15|東前頭16|西前頭16|~|
|~|CLASS(td2):3勝12敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):5勝10敗|~|
|~|1960年3月|1960年5月|1960年7月|1960年9月|1960年11月|~|
|~|東十両4|東十両5|西十両11|西十両14|東幕下3|~|
|~|7勝8敗|5勝10敗|5勝10敗|4勝11敗|0勝0敗7休|~|
|若杉山|1961年1月|1961年3月|1961年5月|1961年7月|1961年9月| |
|~|西前頭10|西前頭10|西前頭10|西前頭14|西十両2|~|
|~|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):5勝10敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):7勝8敗|~|
|~|1961年11月|1962年1月|1962年3月|1962年5月|1962年7月|~|
|~|東十両4|西十両8|東十両11|西十両12|西十両13|~|
|~|6勝9敗|6勝9敗|7勝4敗4休|7勝8敗|9勝6敗|~|
&br;
**&size(18){幕下に陥落せず十両で7場所連続負け越し}; [#wb90af0c]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~7場所目|SIZE(16):~期間直後|~|
|明瀬山|2018年7月|2018年9月|2018年11月|2019年1月| |
|~|西十両1|西十両3|東十両6|西十両7|~|
|~|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):6勝9敗|~|
|~|2019年3月|2019年5月|2019年7月|2019年9月|~|
|~|西十両9|西十両13|東十両14|西幕下5|~|
|~|5勝10敗|7勝8敗|4勝11敗|4勝3敗|~|
&br;
**&size(18){幕下に陥落せず十両で6場所連続負け越し}; [#z4cd2624]
|SIZE(16):65|80|80|80|80|CLASS(lasttd):|c
|SIZE(16):~四股名|SIZE(16):~1場所目|SIZE(16):~2場所目|SIZE(16):~3場所目|SIZE(16):~4場所目|SIZE(16):~備考|h
|~|SIZE(16):~5場所目|SIZE(16):~6場所目|SIZE(16):~⇒|SIZE(16):~期間直後|~|
|琴白山|1990年9月|1990年11月|1991年1月|1991年3月| |
|~|東十両4|東十両7|東十両8|東十両10|~|
|~|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):7勝8敗|~|
|~|1991年5月|1991年7月|CENTER:⇒|1991年9月|~|
|~|東十両10|西十両11|~|西幕下4|~|
|~|7勝8敗|5勝10敗|~|0勝5敗2休|~|
|隆の山|2012年11月|2013年1月|2013年3月|2013年5月| |
|~|東十両4|東十両5|西十両8|西十両10|~|
|~|CLASS(td2):7勝8敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):6勝9敗|CLASS(td2):7勝8敗|~|
|~|2013年7月|2013年9月|CENTER:⇒|2013年11月|~|
|~|西十両11|西十両12|~|西幕下2|~|
|~|7勝8敗|5勝10敗|~|4勝3敗|~|
